LaxAllStars North American Invitational 2018
USA White
Schedule
| 3 | 9/27 | 11:40 | USA White | Akwesasne Aces | Fieldhouse | 10:0 |
| 32 | 9/28 | 08:30 | USA White | Casey Powell World Lacrosse | Arena | 16:0 |
| 56 | 9/28 | 18:30 | Frog Pond Maulers | USA White | Arena | 1:2 |
| 88 | 9/29 | 19:00 | USA White | Thompson Brothers Lacrosse | Arena | 4:7 |
| 90 | 9/29 | 20:40 | Goldstar Tel Aviv | USA White | Arena | 2:6 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | SOG | SOFF | P | PM |
| 7 | Baptiste, Trevor | 5 | 2 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 8 | Buczek, Connor | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 2 |
| 9 | Ditzell, Scott | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| 10 | Dunn, Matthew | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1 | Fowler, Brendan | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hartzell, Kyle | 5 | 2 | 8 | 2 | - | - | - |
| 54 | Lazore, Jacob | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 19 | Marasco, JoJo | 5 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | 1 |
| 11 | Mariano, Nicholas | 5 | 5 | 8 | 5 | - | - | - |
| 55 | Mather, David | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | O'Connor, Ethan | 5 | - | 6 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | Pannell, Rob | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 1 |
| 14 | Pulver, Jake | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 |
| 12 | Radziewicz, Cody | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
| 13 | Ranagan, John | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Riorden, Blaze | 5 | 7 | 9 | 7 | - | 2 | 2 |
| 5 | Stuart, Taylor | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| 16 | Thorpe, Gale | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 | White, Joel | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 18 | Yozzo-Scaperrotta, John | 5 | - | - | - | - | 3 | 5 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 55 | Mather, David | 5 | 3 | 27 | 90 % |
| 54 | Lazore, Jacob | 5 | 7 | 24 | 77 % |