LaxAllStars North American Invitational 2018
USA White - Akwesasne Aces 10:0 (3:0, 7:0)
27.9. 11:40, Fieldhouse
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:00 | 1:0 | USW | 17 | Riorden, Blaze | 11 | Mariano, Nicholas | 2 | Hartzell, Kyle | |
| 03:30 | 2:0 | USW | 14 | Pulver, Jake | 19 | Marasco, JoJo | 4 | Pannell, Rob | |
| 04:30 | 3:0 | USW | 2 | Hartzell, Kyle | 6 | White, Joel | |||
| 16:30 | 4:0 | USW | 4 | Pannell, Rob | 5 | Stuart, Taylor | 54 | Lazore, Jacob | |
| 17:00 | 5:0 | USW | 4 | Pannell, Rob | 2 | Hartzell, Kyle | 14 | Pulver, Jake | |
| 17:30 | 6:0 | USW | 17 | Riorden, Blaze | 19 | Marasco, JoJo | |||
| 18:00 | 7:0 | USW | 5 | Stuart, Taylor | 14 | Pulver, Jake | |||
| 20:00 | 8:0 | USW | 14 | Pulver, Jake | 4 | Pannell, Rob | 11 | Mariano, Nicholas | |
| 25:30 | 9:0 | USW | 19 | Marasco, JoJo | 11 | Mariano, Nicholas | 17 | Riorden, Blaze | |
| 28:00 | 10:0 | USW | 12 | Radziewicz, Cody | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:00 | AKA | 18 | Thompson, Trysten | 1 | Holding |
| 07:30 | USW | 1 | Illegal substitution | ||
| 10:00 | AKA | 17 | David, Skylar | 1 | Delaying The Game |
| 20:30 | AKA | 9 | Angus, Kendrick | 1 | Bodychecking |
| 25:00 | AKA | 15 | Keldren, King | 1 | Holding an opponent's stick |
| 25:00 | AKA | 15 | Keldren, King | 1 | Slashing |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| USA White | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Akwesasne Aces | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| USA White | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Akwesasne Aces | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| USA White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akwesasne Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| USA White | 55 | Mather, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| USA White | 54 | Lazore, Jacob | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| Akwesasne Aces | 1 | Benedict, Troi | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 69% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Akwesasne Aces | 00:00 | 1 | Benedict, Troi |
| USA White | 00:00 | 55 | Mather, David |
| USA White | 15:00 | 54 | Lazore, Jacob |
USA White
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 7 | Baptiste, Trevor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Buczek, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ditzell, Scott | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dunn, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Fowler, Brendan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hartzell, Kyle | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 54 | Lazore, Jacob | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Marasco, JoJo | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | Mariano, Nicholas | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Mather, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | O'Connor, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Pannell, Rob | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 14 | Pulver, Jake | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | Radziewicz, Cody | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Ranagan, John | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Riorden, Blaze | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Stuart, Taylor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | Thorpe, Gale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | White, Joel | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Yozzo-Scaperrotta, John | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | 1 | |
Akwesasne Aces
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 9 | Angus, Kendrick | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 77 | Barilko, Brayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Benedict, Troi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Cree, Cobie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | David, Dante | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | David, Skylar | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | David, Trevan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Forte, Andre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | Jacobs, John | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | John, Hoya'daiwat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Keldren, King | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Mitchell, Memphis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Mitchell, Treyton | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mitchell, Tyrell | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Printup, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sunday, Konner | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Thompson, Trysten | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Tremblay, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |