1. Landesliga Baden-Württemberg Herren 2021/22

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. SG Karlsruhe B / Tübingen B 9 3 7.5
2. Konstanz Seagulls 6 9 12
3. ABV Stuttgart B 7 9 14.5
4. Rhein-Neckar Lacrosse A 15 13 20.5
5. Rhein-Neckar Lacrosse B 14 14 23

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. White, Kenneth 15 ABV Stuttgart B 3 2 5.5
2. Mercier, Christopher Rhein-Neckar Lacrosse B 0 2 4
3. Heß, Markus Rhein-Neckar Lacrosse A 2 2 3
4. Sousa, Tyler Rhein-Neckar Lacrosse A 0 3 3
5. Elspaß, Timon (RNL A) 56 Rhein-Neckar Lacrosse B 2 2 3
6. Elspaß, Timon 56 Rhein-Neckar Lacrosse A 3 1 2.5
7. Hensel, Frederik 18 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 2 2.5
8. Schmitt, Tilmann Rhein-Neckar Lacrosse A 1 2 2.5
9. Weber, Tobias Rhein-Neckar Lacrosse A 3 1 2.5
10. Werfs, Philip ABV Stuttgart B 0 2 2
11. Meier, Benjamin 8 Konstanz Seagulls 2 1 2
12. Schramm, Denis 59 Rhein-Neckar Lacrosse B 0 2 2
13. I., Eduard 91 Rhein-Neckar Lacrosse B 0 2 2
14. Schmidling, Armin Rhein-Neckar Lacrosse B 2 1 2
15. Sousa, Tyler (RNL A) Rhein-Neckar Lacrosse B 0 2 2
16. Bourdon, Felix 30 ABV Stuttgart B 1 1 1.5
17. Grimmelmann, Christian 78 Konstanz Seagulls 1 1 1.5
18. Knechtle, Andreas 44 Konstanz Seagulls 1 1 1.5
19. M., Tobias Rhein-Neckar Lacrosse A 1 1 1.5
20. Müller, Julian 26 Rhein-Neckar Lacrosse B 3 0 1.5
21. Weyandt, Lokesh (RNL A) Rhein-Neckar Lacrosse B 1 1 1.5
22. Gebauer, Jochen 5 SG Karlsruhe B / Tübingen B 1 1 1.5
23. Tetzner, Hans-Christian 62 ABV Stuttgart B 0 1 1
24. Potts, Duncan ABV Stuttgart B 0 1 1
25. J., Florian (ABV A) 4 ABV Stuttgart B 0 1 1
26. T., Sebastian (ABV A) 19 ABV Stuttgart B 2 0 1
27. Breuer, Maximilian (ABV A) 47 ABV Stuttgart B 0 1 1
28. Schmidhuber, David 22 Konstanz Seagulls 0 1 1
29. Otten, Frederic 64 Konstanz Seagulls 0 1 1
30. Wüst, Domi 21 Konstanz Seagulls 0 1 1
31. Kromer, Oliver 24 Konstanz Seagulls 0 1 1
32. Rabenort, Niclas 4 Konstanz Seagulls 0 1 1
33. Rieber, Felix 77 Konstanz Seagulls 2 0 1
34. Sadovnichiy, Eduard Konstanz Seagulls 0 1 1
35. Ludwig, Martin 89 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 1 1
36. D., Daniel 30 Rhein-Neckar Lacrosse A 2 0 1
37. Hanstein, Tim 55 Rhein-Neckar Lacrosse B 0 1 1
38. H., Eugen 27 Rhein-Neckar Lacrosse B 2 0 1
39. Kling, Paul 38 Rhein-Neckar Lacrosse B 0 1 1
40. Müller, Felix 42 SG Karlsruhe B / Tübingen B 2 0 1
41. Kocher, Claudius SG Karlsruhe B / Tübingen B 0 1 1
42. von Kügelgen, Julius SG Karlsruhe B / Tübingen B 0 1 1
43. Murley, Michael 27 ABV Stuttgart B 1 0 0.5
44. Gundlach, Henning 99 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 0 0.5
45. S., Adnan 40 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 0 0.5
46. Schell, Pascal 24 Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
47. Strohm, Jochen Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
48. Vierebl, Fabian Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
49. Burgert, Sebastian (RNL A) 14 Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
50. Knisley, Jakob 23 SG Karlsruhe B / Tübingen B 1 0 0.5
51. Königl, Tim SG Karlsruhe B / Tübingen B 1 0 0.5
52. Florus, Valentin SG Karlsruhe B / Tübingen B 1 0 0.5
53. Link, Ramon SG Karlsruhe B / Tübingen B 1 0 0.5
54. Haßberg, Tobias (KIT SC A) 67 SG Karlsruhe B / Tübingen B 1 0 0.5