1. Landesliga Baden-Württemberg Herren 2021/22

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Result
1.BW-H-2122-01 Sat 25.9. 13:00 ABV Stuttgart B Rhein-Neckar Lacrosse B 6:4 (1:1, 1:2, 3:0, 1:1)
1.BW-H-2122-02 Sun 10.10. 00:00 SG Karlsruhe B / Tübingen B Konstanz Seagulls 5:4 (0:0, 1:1, 0:1, 3:2, 1:0)
1.BW-H-2122-03 Sun 17.10. 14:30 Rhein-Neckar Lacrosse A Konstanz Seagulls 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BW-H-2122-04 Sun 17.10. 11:30 Rhein-Neckar Lacrosse B SG Karlsruhe B / Tübingen B 7:5 (3:0, 1:2, 1:0, 2:3)
1.BW-H-2122-05 Sat 30.10. 12:15 ABV Stuttgart B SG Karlsruhe B / Tübingen B 9:4 (2:1, 1:0, 3:2, 3:1)
1.BW-H-2122-06 Sun 31.10. 12:00 Rhein-Neckar Lacrosse B Rhein-Neckar Lacrosse A 8:7 (3:0, 0:2, 2:1, 3:4)
1.BW-H-2122-07 Sat 6.11. 12:00 SG Karlsruhe B / Tübingen B Rhein-Neckar Lacrosse A 1:5 (0:1, 0:2, 1:1, 0:1)
1.BW-H-2122-08 Sun 7.11. 00:00 Konstanz Seagulls ABV Stuttgart B 3:6 (1:2, 1:3, 1:0, 0:1)
1.BW-H-2122-09 Sun 14.11. 12:00 Rhein-Neckar Lacrosse A ABV Stuttgart B 4:9 (2:0, 1:5, 1:1, 0:3)
1.BW-H-2122-10 Sat 20.11. 12:00 Konstanz Seagulls Rhein-Neckar Lacrosse B 5:4 (0:1, 0:0, 1:2, 3:1, 1:0)
1.BW-H-2122-11 Sun 27.03. 00:00 Rhein-Neckar Lacrosse B ABV Stuttgart B Konstanz 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BW-H-2122-12 Sat 02.04. 00:00 SG Karlsruhe B / Tübingen B Rhein-Neckar Lacrosse B Stuttgart
1.BW-H-2122-13 Sun 03.04. 15:30 Rhein-Neckar Lacrosse A ABV Stuttgart B Freiburg 7:1 (2:0, 1:1, 1:0, 3:0)
1.BW-H-2122-14 Sat 09.04. 13:30 ABV Stuttgart B Konstanz Seagulls Erlangen 3:4 (0:3, 1:1, 1:0, 1:0)
1.BW-H-2122-15 Sun 24.04. 12:00 Rhein-Neckar Lacrosse A Konstanz Seagulls Tübingen 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BW-H-2122-16 Sat 30.04. 00:00 SG Karlsruhe B / Tübingen B ABV Stuttgart B Tübingen 0:7 (0:3, 0:2, 0:0, 0:2)
1.BW-H-2122-17 Sun 08.05. 00:00 Rhein-Neckar Lacrosse B Konstanz Seagulls Freiburg 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.BW-H-2122-18 Sat 28.05. 00:00 Konstanz Seagulls SG Karlsruhe B / Tübingen B Freiburg
1.BW-H-2122-19 Sun 29.05. 12:00 Rhein-Neckar Lacrosse A Rhein-Neckar Lacrosse B Karlsruhe 7:6 (1:1, 4:1, 1:2, 1:2)
1.BW-H-2122-20 Sat 11.06. 11:00 Rhein-Neckar Lacrosse A SG Karlsruhe B / Tübingen B Konstanz