Belgian Men's Lacrosse League 2019/20
Buggenhout Brewers
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-1-2019/20 | Sat | 14. 9. | 11:00 | Red Rhinos | Buggenhout Brewers | Bonheiden | 6:7 |
| M1-9-2019/20 | Sun | 20. 10. | 14:30 | Buggenhout Brewers | Machelen Minotaurs | Machelen | 8:10 |
| M1-11-2019/20 | Sat | 2. 11. | 13:00 | Buggenhout Brewers | Red Rhinos | Buggenhout | 5:9 |
| M1-15-2019/20 | Sun | 10. 11. | 14:30 | Machelen Minotaurs | Buggenhout Brewers | Machelen | 23:5 |
| M1-16-2019/20 | Sat | 16. 11. | 13:00 | Buggenhout Brewers | Braine Lions | Buggenhout | 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0) |
| M1-19-2019/20 | Sun | 24. 11. | 16:30 | Brussels Beavers | Buggenhout Brewers | Woluwe-Saint-Lambert | 18:5 |
| M1-25-2019/20 | Sat | 7. 3. | 13:00 | Buggenhout Brewers | Ghent Goblins | Buggenhout | 6:19 |
| M1-29-2019/20 | Sat | 14. 3. | 18:00 | Braine Lions | Buggenhout Brewers | De Pinte | |
| M1-31-2019/20 | Sun | 22. 3. | 14:00 | Wild Seagulls | Buggenhout Brewers | Lille | |
| M1-33-2019/20 | Sat | 28. 3. | 14:00 | Buggenhout Brewers | Wild Seagulls | Bonheiden | |
| M1-34-2019/20 | Sat | 18. 4. | 15:30 | Buggenhout Brewers | Brussels Beavers | Buggenhout | |
| M1-37-2019/20 | Sun | 10. 5. | 10:00 | Ghent Goblins | Buggenhout Brewers | Gent | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Bettens, Nils | 2 | - | - | - | - |
| Bogman, Flynn | 1 | - | - | - | - | |
| Bogman, Mauro | 1 | - | - | - | - | |
| Bosteels, Vic | 0 | - | - | - | - | |
| 56 | Bourgeois, Timothy | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 15 | Cornelis, Anton | 0 | - | - | - | - |
| 16 | De Kempeneer, Nick | 4 | - | - | 8 | 9 |
| Jansen, Loek | 2 | - | - | - | - | |
| 5 | Luypaert, Pieter | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Mertens, Daan | 4 | 2 | - | - | - |
| Moerdijk, Daan | 2 | - | - | - | - | |
| Nuiten, Sylvän | 1 | - | - | - | - | |
| Penning, Olivier | 1 | - | - | - | - | |
| Piket, Marcel | 3 | - | - | 2 | 1 | |
| 2 | Robberechts, Tim | 4 | - | - | - | - |
| Rossel, Maxim | 1 | - | - | - | - | |
| Rossel, Simon | 0 | - | - | - | - | |
| 66 | Segers, Bert | 6 | - | - | 4 | 4 |
| 23 | Segers, Kenneth | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Sterenborg, Daniël | 3 | 1 | - | 2 | 2 | |
| Tersteeg, Joachim | 2 | - | - | - | - | |
| 19 | Tilburgh, Gertjan | 3 | 1 | - | 1 | 0.5 |
| 77 | Van Dyck, Dieter | 3 | 5 | - | 2 | 2 |
| 7 | Van Huynegem, Steven | 5 | - | - | 3 | 3 |
| 32 | Van Ransbeeck, Nick | 6 | 13 | 10 | - | - |
| Vermeulen, Tomas | 1 | - | - | - | - | |
| 21 | Weckx, Ahlan | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossel, Maxim | 1 | 19 | 14 | 42 % | |
| 2 | Robberechts, Tim | 3 | 50 | 26 | 34 % |
| Jansen, Loek | 2 | 16 | 8 | 33 % |