Belgian Men's Lacrosse League 2019/20

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Location Result
M1-1-2019/20 Sat 14.9. 11:00 Red Rhinos Buggenhout Brewers Goblins/Beavers Bonheiden 6:7 (2:0, 2:1, 1:2, 1:4)
M1-2-2019/20 Sat 1.3. 11:00 Ghent Goblins Braine Lions Brewers/Armadillos Gent 5:13 (1:4, 0:3, 1:3, 3:3)
M1-3-2019/20 Sun 26.4. 00:00 Wild Seagulls Brussels Beavers Machelen Cancelled
M1-4-2019/20 Sun 6.10. 15:30 Braine Lions Red Rhinos Brewers/Blacksmiths Braine-l'Alleud 19:7 (4:1, 2:3, 4:1, 9:2)
M1-5-2019/20 Sun 6.10. 14:30 Machelen Minotaurs Brussels Beavers Goblins/Seagulls Machelen 6:18 (3:5, 1:3, 1:5, 1:5)
M1-6-2019/20 Sun 6.10. 11:30 Wild Seagulls Ghent Goblins Minotaurs/Beavers Machelen 7:19 (2:5, 1:5, 2:5, 2:4)
M1-7-2019/20 Sat 19.10. 13:00 Red Rhinos Ghent Goblins Armadillos/Griffins Hoboken 6:18 (1:5, 1:6, 2:3, 2:4)
M1-8-2019/20 Sun 20.10. 11:30 Brussels Beavers Braine Lions Minotaurs/Minotaurs Machelen 10:9 (0:4, 1:2, 5:1, 3:2, 1:0)
M1-9-2019/20 Sun 20.10. 14:30 Buggenhout Brewers Machelen Minotaurs Beavers/Lions Machelen 8:10 (3:3, 2:3, 1:1, 2:3)
M1-10-2019/20 Sat 26.10. 15:00 Ghent Goblins Machelen Minotaurs Lions/Brewers Gent 12:4 (5:1, 2:2, 3:0, 2:1)
M1-11-2019/20 Sat 2.11. 13:00 Buggenhout Brewers Red Rhinos Minotaurs/Beavers Buggenhout 5:9 (2:1, 1:2, 0:4, 2:2)
M1-12-2019/20 Sat 2.11. 15:30 Brussels Beavers Machelen Minotaurs Brewers/Rhinos Buggenhout 19:5 (3:3, 3:0, 9:1, 4:1)
M1-13-2019/20 Sun 10.11. 13:00 Braine Lions Wild Seagulls Goblins/Beavers Braine-l'Alleud 15:1 (5:0, 0:0, 5:0, 5:1)
M1-14-2019/20 Sun 10.11. 15:30 Ghent Goblins Brussels Beavers Lions/Seagulls Braine-l'Alleud 5:1 (0:0, 3:1, 1:0, 1:0)
M1-15-2019/20 Sun 10.11. 14:30 Machelen Minotaurs Buggenhout Brewers Knights/Griffins Machelen 23:5 (4:0, 7:3, 8:1, 4:1)
M1-16-2019/20 Sat 16.11. 13:00 Buggenhout Brewers Braine Lions Rhinos/BMNDP Buggenhout 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
M1-17-2019/20 Sun 17.11. 14:00 Wild Seagulls Machelen Minotaurs Rhinos/Brewers Lille 9:7 (3:1, 3:2, 2:4, 1:0)
M1-18-2019/20 Sun 24.11. 14:00 Ghent Goblins Wild Seagulls Beavers/Brewers Woluwe-Saint-Lambert 14:3 (5:1, 5:1, 3:0, 1:1)
M1-19-2019/20 Sun 24.11. 16:30 Brussels Beavers Buggenhout Brewers Goblins/Seagulls Woluwe-Saint-Lambert 18:5 (5:2, 2:0, 6:0, 5:3)
M1-20-2019/20 Sat 23.11. 11:00 Red Rhinos Braine Lions Knights/Minotaurs Bonheiden 6:18 (0:5, 2:3, 1:4, 3:6)
M1-21-2019/20 Sun 23.2. 14:30 Machelen Minotaurs Braine Lions Goblins/Beavers Machelen 6:15 (0:8, 3:3, 3:1, 0:3)
M1-22-2019/20 Sun 23.2. 11:30 Ghent Goblins Brussels Beavers Minotaurs/Lions Machelen 19:4 (3:1, 8:0, 4:2, 4:1)
M1-23-2019/20 Sun 1.3. 14:00 Brussels Beavers Red Rhinos Minotaurs/Seagulls Woluwe-Saint-Lambert 9:14 (2:2, 0:6, 5:2, 2:4)
M1-24-2019/20 Sun 1.3. 16:30 Machelen Minotaurs Wild Seagulls Beavers/Rhinos Woluwe-Saint-Lambert 5:9 (0:3, 4:2, 0:2, 1:2)
M1-25-2019/20 Sat 7.3. 13:00 Buggenhout Brewers Ghent Goblins Rhinos/Seagulls Buggenhout 6:19 (1:4, 0:5, 3:5, 2:5)
M1-26-2019/20 Sat 7.3. 15:30 Red Rhinos Wild Seagulls Brewers/Goblins Buggenhout 12:13 (3:3, 1:6, 3:1, 5:2, 0:1)
M1-27-2019/20 Sun 8.3. 13:00 Braine Lions Machelen Minotaurs Beavers/BMNDP Braine-l'Alleud 18:1 (3:0, 5:0, 5:1, 5:0)
M1-28-2019/20 Sat 14.3. 15:00 Ghent Goblins Red Rhinos Lions/Brewers De Pinte Cancelled
M1-29-2019/20 Sat 14.3. 18:00 Braine Lions Buggenhout Brewers Goblins/Rhinos De Pinte Cancelled
M1-30-2019/20 Sun 3.5. 17:00 Braine Lions Brussels Beavers Rhinos/Minotaurs Brussels Cancelled
M1-31-2019/20 Sun 22.3. 14:00 Wild Seagulls Buggenhout Brewers Goblins/Goblins Lille Cancelled
M1-32-2019/20 Sat 28.3. 11:00 Red Rhinos Machelen Minotaurs Brewers/Seagulls Bonheiden Cancelled
M1-33-2019/20 Sat 28.3. 14:00 Buggenhout Brewers Wild Seagulls Rhinos/Minotaurs Bonheiden Cancelled
M1-34-2019/20 Sat 18.4. 15:30 Buggenhout Brewers Brussels Beavers Goblins/Seagulls Buggenhout Cancelled
M1-35-2019/20 Sun 19.4. 14:00 Wild Seagulls Red Rhinos Lions/Minotaurs Lille Cancelled
M1-36-2019/20 Sun 26.4. 11:30 Machelen Minotaurs Ghent Goblins Lions/Lions Machelen Cancelled
M1-37-2019/20 Sun 10.5. 10:00 Ghent Goblins Buggenhout Brewers Lions/Rhinos Gent Cancelled
M1-38-2019/20 Sun 10.5. 14:00 Brussels Beavers Wild Seagulls Minotaurs/Armadillos Woluwe-Saint-Lambert Cancelled
M1-39-2019/20 Sun 17.5. 15:30 Braine Lions Ghent Goblins Brewers/Seagulls Braine-l'Alleud Cancelled
M1-40-2019/20 Sun 17.5. 14:30 Machelen Minotaurs Red Rhinos Armadillos/Beavers Machelen Cancelled
M1-41-2019/20 Sat 23.5. 11:00 Red Rhinos Brussels Beavers Brewers/Minotaurs Bonheiden Cancelled
M1-42-2019/20 Sun 24.5. 00:00 Wild Seagulls Braine Lions Goblins/Goblins Lille Cancelled