Normal Compact

ELF Women's Lacrosse Championship 2024

Points

Name # Team Goals Assists Pts
1. Lipkin, Jordan 21 ISR 17 13 30
2. Stoller, Jackie 3 ISR 14 16 30
3. Egan, Margaret 7 IRL 9 20 29
4. Martin, Zoe 23 ISR 22 5 27
5. Hillcoff, Hanna 25 ISR 19 8 27
6. Peterson, Jordan 18 ITA 17 9 26
7. Lottmann, Anna 17 CZE 13 13 26
8. Haskell, Grace 25 PRT 22 3 25
9. Mascone, Mia 14 IRL 15 10 25
10. Runske, Kiera 18 SWE 21 3 24
11. Dowd, Katrina 4 IRL 15 9 24
12. Keyes, Isabella 10 CZE 6 18 24
13. Johnset, Anine 18 NOR 22 1 23
14. Srchova, Michaela 12 CZE 21 2 23
15. Laracca, Sienna 38 ITA 21 1 22
16. Sweerts de Landas Wyborgh, Sarah 19 NED 16 6 22
17. Carr, Jordan 42 ENG 18 3 21
18. Niklaus, Sofia 6 SUI 18 3 21
19. Southorn, Georgina 7 ENG 14 7 21
20. Lasda, Džeimija 2 LAT 14 7 21
21. Home, Milly 3 ENG 13 8 21
22. Yeskulsky, Sophia 1 GER 15 5 20
23. Main, Ava 12 SWE 14 6 20
24. Ghazal, Emily 9 ITA 16 3 19
25. Whiteley, Hannah 10 SCO 14 5 19
26. Jones, Ellie 8 WAL 10 9 19
27. Heller, Sandrine 16 SUI 10 8 18
28. Rosen, Rachel 26 ISR 8 10 18
29. Korn, Holly 77 IRL 13 2 15
30. Dryden, Iona 16 WAL 13 2 15
31. Burguera, Teresa 37 ESP 12 3 15
32. Ramsey, Ashley 20 NED 12 3 15
33. Grala, Maria 4 POL 11 4 15
34. Emond, Sofia 24 SCO 10 5 15
35. Gray, Chess 23 SCO 10 5 15
36. Da Silva, Sage 16 PRT 9 6 15
37. Malinovska, Marketa 18 CZE 8 7 15
38. Brosnan, Ava 16 IRL 12 2 14
39. Stasiak, Zuzanna 7 POL 12 2 14
40. Pluviose, Ruth 30 SUI 12 2 14
41. Kokkonen, Emilia 21 FIN 11 3 14
42. Yeskulsky, Charlotte 9 GER 11 3 14
43. Colson, Stephanie 11 ITA 11 3 14
44. Müllejans, Lina 29 GER 10 4 14
45. Peskova, Daniela 30 CZE 9 5 14
46. Rudzinska, Eiženija 3 LAT 12 1 13
47. Majorczyk, Klaudia 18 POL 12 1 13
48. Boruta, Stefanie 4 AUT 10 3 13
49. Robertson, Lottie 17 SCO 10 3 13
50. Nascimento, Victoria 7 PRT 9 4 13
51. Cohen, Ella 2 ENG 8 5 13
52. Rowlands, Loulou 22 WAL 8 5 13
53. Palermo, Alexandra 25 ITA 7 6 13
54. Streby, McKenzie 1 POL 7 6 13
55. Sieber, Chantal 5 SUI 7 6 13
56. Dębicka, Roksana 14 POL 6 7 13
57. Thys, Marijke 33 BEL 11 1 12
58. Mahaffey, Gabriella 21 PRT 11 1 12
59. Alcover, Cristina 19 ESP 9 3 12
60. Michielin, Malaena 17 ITA 9 3 12
61. Koedood, Sophie 21 NED 9 3 12
62. Solfjeld, Tale Futtrup 3 NOR 9 3 12
63. Ortman, Devon 42 GER 8 4 12
64. Wise, Sofia 44 ENG 7 5 12
65. Wimpenny, Olivia 11 ENG 10 1 11
66. Rothbard, Joelle 15 AUT 9 2 11
67. Garbe, Antonia Maria 45 GER 9 2 11
68. Bernāne, Valērija 31 LAT 9 2 11
69. Aiton, Jenni 14 SCO 9 2 11
70. Kuglitsch, Lena 19 AUT 7 4 11
71. Spitzen, Dieke 24 NED 6 5 11
72. Peniķe, Suzanna 28 LAT 10 0 10
73. Tormey, Caroline 10 IRL 8 2 10
74. Burguera, Catalina 17 ESP 7 3 10
75. Neuhaus, Elisa 16 ESP 7 3 10
76. Urbančika, Estere 21 LAT 7 3 10
77. Warren, Laura 10 WAL 7 3 10
78. Geissinger, Theresa 34 GER 5 5 10
79. Virtanen, Noora 15 FIN 9 0 9
80. Mattelet, Deborah 42 BEL 8 1 9
81. Kreuzova, Tereza 16 CZE 8 1 9
82. Frishman, Brooke 18 ISR 7 2 9
83. Smith, Phoebe 12 WAL 7 2 9
84. Faram, Claire 13 ENG 6 3 9
85. Davison, Lily 23 NED 6 3 9
86. Pantazopoulou, Ellen 7 CZE 4 5 9
87. van Dilgt, Melle 14 NED 8 0 8
88. Fišerová, Markéta 94 CZE 7 1 8
89. Neubauer, Jule 12 GER 7 1 8
90. Shires, Tilly 12 ENG 6 2 8
91. Bokkes, Janneke 15 NED 6 2 8
92. Wise, Juliette 21 ENG 5 3 8
93. Steyer, Marlene 31 GER 5 3 8
94. Levy-Smith, Racheli 5 ISR 5 3 8
95. Kuyvenhoven, Linda 18 NED 5 3 8
96. Walas, Anna 21 POL 5 3 8
97. Dudley, Isabelle 14 PRT 4 4 8
98. Reilly, Carly 1 PRT 6 1 7
99. Bierbacher-Voss, Katharina 16 AUT 5 2 7
100. Green, Cecily 26 ENG 5 2 7
101. Neville, Anna 4 ENG 5 2 7
102. Nye, Alma 35 LAT 5 2 7
103. Bartuskova, Tereza 13 CZE 4 3 7
104. Cēbura, Elīna 4 LAT 4 3 7
105. Domachowska, Klara 10 POL 4 3 7
106. Bergqvist, Charlie 2 SCO 4 3 7
107. Harper, Kai 18 SCO 3 4 7
108. Hautala, Aino 5 FIN 6 0 6
109. Schmidt, Olivia 16 ITA 6 0 6
110. Hemstad, Anniken Haug 19 NOR 6 0 6
111. Czajkowski, Ruby 7 SWE 6 0 6
112. de Haan, Imke 12 NED 5 1 6
113. Reniers, Morgane 10 BEL 4 2 6
114. Limburg, Nina Paulin 5 GER 4 2 6
115. McGrory, Kristina 7 NOR 4 2 6
116. Kacperczyk, Małgorzata 8 POL 4 2 6
117. Myrtle, Emily 4 SCO 4 2 6
118. Richener, Janine 33 SUI 4 2 6
119. Van Couter, Charlotte 14 BEL 3 3 6
120. Gaastra, Ellie 13 WAL 3 3 6
121. Ala-Krekola, Anne 7 FIN 2 4 6
122. Morrill, Sophie 14 WAL 5 0 5
123. Pennoyer, Anna Frances Penelope 23 GER 4 1 5
124. Kiely, Nicola 24 IRL 4 1 5
125. Modin, Ida 15 SWE 4 1 5
126. Bravo, Marta 5 ESP 3 2 5
127. Smith, Gillian 36 IRL 3 2 5
128. Rød, Sigrid Nestgaard 4 NOR 3 2 5
129. Shafer, Lucy 10 SWE 3 2 5
130. de la Fuente, Katja 35 ESP 1 4 5
131. Rosenberg, Rachel 12 ISR 1 4 5
132. Vinkx, Liesel 9 BEL 4 0 4
133. Devine, Lucy 9 ENG 4 0 4
134. Soppela, Rianna 17 FIN 4 0 4
135. Kerr, Cliodhna 27 IRL 4 0 4
136. Stoller, Abby 8 ISR 4 0 4
137. Granerud, Andrea Skjellet 16 NOR 4 0 4
138. Kobler, Sophie-Christine 20 AUT 3 1 4
139. Schlagenhaufen, Sarah 25 AUT 3 1 4
140. D'Huyvetter, Pascale 24 BEL 3 1 4
141. Loxton-Barnard, Minty 14 ENG 3 1 4
142. Atedgi, Shirin 29 ISR 3 1 4
143. Shnit, Talya 16 ISR 3 1 4
144. Wesoky, Emily 1 ISR 3 1 4
145. Frydenlund, Pauline 5 NOR 3 1 4
146. Penny, Bella 11 SCO 3 1 4
147. Thornett, Phoebe 9 SCO 3 1 4
148. Burger, Stefanie 8 SUI 3 1 4
149. Gradillas, Yolanda 57 ESP 2 2 4
150. Peräkylä, Ida 12 FIN 2 2 4
151. Ravelli, Anastasia 7 ITA 2 2 4
152. Theiler, Natasha 28 SUI 2 2 4
153. Lucas, Erin 22 PRT 1 3 4
154. Garlinghouse, Kathryn 9 AUT 3 0 3
155. Saarentaus, Elina 14 FIN 3 0 3
156. Mancuso, Lola ITA 3 0 3
157. Bjønnes, Stine 15 NOR 3 0 3
158. Sivertsen, Emilie Kjeldsberg 35 NOR 3 0 3
159. Kowalek, Natalia 22 POL 3 0 3
160. Gonçalves, Melissa 23 PRT 3 0 3
161. Fearnhead, Elizabeth 14 SWE 3 0 3
162. Lehovsky, Katie 18 WAL 3 0 3
163. Martin, Nia 20 WAL 3 0 3
164. Meier, Nele 14 AUT 2 1 3
165. Verreth, Nina 17 BEL 2 1 3
166. Heikkilä, Tiina 29 FIN 2 1 3
167. Markkanen, Ilona 24 FIN 2 1 3
168. Egan, Sonja 5 IRL 2 1 3
169. Ruperte, Elīna 26 LAT 2 1 3
170. Zhang, Lucy 7 NED 2 1 3
171. Skjesol, Tina Westrum 2 NOR 2 1 3
172. Carvalho, Isabella 30 PRT 2 1 3
173. Chottousova, Lucie 32 CZE 1 2 3
174. Savage, Emma 23 ENG 1 2 3
175. Thurston, Hannah 33 ENG 1 2 3
176. Vuurboom, Kimberly 22 NED 1 2 3
177. Röschmann, Nadia 19 SUI 1 2 3
178. Klein, Pia-Katharina 17 AUT 0 3 3
179. Serverius, Febe 27 BEL 2 0 2
180. Pantazopoulou, Sofie 5 CZE 2 0 2
181. Camps, Mar 25 ESP 2 0 2
182. Kiekbusch, Clara 20 GER 2 0 2
183. Durkin, Mairead 9 IRL 2 0 2
184. Elkalay, Batel 2 ISR 2 0 2
185. Hodara, Liel 10 ISR 2 0 2
186. Buning, Marloes 9 NED 2 0 2
187. Høeg, Emily Kalea 1 NOR 2 0 2
188. Conrad, Lara 3 SUI 2 0 2
189. Fearnhead, Victoria 9 SWE 2 0 2
190. Baynham, Rozy 9 WAL 2 0 2
191. Strobl, Margret 10 AUT 1 1 2
192. Liikanen, Elina 11 FIN 1 1 2
193. Ovaskainen, Kiti 9 FIN 1 1 2
194. Ryhänen, Elina 6 FIN 1 1 2
195. Gnädig, Stella 26 GER 1 1 2
196. Rodgers, Florence 19 WAL 1 1 2
197. Fitzpatrick, Eimear 47 IRL 0 2 2
198. Hedden, Sarah 8 AUT 1 0 1
199. Ripper, Alice 5 ENG 1 0 1
200. Geidelberg, Zoe 6 ESP 1 0 1
201. Mateo Salgado, Alba 27 ESP 1 0 1
202. Nicgerailt, Arann 15 ESP 1 0 1
203. Silander, Rosanna 27 FIN 1 0 1
204. John, Sina 16 GER 1 0 1
205. Kommerell, Leona 11 GER 1 0 1
206. Peterson, Riley 15 IRL 1 0 1
207. Stoller, Lilly 22 ISR 1 0 1
208. Zilberman, Roni 4 ISR 1 0 1
209. Alvino, Mariangela 40 ITA 1 0 1
210. Balode, Līva 11 LAT 1 0 1
211. Baltmane, Laura 7 LAT 1 0 1
212. Tamm, Cassidy 9 LAT 1 0 1
213. Hunt, Hannah 11 NED 1 0 1
214. Van Verseveld, Hanneke 8 NED 1 0 1
215. Fagerhøi, Emilie Ellefsen 17 NOR 1 0 1
216. Pietrzak, Magdalena 12 POL 1 0 1
217. Exposto, Filipa 12 PRT 1 0 1
218. Greenwood, Georgie 13 SCO 1 0 1
219. Parker, Annie 22 SCO 1 0 1
220. Gutke, Julia 23 SWE 1 0 1
221. McCrea, Emma 8 SWE 1 0 1
222. Koschat, Afra 24 AUT 0 1 1
223. Tesar, Johanna 26 AUT 0 1 1
224. Stronckova, Klara 8 CZE 0 1 1
225. Lucia Perez, Anae 8 ESP 0 1 1
226. Soppela, Johanna 33 FIN 0 1 1
227. Ünlü, Sinem 3 GER 0 1 1
228. Gervasio, Amy 8 ITA 0 1 1
229. Araka, Līva 8 LAT 0 1 1
230. Brīdiņa, Krista 30 LAT 0 1 1
231. Lasda, Rachel 25 LAT 0 1 1
232. Zeiļuka, Ieva 27 LAT 0 1 1
233. Morssinkhof, Nina 13 NED 0 1 1
234. Midttun, Anniken 31 NOR 0 1 1
235. Sokołowska-Modrzejewska, Martyna 24 POL 0 1 1
236. Queiros, Ana 4 PRT 0 1 1
237. Smith, Hannah 28 PRT 0 1 1
238. Macpherson, Flora 12 SCO 0 1 1
239. Samuelson, Liv 20 SWE 0 1 1

All games played against Portugal are an automatic 12-0 victory (forfeit) for the opposing team.