Aleš Hřebeský Memorial 2017

Game Schedule

1 09:00 Green Gaels (CAN) Adler Lacrosse (EUR) E 10:0 (8:0, 2:0)
2 09:50 Turku Titans (FIN) Riggers (IRL) G 7:6 (3:2, 4:4)
3 10:40 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Istanbul Sultans (TUR) D 10:3 (6:1, 4:2)
4 11:30 Vienna Monarchs (AUT) Chocolax (SUI) F 4:3 (0:2, 4:1)
5 12:20 Goldstar Tel Aviv (ISR) Bundeswehr Lacrosse (GER) C 5:4 (2:2, 3:2)
6 13:10 Pioneers (CAN) Riggers (IRL) G 7:5 (2:3, 5:2)
7 14:00 Nova Scotia Privateers (CAN) Helan Går Lacrosse (SWE) A 13:3 (4:0, 9:3)
8 14:50 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Polish Eagles (POL) D 6:2 (2:1, 4:1)
9 15:40 LC Custodes (CZE) Nationals (SVK) B 12:3 (6:0, 6:3)
10 16:30 London Knights (ENG) Adler Lacrosse (EUR) E 5:6 (2:4, 3:1, 0:1)
11 17:20 Megamen (USA) Bundeswehr Lacrosse (GER) C 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)
12 18:10 Alberta Warriors (CAN) Chocolax (SUI) F 9:3 (4:0, 5:3)
13 19:40 LC Custodes (CZE) Glasgow Clydesiders (SCO) B 7:2 (2:1, 5:1)
14 20:30 Nova Scotia Privateers (CAN) TJ Malešice (CZE) A 5:6 (2:2, 3:4)
15 21:20 Turku Titans (FIN) Pioneers (CAN) G 5:4 (2:4, 3:0)
16 08:40 Nationals (SVK) Glasgow Clydesiders (SCO) B 6:7 (3:2, 3:4, 0:1)
17 09:30 TJ Malešice (CZE) Helan Går Lacrosse (SWE) A 6:8 (4:6, 2:2)
18 10:20 Green Gaels (CAN) London Knights (ENG) E 10:1 (5:1, 5:0)
19 11:10 Megamen (USA) Goldstar Tel Aviv (ISR) C 6:3 (4:2, 2:1)
20 12:00 Istanbul Sultans (TUR) Polish Eagles (POL) D 6:3 (3:1, 3:2)
21 12:50 Alberta Warriors (CAN) Vienna Monarchs (AUT) F 8:1 (4:0, 4:1)
22 13:40 Nova Scotia Privateers (CAN) Goldstar Tel Aviv (ISR) EF1 2:5 (0:2, 2:3)
23 14:30 TJ Malešice (CZE) Glasgow Clydesiders (SCO) EF2 3:5 (2:3, 1:2)
24 15:20 LC Custodes (CZE) Istanbul Sultans (TUR) EF3 14:4 (9:0, 5:4)
25 16:10 Megamen (USA) Adler Lacrosse (EUR) EF4 11:2 (6:1, 5:1)
26 17:00 London Knights (ENG) Polish Eagles (POL) Y1 10:6 (5:2, 5:4)
27 17:50 Riggers (IRL) Chocolax (SUI) Y2 8:1 (4:0, 4:1)
28 18:40 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Vienna Monarchs (AUT) EF5 8:4 (3:3, 5:1)
29 19:30 Green Gaels (CAN) Pioneers (CAN) EF6 3:4 (2:3, 1:0, 0:1)
30 20:20 Alberta Warriors (CAN) Helan Går Lacrosse (SWE) EF7 13:1 (8:0, 5:1)
31 21:10 Turku Titans (FIN) Bundeswehr Lacrosse (GER) EF8 7:4 (3:2, 4:2)
32 08:00 Nationals (SVK) Riggers (IRL) Z 3:6 (2:2, 1:4)
33 08:50 Nova Scotia Privateers (CAN) Green Gaels (CAN) LQF1 2:6 (0:4, 2:2)
34 09:40 Istanbul Sultans (TUR) Helan Går Lacrosse (SWE) LQF2 8:6 (4:3, 4:3)
35 10:30 Adler Lacrosse (EUR) Bundeswehr Lacrosse (GER) LQF3 4:5 (0:2, 4:2, 0:1)
36 11:20 Vienna Monarchs (AUT) TJ Malešice (CZE) LQF4 7:4 (4:1, 3:3)
37 12:10 London Knights (ENG) Riggers (IRL) Z 4:9 (2:1, 2:8)
38 13:00 Goldstar Tel Aviv (ISR) Pioneers (CAN) QF1 4:7 (1:2, 3:5)
39 13:50 Megamen (USA) Turku Titans (FIN) QF2 4:5 (3:3, 1:2)
40 14:40 LC Custodes (CZE) Alberta Warriors (CAN) QF3 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)
41 15:30 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Glasgow Clydesiders (SCO) QF4 3:9 (2:4, 1:5)
42 16:20 Green Gaels (CAN) Istanbul Sultans (TUR) W1 14:3 (5:1, 9:2)
43 17:10 Bundeswehr Lacrosse (GER) Vienna Monarchs (AUT) W2 4:2 (1:2, 3:0)
44 19:45 Pioneers (CAN) LC Custodes (CZE) SF1 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
45 20:45 Turku Titans (FIN) Glasgow Clydesiders (SCO) SF2 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
46 08:40 Polish Eagles (POL) Chocolax (SUI) 20th Place Game 5:10 (4:3, 1:7)
47 09:30 Nationals (SVK) London Knights (ENG) Z 8:6 (5:3, 3:3)
48 10:20 Nova Scotia Privateers (CAN) Helan Går Lacrosse (SWE) X1 13:2 (7:1, 6:1)
49 11:10 Adler Lacrosse (EUR) TJ Malešice (CZE) X2 6:12 (2:4, 4:8)
50 12:00 Goldstar Tel Aviv (ISR) Alberta Warriors (CAN) V1 4:5 (1:1, 3:4)
51 12:50 Megamen (USA) SK Lacrosse Jižní Město (CZE) V2 11:1 (7:1, 4:0)
52 13:40 Helan Går Lacrosse (SWE) Adler Lacrosse (EUR) 15th Place Game 9:5 (5:1, 4:4)
53 14:30 Nova Scotia Privateers (CAN) TJ Malešice (CZE) 13th Place Game 8:2 (5:1, 3:1)
54 15:20 Istanbul Sultans (TUR) Vienna Monarchs (AUT) 11th Place Game 3:8 (0:3, 3:5)
55 16:10 Green Gaels (CAN) Bundeswehr Lacrosse (GER) 9th Place Game 6:4 (6:0, 0:4)
56 17:00 Goldstar Tel Aviv (ISR) SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 7th Place Game 10:4 (5:1, 5:3)
57 17:50 Alberta Warriors (CAN) Megamen (USA) 5th Place Game 1:5 (0:3, 1:2)
58 19:10 Pioneers (CAN) Turku Titans (FIN) 3rd Place Game 6:4 (3:2, 3:2)
59 20:00 LC Custodes (CZE) Glasgow Clydesiders (SCO) Finále/Final Game 15:7 (9:0, 5:2, 1:5)