Aleš Hřebeský Memorial 2017
Standings
A
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nova Scotia Privateers (CAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:9 | 3 |
| 2. | TJ Malešice (CZE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:13 | 3 |
| 3. | Helan Går Lacrosse (SWE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:19 | 3 |
B
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LC Custodes (CZE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 6 |
| 2. | Glasgow Clydesiders (SCO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:13 | 2 |
| 3. | Nationals (SVK) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:19 | 1 |
C
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Megamen (USA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:7 | 5 |
| 2. | Goldstar Tel Aviv (ISR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:10 | 3 |
| 3. | Bundeswehr Lacrosse (GER) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:10 | 1 |
D
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Lacrosse Jižní Město (CZE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:5 | 6 |
| 2. | Istanbul Sultans (TUR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:13 | 3 |
| 3. | Polish Eagles (POL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 0 |
E
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Green Gaels (CAN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:1 | 6 |
| 2. | Adler Lacrosse (EUR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:15 | 2 |
| 3. | London Knights (ENG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:16 | 1 |
F
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberta Warriors (CAN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:4 | 6 |
| 2. | Vienna Monarchs (AUT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:11 | 3 |
| 3. | Chocolax (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | 0 |
G
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turku Titans (FIN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 6 |
| 2. | Pioneers (CAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:10 | 3 |
| 3. | Riggers (IRL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:14 | 0 |