For Fun
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 19. 2. | 08:30 | For Fun | CZE Obrana | 2:9 | |
| 5 | Sat | 19. 2. | 11:30 | Morava | For Fun | 2:13 | |
| 11 | Sat | 19. 2. | 16:00 | For Fun | Wroclaw | 8:0 | |
| 17 | Sun | 20. 2. | 08:30 | For Fun | LC Jižní Mesto Sen | 2:5 | |
| 25 | Sun | 20. 2. | 14:50 | For Fun | LC Slavia Praha | 6:6 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Begeni, Marek | 5 | 1 | - | 1 | - |
| 7 | Begeni, Radek | 5 | - | - | 2 | - |
| 8 | Fára, | 5 | 3 | - | - | - |
| 88 | Gheorge, Petr | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
| 18 | Klíma, František | 5 | 4 | - | - | - |
| 16 | Kretík, Matěj | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Martínek, Patrik | 5 | - | - | - | - |
| 23 | Rod, Tomáš | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| 1 | Šamalík, Theodor | 5 | - | - | - | - |
| 4 | Šrůta, Martin | 5 | 4 | - | - | - |
| 17 | Tůma, Šimon | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| Urban, Pavel | 5 | - | - | 1 | - | |
| 14 | Vaněk, Pavel | 5 | 3 | 1 | - | - |
| Weiss, Štěpán | 5 | - | - | - | - | |
| 82 | Žipaj, Tomáš | 5 | 6 | 5 | 2 | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šamalík, Theodor | 3 | 11 | 36 | 77 % |