Penalties
Team
Team | Minor (count) | Major (count) | Minutes | Personal (count) | |
1. | CZE Obrana | 0 | 0 | NaN | 0 |
2. | CZE útok | 0 | 0 | NaN | 0 |
3. | For Fun | 0 | 0 | NaN | 0 |
4. | LC Jižní Město Jun | 0 | 0 | NaN | 0 |
5. | LC Jižní Mesto Sen | 0 | 0 | NaN | 0 |
6. | Krakow Dragons | 0 | 0 | NaN | 0 |
7. | TJ Malešice | 0 | 0 | NaN | 0 |
8. | Morava | 0 | 0 | NaN | 0 |
9. | LC Slavia Praha | 0 | 0 | NaN | 0 |
10. | Wroclaw | 0 | 0 | NaN | 0 |
Players
Name | Team | Minor (count) | Major (count) | Minutes | Personal (count) |