Seriespill Herrer lacrosse 2021/22

Points

Name # Team Goals Assists Pts
1. Mejlænder-Larsen, Martin 10 Oslo Lacrosse 28 12 40
2. Graham, Thomas 6 Saints Lacrosse 18 17 35
3. Munthe-Kaas, Haaken 52 OsloMet Lacrosse Kings 18 8 26
4. Jaquith, Cole 26 OsloMet Lacrosse Kings 16 9 25
5. Amundsen, Tom erik Oslo Lacrosse 15 9 24
6. CLAYTON, ANDREW 8 Saints Lacrosse 15 9 24
7. Ydén, Andreas 13 Saints Lacrosse 13 7 20
8. Liseth, Thomas 12 Oslo Lacrosse 9 10 19
9. Vu, Haoi 57 Saints Lacrosse 14 4 18
10. Sivertsen, Christian 10 Christianssand Lacrosse Club 12 4 16
11. Morken, Simen 4 NTNUI Lacrosse 12 4 16
12. Kvaal, Aksel Louis Legouy 22 Oslo Lacrosse 5 11 16
13. Eide, Asbjørn 9 Saints Lacrosse 6 8 14
14. Otnes, Grunde 4 Saints Lacrosse 9 3 12
15. Lindman, Aleksander 66 NTNUI Lacrosse 8 4 12
16. Eriksson, Simon 27 Christianssand Lacrosse Club 6 6 12
17. Tennfjord, Eirik 18 Oslo Lacrosse 10 1 11
18. Varpe, Joar 3 GSI Grizzlies Lacrosse 9 2 11
19. Lotz Karlsen, Preben 88 OsloMet Lacrosse Kings 7 4 11
20. Øen, Vetle 46 NTNUI Lacrosse 6 5 11
21. Garzon Thorkildsen, Nicolas 5 BIA Lions 7 3 10
22. Heldal, Erik 32 BI Chiefs Lacrosse 9 0 9
23. Bunjaku, Fitim 23 Saints Lacrosse 9 0 9
24. Snarli, Alexander 3 NTNUI Lacrosse 6 3 9
25. Hjermann, Jacob 22 BI Chiefs Lacrosse 5 4 9
26. Stråkander, Henrik 24 Saints Lacrosse 7 1 8
27. Mikkelsen, Jens Christian 88 Christianssand Lacrosse Club 6 2 8
28. Berge, Martin 69 Christianssand Lacrosse Club 5 3 8
29. Lian, Carl-Peter 14 Oslo Lacrosse 5 3 8
30. Flatebø, Erik 20 Christianssand Lacrosse Club 1 7 8
31. Bakken, Frikk Nikolai 23 Christianssand Lacrosse Club 6 1 7
32. Middleton, Theodor 13 GSI Grizzlies Lacrosse 5 2 7
33. Tran, Lucas 91 OsloMet Lacrosse Kings 5 2 7
34. S Larsen, Håkon 65 BIA Lions 5 2 7
35. Rasmussen, Sivert 29 OsloMet Lacrosse Kings 6 0 6
36. Torgersen, Nicolas 2 Saints Lacrosse 6 0 6
37. Nuland, Peder 22 Saints Lacrosse 6 0 6
38. Scolaro, Daniel 25 Oslo Lacrosse 5 1 6
39. Backe, Steffen 2 Oslo Lacrosse 5 1 6
40. Navrud, Espen 23 BIA Lions 5 1 6
41. Maseng, Paal 93 OsloMet Lacrosse Kings 3 3 6
42. Muhirwa, Pascal 44 Oslo Lacrosse 4 1 5
43. Vik, Oscar 3 Saints Lacrosse 4 1 5
44. Lae, Martin 7 Saints Lacrosse 3 2 5
45. Jensen, Kristian Kongelf 11 Oslo Lacrosse 2 3 5
46. Auestad, Einar 67 BIA Lions 2 3 5
47. Slaatmo, Oscar 22 Christianssand Lacrosse Club 4 0 4
48. Åmellem, Lars 17 Oslo Lacrosse 4 0 4
49. Frydnes, Karl Even 17 Christianssand Lacrosse Club 3 1 4
50. Bakke, Alexander 3 Oslo Lacrosse 3 0 3
51. Noppi Ellevold, Petter 17 BIA Lions 3 0 3
52. Muggerud, Lars GSI Grizzlies Lacrosse 2 1 3
53. Afsari, Aidin 7 UiA Lacrosse 2 1 3
54. Togba, William 15 UiA Lacrosse 1 2 3
55. Hjelmås, Aleksander Bergman 14 GSI Grizzlies Lacrosse 0 3 3
56. Kaupang, Olav Drønen 16 BSI Owls 2 0 2
57. Meltvedt, Baste 21 BSI Owls 2 0 2
58. Aarseth, Mats 8 OsloMet Lacrosse Kings 2 0 2
59. Lenz, Jakob 35 OsloMet Lacrosse Kings 2 0 2
60. Berthelsen, Andreas 10 UiA Lacrosse 2 0 2
61. Johannessen, Christian 2 UiA Lacrosse 2 0 2
62. Fjeldstad, Mikkel 8 BIA Lions 2 0 2
63. Bramham, Benjamin Sydney 42 Juridisk Lacrosse Club Wolves 2 0 2
64. Kofoed, Didrik de Lange 39 Juridisk Lacrosse Club Wolves 2 0 2
65. japp, alexander 22 NTNUI Lacrosse 2 0 2
66. E., Christoffer Robin 69 Saints Lacrosse 2 0 2
67. Aalerud, Haaken 55 Saints Lacrosse 2 0 2
68. Ege, Erik 14 BSI Owls 1 1 2
69. Baksvær, Finn Christianssand Lacrosse Club 1 1 2
70. Nesse, Alf Børtveit 33 Christianssand Lacrosse Club 1 1 2
71. Rasmussen, Jo Hylje 6 Oslo Lacrosse 1 1 2
72. Sitter, Robin 16 Oslo Lacrosse 1 1 2
73. Haddad, Skander 99 OsloMet Lacrosse Kings 1 1 2
74. Elgstøen, Kasper 11 BIA Lions 1 1 2
75. Begby, Håkon Johan 11 Juridisk Lacrosse Club Wolves 1 1 2
76. Klemens, Marcel 30 NTNUI Lacrosse 1 1 2
77. Linder, Lars 21 Saints Lacrosse 1 1 2
78. Vardaasen, Even 10 GSI Grizzlies Lacrosse 0 2 2
79. Skivik, Olai 11 BSI Owls 1 0 1
80. Værnes, Martin 26 Christianssand Lacrosse Club 1 0 1
81. Texnes, Axel 80 Christianssand Lacrosse Club 1 0 1
82. Øen, Kristian 27 GSI Grizzlies Lacrosse 1 0 1
83. G., Sondre 28 GSI Grizzlies Lacrosse 1 0 1
84. Bjørn-Hansen, Andreas Nikolai 34 Oslo Lacrosse 1 0 1
85. Dalholt, René 13 OsloMet Lacrosse Kings 1 0 1
86. Jensen, Petter 16 OsloMet Lacrosse Kings 1 0 1
87. Brekke, Eirik 17 UiA Lacrosse 1 0 1
88. Mølmen, Herman Persen 4 BI Chiefs Lacrosse 1 0 1
89. Roer, Henrik 14 BIA Lions 1 0 1
90. Birkeland, Fredrik Munkebye 26 Juridisk Lacrosse Club Wolves 1 0 1
91. Gautestad, Audun 1 Juridisk Lacrosse Club Wolves 1 0 1
92. Walnum, Sigve Næss 8 NTNUI Lacrosse 1 0 1
93. Hall, Magnus 81 Saints Lacrosse 1 0 1
94. Navestad, Emil 28 Saints Lacrosse 1 0 1
95. Ludvigsen, Magnus 16 Saints Lacrosse 1 0 1
96. Nedreberg, Arild 4 Oslo Lacrosse 0 1 1
97. Ruthjer Woie, Gustav 40 Juridisk Lacrosse Club Wolves 0 1 1
98. Blom, Herman Mørkved 6 NTNUI Lacrosse 0 1 1