National Box Lacrosse League 2024

Select team

Panthers Wroclaw

Schedule

8 16. 3. 12:30 Panthers Wroclaw Bratislava Bats Malešice 11:7
13 22. 3. 19:30 LC Custodes Panthers Wroclaw Radotín 29:8
14 23. 3. 13:00 Lakros Zbraslav Panthers Wroclaw Radotín 10:13
24 3. 4. 20:00 LCC Wolves Panthers Wroclaw Radotín 15:14
25 6. 4. 14:00 Panthers Wroclaw Berlin Bears Wroclaw 12:10
26 7. 4. 14:00 Panthers Wroclaw Lakros Zbraslav Wroclaw 11:8
29 13. 4. 17:00 Panthers Wroclaw Vienna Monarchs Wroclaw 15:10
37 11. 5. 17:30 SKL Jižní Město Panthers Wroclaw Schwaz 16:12
42 12. 5. 14:00 Panthers Wroclaw LCC Wolves Schwaz 7:26
44 16. 5. 20:00 Panthers Wroclaw SKL Jižní Město Pardubice 10:14
49 24. 5. 20:00 Berlin Bears Panthers Wroclaw Radotín 10:14
52 25. 5. 10:00 TJ Malešice Panthers Wroclaw Radotín 9:16
60 30. 5. 20:00 Panthers Wroclaw LC Custodes Pardubice 10:21
62 1. 6. 13:00 Panthers Wroclaw TJ Malešice Wroclaw 17:4
69 8. 6. 16:30 Vienna Monarchs Panthers Wroclaw Bratislava 6:16
71 9. 6. 10:00 Bratislava Bats Panthers Wroclaw Bratislava 7:12
74 21. 6. 19:30 LC Custodes Panthers Wroclaw Radotín 16:8
75 22. 6. 17:00 SKL Jižní Město Panthers Wroclaw Radotín 5:8

Roster

# Name GP G A P PM
29 Ondřej Beneš 6 - - - -
Krzysztof Burzyński 1 - - - -
7 Michał Dyjas 13 - 2 1 2
16 Michał Gładki 0 - - - -
10 Adam Grabowski 8 2 1 - -
21 Kamil Grabowski 13 8 3 8 19
2 Matěj Horák 2 - - - -
4 Jan Chrobak 16 3 3 - -
99 Bartosz Kajor 13 - 1 - -
26 Jakub Lipczik 1 - - - -
15 Jan Novotný 10 30 10 11 30
22 Vojtěch Oulehla 13 19 15 7 14
17 Grzegorz Pasek 12 - - 4 8
97 Jakub Piotrowski 12 2 1 7 14
8 Jan Rydzak 13 20 18 2 4
77 Florian Schuetz 2 - - - -
11 Jan Skokan 15 21 22 3 6
55 Daniel Smaza 11 1 - 3 6
18 Krzysztof Śmigiel 18 13 7 5 10
19 Mikolaj Śmigiel 18 48 31 1 2
2 Tymon Sornat 14 9 1 - -
12 Jakub Stanek 10 2 2 - -
14 Bartosz Szyszkowski 12 - - 1 2
91 Karol Tabor 5 - - - -
20 Adam Tymorek 17 17 11 6 12
77 Wojciech Umiński 8 - - - -
44 Filip Walczak 5 - - 1 2
5 Jakub Walczak 3 - - 3 6
75 Maciej Wójcik 7 2 1 2 4
28 Mateusz Wróbel 18 1 1 4 8
27 Dawid Zając 15 - 10 - -
52 Samuel Zegartowski 2 1 - 3 6
41 Daniel Žák 12 15 10 2 4

Goalies

# Name GP G SV SV%
27 Dawid Zając 15 152 583 79 %
Krzysztof Burzyński 1 29 35 55 %
77 Florian Schuetz 2 42 34 45 %