National Box Lacrosse League 2024

LC Custodes - Panthers Wroclaw 29:8 (10:2, 5:1, 6:4, 8:1)

22.3. 19:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:08 1:0 Custodes 21 Knotek, Tomáš
03:46 2:0 Custodes 31 Kučera, Šimon 55 Kučera, Lukáš
04:23 2:1 Wroclav 19 Śmigiel, Mikolaj 8 Rydzak, Jan
05:25 3:1 Custodes 72 Procházka, Tomáš
06:55 4:1 Custodes 21 Knotek, Tomáš 31 Kučera, Šimon
07:52 4:2 Wroclav 15 Novotný, Jan 8 Rydzak, Jan
08:37 5:2 Custodes 55 Kučera, Lukáš 72 Procházka, Tomáš
10:10 6:2 Custodes 66 Formánek, Tobiáš 55 Kučera, Lukáš
11:12 7:2 Custodes 72 Procházka, Tomáš 17 Tilšer, Matouš
11:23 8:2 Custodes 21 Knotek, Tomáš 95 Pech, Martin
11:56 9:2 Custodes 27 Výmola, Jakub
12:43 10:2 Custodes 66 Formánek, Tobiáš 55 Kučera, Lukáš
16:01 11:2 Custodes PP 26 Barák, Matěj 9 Slavík, Josef
20:42 12:2 Custodes 21 Knotek, Tomáš
21:04 13:2 Custodes 26 Barák, Matěj 66 Formánek, Tobiáš
23:32 14:2 Custodes 15 Hodaň, Martin
23:41 14:3 Wroclav 18 Śmigiel, Krzysztof 19 Śmigiel, Mikolaj
25:04 15:3 Custodes 95 Pech, Martin 66 Formánek, Tobiáš
31:23 15:4 Wroclav 8 Rydzak, Jan
32:14 16:4 Custodes 21 Knotek, Tomáš
33:09 17:4 Custodes 26 Barák, Matěj 72 Procházka, Tomáš
35:07 18:4 Custodes 95 Pech, Martin 21 Knotek, Tomáš
35:49 19:4 Custodes 21 Knotek, Tomáš 95 Pech, Martin
36:42 19:5 Wroclav 15 Novotný, Jan 12 Stanek, Jakub
39:59 20:5 Custodes 95 Pech, Martin 21 Knotek, Tomáš
40:36 21:5 Custodes 55 Kučera, Lukáš 27 Výmola, Jakub
43:03 21:6 Wroclav 15 Novotný, Jan 8 Rydzak, Jan
44:50 21:7 Wroclav 44 Grabowski, Kamil
45:10 22:7 Custodes 55 Kučera, Lukáš 21 Knotek, Tomáš
45:50 23:7 Custodes 21 Knotek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš
46:39 24:7 Custodes 26 Barák, Matěj
51:19 25:7 Custodes 66 Formánek, Tobiáš 95 Pech, Martin
52:28 26:7 Custodes 15 Hodaň, Martin 21 Knotek, Tomáš
54:48 27:7 Custodes SH 15 Hodaň, Martin 27 Výmola, Jakub
56:00 28:7 Custodes 72 Procházka, Tomáš 95 Pech, Martin
56:56 29:7 Custodes 66 Formánek, Tobiáš 55 Kučera, Lukáš
59:37 29:8 Wroclav 18 Śmigiel, Krzysztof 8 Rydzak, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
14:40 Wroclav 19 Śmigiel, Mikolaj 2 Holding
44:50 Custodes 55 Kučera, Lukáš 2 Holding
52:28 Wroclav 2 Illegal substitution
53:34 Custodes 95 Pech, Martin 2 Cross-checking
59:04 Custodes 74 Holub, Matouš 2 Illegal substitution

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 9 4 8 9 0 30
Panthers Wroclaw 4 3 2 1 0 10

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 34 17 16 14 0 81
Panthers Wroclaw 5 8 6 6 0 25

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 8 4 4 1 0 17
Panthers Wroclaw 0 1 0 1 0 2

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 9 4 2 6 0 21
Panthers Wroclaw 3 3 3 3 0 12

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes Goal 0 1 0 0 0 1
Panthers Wroclaw Goal 0 0 0 0 0 0
LC Custodes No Goal 0 0 0 0 0 0
Panthers Wroclaw No Goal 0 0 0 2 0 2

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Custodes 9 Slavík, Josef 3 6 0 0 0 9 3 75%
LC Custodes 88 Haylett, Daniel 0 0 2 4 0 6 5 55%
Panthers Wroclaw 9 Burzyński, Krzysztof 16 8 6 5 0 35 29 55%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Custodes 00:00 9 Slavík, Josef
LC Custodes 30:00 88 Haylett, Daniel
Panthers Wroclaw 00:00 9 Burzyński, Krzysztof

LC Custodes

Player G A FO FOW PM
72 Procházka, Tomáš 3 3 - - -
26 Barák, Matěj 4 - 4 4 -
15 Hodaň, Martin 3 - 6 5 -
4 Šrůta, Martin - - - - -
27 Výmola, Jakub 1 2 23 16 -
88 Haylett, Daniel - - - - -
21 Knotek, Tomáš 7 4 - - -
55 Kučera, Lukáš 3 4 - - 2
31 Kučera, Šimon 1 1 - - -
9 Slavík, Josef - 1 - - -
17 Tilšer, Matouš - 1 6 2 -
19 Vodolán, Josef - - - - -
95 Pech, Martin 3 4 - - 2
66 Formánek, Tobiáš 4 2 - - -
74 Holub, Matouš - - - - 2
Summary 29 22 40 27 6

Panthers Wroclaw

Player G A FO FOW PM
15 Novotný, Jan 3 - - - -
22 Oulehla, Vojtěch - - - - -
8 Rydzak, Jan 1 4 - - -
19 Śmigiel, Mikolaj 1 1 - - 2
99 Kajor, Bartosz - - 33 10 -
20 Tymorek, Adam - - - - -
12 Stanek, Jakub - 1 - - -
18 Śmigiel, Krzysztof 2 - - - -
10 Tabor, Karol - - - - -
77 Umiński, Wojciech - - - - -
28 Wróbel, Mateusz - - - - -
5 Pasek, Grzegorz - - 5 - -
44 Grabowski, Kamil 1 - - - -
2 Sornat, Tymon - - - - -
4 Chrobak, Jan - - - - -
9 Burzyński, Krzysztof - - - - -
29 Beneš, Ondřej - - - - -
Summary 8 6 38 10 4

Officials

Referees: Frank Václav, Kalenský Jiří, Rod Tomáš, ,