Gold A
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Gold B
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Silver I
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Silver J
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Silver C
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | Grand River Ironmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:7 | 6 |
| 2. | Brooklyn Dodgers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 | 3 |
| 3. | Goldmember | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:17 | 0 |
Silver D
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | Onondaga Fire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:8 | 6 |
| 2. | More Dudes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:14 | 3 |
| 3. | Éire Grey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | 0 |
Silver E
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | LGODS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 6 |
| 2. | Woodsmen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:17 | 3 |
| 3. | US Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | 0 |
Silver F
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | Snake Island Muskies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:7 | 6 |
| 2. | Great Lakes Alliance | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | 3 |
| 3. | Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:23 | 0 |
Silver G
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | Kahnawake Club 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:9 | 6 |
| 2. | Goldstar Unfiltered | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:8 | 3 |
| 3. | Los Aztecas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | 0 |
Silver H
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | Éire Green | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:6 | 6 |
| 2. | Pittsburgh Kingz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:13 | 3 |
| 3. | Saints Express | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 0 |
Y (17th - 26th teams)
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | Goldstar Unfiltered | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:5 | 6 |
| 2. | More Dudes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:6 | 6 |
| 3. | Woodsmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:10 | 4 |
| 4. | Bang City | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 3 |
| 5. | Utica Yeti | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:10 | 3 |
| 6. | Great Lakes Alliance | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:11 | 3 |
| 7. | Pittsburgh Kingz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:14 | 3 |
| 8. | Brooklyn Dodgers | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:13 | 2 |
| 9. | Thousand Island Spirits | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | 0 |
| 10. | Mahopac Water Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:20 | 0 |
31st - 33th place
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF/GA | PointsPts |
| 1. | Los Aztecas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:7 | 3 |
| 2. | Éire Grey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | 3 |
| 3. | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | 3 |