
2. Bundesliga West Herren 2021/22
FKS Mainz Musketeers - KKHT Schwarz-Weiß Köln B 4:7 (0:4, 1:0, 0:1, 3:2)
4.9. 14:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
02:20 | 0:1 | KKHTB | 48 | Steinborn, Maximilian | |||
05:19 | 0:2 | KKHTB | 15 | Schwager, Tarvo | |||
12:40 | 0:3 | KKHTB | 22 | Will, Christian | 15 | Schwager, Tarvo | |
14:50 | 0:4 | KKHTB | 15 | Schwager, Tarvo | |||
20:15 | 1:4 | FKS | 7 | Herrmann, Colin | |||
36:00 | 1:5 | KKHTB | 48 | Steinborn, Maximilian | |||
46:00 | 2:5 | FKS | 44 | Conin, Michael | 30 | Lüftner, René | |
47:39 | 2:6 | KKHTB | 15 | Schwager, Tarvo | |||
53:13 | 3:6 | FKS | 44 | Conin, Michael | |||
54:09 | 4:6 | FKS | 5 | Bond, Oliver | |||
56:10 | 4:7 | KKHTB | 48 | Steinborn, Maximilian | 15 | Schwager, Tarvo |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
18:00 | FKS | 25 | Bruns, Marlon | 1 | Slashing |
29:55 | KKHTB | 48 | Steinborn, Maximilian | 1 | Illegal Bodychecking |
41:00 | KKHTB | 48 | Steinborn, Maximilian | 1 | Slashing |
43:22 | KKHTB | 24 | Houschka, Nico | 1 | Slashing |
44:59 | KKHTB | 22 | Will, Christian | 1 | Slashing |
52:00 | KKHTB | 15 | Schwager, Tarvo | 1 | Slashing |
57:30 | FKS | 9 | Faget, Ferdinand | 0.5 | Push |
FKS Mainz Musketeers
Roster | G | A | PM | |
5 | Bond, Oliver | 1 | - | - |
60 | Bubenzer, Jan | - | - | - |
27 | Fiswick, Thorben | - | - | - |
30 | Lüftner, René | - | 1 | - |
17 | Retterath, David | - | - | - |
69 | Klein, Jens | - | - | - |
44 | Conin, Michael | 2 | - | - |
67 | Heinze, Adrian | - | - | - |
13 | Lenz, Thore | - | - | - |
10 | Fuchs, Gerrit | - | - | - |
15 | Hennig, Felix | - | - | - |
4 | Pauer, Dennis | - | - | - |
7 | Herrmann, Colin | 1 | - | - |
25 | Bruns, Marlon | - | - | 1 |
11 | Saal, Timothy | - | - | - |
72 | Herschel, Louis | - | - | - |
9 | Faget, Ferdinand | - | - | 0.5 |
6 | Kramer, Luis | - | - | - |
1 | Scheider, David | - | - | - |
KKHT Schwarz-Weiß Köln B
Roster | G | A | PM | |
22 | Will, Christian | 1 | - | 1 |
15 | Schwager, Tarvo | 3 | 2 | 1 |
48 | Steinborn, Maximilian | 3 | - | 2 |
55 | Danielsmeyer, Sören | - | - | - |
21 | Baransky, Fabian | - | - | - |
20 | Weiss, Julian | - | - | - |
78 | Marsmann, Loic | - | - | - |
8 | Johannsen, Ole | - | - | - |
38 | Nowak, Hannes | - | - | - |
10 | Pohrer, Joshua | - | - | - |
24 | Houschka, Nico | - | - | 1 |
16 | Eroglu, Mustafa | - | - | - |
99 | Mildenberger, Benedikt | - | - | - |
463 | Tong, Jacob | - | - | - |
Officials
Head Referee | Baumgart, Michel | Referee 1 | Schmidt, Hendrik |
---|---|---|---|
CBO | Hatzigiannidis, Apostolos | Referee 2 | Kunze, Christoph |