
2. Bundesliga West Herren 2021/22
SG Bochum / Düsseldorf - FKS Mainz Musketeers 8:6 (2:0, 1:5, 3:0, 2:1)
4.9. 12:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
06:47 | 1:0 | SGBOD | 48 | Conrady, Maurice | |||
07:44 | 2:0 | SGBOD | 8 | Szczepaniak, Martin | |||
19:10 | 2:1 | FKS | 7 | Herrmann, Colin | |||
21:39 | 2:2 | FKS | 7 | Herrmann, Colin | |||
23:55 | 2:3 | FKS | 69 | Klein, Jens | |||
25:29 | 3:3 | SGBOD | 8 | Szczepaniak, Martin | 47 | Hatzigiannidis, Apostolos | |
27:53 | 3:4 | FKS | 69 | Klein, Jens | |||
29:58 | 3:5 | FKS | 25 | Bruns, Marlon | |||
30:16 | 4:5 | SGBOD | 48 | Conrady, Maurice | 12 | Schwensow, Leif | |
37:49 | 5:5 | SGBOD | 47 | Hatzigiannidis, Apostolos | |||
44:14 | 6:5 | SGBOD | 12 | Schwensow, Leif | 31 | Heyninck, Jesse | |
53:02 | 7:5 | SGBOD | 47 | Hatzigiannidis, Apostolos | |||
55:14 | 8:5 | SGBOD | 48 | Conrady, Maurice | 47 | Hatzigiannidis, Apostolos | |
59:53 | 8:6 | FKS | 7 | Herrmann, Colin |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
13:17 | FKS | 10 | Fuchs, Gerrit | 1 | Slashing |
13:20 | FKS | 10 | Fuchs, Gerrit | 1 | Slashing |
14:30 | SGBOD | 31 | Heyninck, Jesse | 1 | Slashing |
16:30 | SGBOD | 48 | Conrady, Maurice | 0.5 | Offside |
18:10 | FKS | 5 | Bond, Oliver | 0.5 | Offside |
36:01 | FKS | 9 | Faget, Ferdinand | 0.5 | Offside |
55:42 | FKS | 6 | Kramer, Luis | 1 | Tripping |
59:59 | FKS | 10 | Fuchs, Gerrit | 1 | Slashing |
SG Bochum / Düsseldorf
Roster | G | A | PM | |
47 | Hatzigiannidis, Apostolos | 2 | 2 | - |
48 | Conrady, Maurice | 3 | - | 0.5 |
76 | Baumgart, Michel | - | - | - |
12 | Schwensow, Leif | 1 | 1 | - |
8 | Szczepaniak, Martin | 2 | - | - |
31 | Heyninck, Jesse | - | 1 | 1 |
30 | Kunze, Christoph | - | - | - |
3 | Jezewski, Thomas | - | - | - |
5 | Schmidt, Hendrik | - | - | - |
20 | Obst, Niko | - | - | - |
14 | Hartsuff, Joseph | - | - | - |
77 | Sponholz, Lorenz | - | - | - |
11 | Faber, Jannick | - | - | - |
44 | Blettgen, Clemens | - | - | - |
FKS Mainz Musketeers
Roster | G | A | PM | |
5 | Bond, Oliver | - | - | 0.5 |
60 | Bubenzer, Jan | - | - | - |
27 | Fiswick, Thorben | - | - | - |
30 | Lüftner, René | - | - | - |
17 | Retterath, David | - | - | - |
69 | Klein, Jens | 2 | - | - |
44 | Conin, Michael | - | - | - |
67 | Heinze, Adrian | - | - | - |
13 | Lenz, Thore | - | - | - |
10 | Fuchs, Gerrit | - | - | 3 |
15 | Hennig, Felix | - | - | - |
4 | Pauer, Dennis | - | - | - |
7 | Herrmann, Colin | 3 | - | - |
25 | Bruns, Marlon | 1 | - | - |
11 | Saal, Timothy | - | - | - |
72 | Herschel, Louis | - | - | - |
9 | Faget, Ferdinand | - | - | 0.5 |
6 | Kramer, Luis | - | - | 1 |
1 | Scheider, David | - | - | - |
Officials
Head Referee | Will, Christian | Referee 1 | Danielsmeyer, Sören |
---|---|---|---|
CBO | Rest, Fabian | Referee 2 | Gielisch, Hendrik |