2. Bundesliga West Herren A 2019/20
TSG K-Town Lumberjacks
Schedule
| 2.BLWA-H-1920-01 | 27. 6. | 00:00 | SC Frankfurt 1880 U20 | TSG K-Town Lumberjacks | 7:6 |
| 2.BLWA-H-1920-03 | 29. 9. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | ACT Kassel Raccoons | 5:9 |
| 2.BLWA-H-1920-05 | 19. 10. | 00:00 | MTV Göttingen Lacrosse | TSG K-Town Lumberjacks | 8:10 |
| 2.BLWA-H-1920-06 | 19. 10. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | Bochum Isotopes | 7:6 |
| 2.BLWA-H-1920-12 | 19. 4. | 00:00 | Marburg Saints | TSG K-Town Lumberjacks | |
| 2.BLWA-H-1920-19 | 23. 5. | 00:00 | FKS Mainz Musketeers | TSG K-Town Lumberjacks | |
| 2.BLWA-H-1920-22 | 15. 3. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | SC Frankfurt 1880 U20 | |
| 2.BLWA-H-1920-26 | 29. 3. | 00:00 | ACT Kassel Raccoons | TSG K-Town Lumberjacks | |
| 2.BLWA-H-1920-29 | 25. 4. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | MTV Göttingen Lacrosse | |
| 2.BLWA-H-1920-30 | 25. 4. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | Bochum Isotopes | |
| 2.BLWA-H-1920-33 | 9. 5. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | Marburg Saints | |
| 2.BLWA-H-1920-38 | 24. 5. | 00:00 | TSG K-Town Lumberjacks | FKS Mainz Musketeers |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 18 | Bandera, Enrique | 1 | - | - | - | - |
| 22 | Barlang, Johannes | 4 | - | - | - | - |
| 98 | B., Lukas | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Blickensdörfer, Christopher | 1 | 1 | - | - | - |
| 37 | Blickensdörfer, Joshua | 2 | 1 | - | 1 | 0.5 |
| 97 | Bohm, Julius | 2 | - | - | - | - |
| Coolbaugh, William | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | Ehn-howland, Parker | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 92 | Flöck, Jonas | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Griebel, Oliver | 3 | 1 | - | - | - |
| 20 | Jones, James | 3 | - | - | - | - |
| Kirch, Johannes | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | L., Andrew | 2 | 3 | - | - | - |
| 13 | Leva, Lukas | 4 | - | - | 3 | 3 |
| 24 | Lutz, Christoph | 0 | - | - | - | - |
| Mathews, Zac | 0 | - | - | - | - | |
| MILOSAVLJEVIC, DAVID | 3 | - | - | - | - | |
| 50 | Naumann, Niklas | 3 | - | - | 2 | 1.5 |
| 1 | Rego, Joao | 0 | - | - | - | - |
| 65 | Salvatore, Sören | 1 | - | - | - | - |
| Seuchter, Darius | 0 | - | - | - | - | |
| 14 | Simon, Torben | 3 | 6 | 1 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |