1. Indoor Bundesliga Nord-Ost Herren
SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel
Schedule
| 1.IBLNO-H-1819-01 | 28. 7. | 13:00 | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | 16:4 |
| 1.IBLNO-H-1819-03 | 28. 7. | 17:00 | SG BHC / SCC / Victoria | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | 16:11 |
| 1.IBLNO-H-1819-05 | 29. 7. | 11:00 | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | SG Bielefeld / Hannover | 8:16 |
| 1.IBLNO-H-1819-08 | 18. 8. | 14:00 | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | SG BHC / SCC / Victoria | 9:8 |
| 1.IBLNO-H-1819-09 | 18. 8. | 16:00 | SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | 7:21 |
| 1.IBLNO-H-1819-12 | 19. 8. | 13:00 | SG Bielefeld / Hannover | SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel | 8:9 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| B., Marek | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| 80 | Becker, Max | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
| Berndt, Fabian | 2 | - | - | 1 | 2 | |
| Böckermann, Jakob | 2 | - | 1 | - | - | |
| 23 | Boden, Michael | 0 | - | - | - | - |
| 12 | B., Daniel | 3 | 4 | - | - | - |
| DeSantis, Peter | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | E., Adam | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | Eggersgluess, Malte | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Falch, Martin | 3 | - | - | 1 | 2 | |
| Freeman, Stewart | 0 | - | - | - | - | |
| Glatz, Philipp | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | H., Frieder | 0 | - | - | - | - |
| Herzberg, Sebastian | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | Hofmann, Max | 6 | 2 | - | 3 | 6 |
| Kamphenkel, Moritz | 3 | - | - | 1 | 2 | |
| Kins, Lukas | 3 | 3 | - | - | - | |
| K., Felix | 0 | - | - | - | - | |
| 88 | Kohl, Steve | 3 | - | - | 7 | 14 |
| 39 | Krause, Simon | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Krohn, Malte | 3 | - | - | 1 | 2 | |
| 8 | Martin, Jan | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Meriasch, Artjom | 6 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 99 | P., Dirk | 2 | 1 | - | 2 | 7 |
| Post, Finn | 2 | - | - | - | - | |
| Roth, Alexander | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Schmidt, Jonas | 3 | - | - | - | - | |
| 78 | Schulz, Carsten | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Schulze, Christoph | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
| Soppa, Tom | 0 | - | - | - | - | |
| Spitzler, Ronny | 6 | - | - | 1 | 2 | |
| 66 | Sus, Patryk | 3 | - | 1 | 4 | 8 |
| 15 | Weber, Tobias | 3 | 1 | - | 7 | 17 |
| Wesse, Anton | 2 | 4 | 1 | - | - | |
| Zizka, Caspar | 2 | 2 | 3 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |