1. Indoor Bundesliga Nord-Ost Herren

Game Schedule

Game Date Time Home Away Result
1.IBLNO-H-1819-01 28.7. 13:00 SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 16:4 (2:1, 2:1, 6:1, 6:1)
1.IBLNO-H-1819-02 28.7. 15:00 SG Bielefeld / Hannover SG BHC / SCC / Victoria 12:6 (4:1, 2:3, 5:2, 1:0)
1.IBLNO-H-1819-03 28.7. 17:00 SG BHC / SCC / Victoria SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel 16:11 (3:6, 7:2, 5:3, 1:0)
1.IBLNO-H-1819-04 28.7. 19:00 SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock SG Bielefeld / Hannover 4:28 (2:8, 1:9, 1:6, 0:5)
1.IBLNO-H-1819-05 29.7. 11:00 SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel SG Bielefeld / Hannover 8:16 (3:4, 2:6, 1:2, 2:4)
1.IBLNO-H-1819-06 29.7. 13:00 SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock SG BHC / SCC / Victoria 14:15 (1:1, 6:6, 3:4, 4:4)
1.IBLNO-H-1819-07 18.8. 12:00 SG Bielefeld / Hannover SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 18:5 (2:2, 9:1, 2:1, 5:1)
1.IBLNO-H-1819-08 18.8. 14:00 SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel SG BHC / SCC / Victoria 9:8 (0:1, 1:1, 3:3, 5:3)
1.IBLNO-H-1819-09 18.8. 16:00 SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel 7:21 (1:1, 2:11, 2:4, 2:5)
1.IBLNO-H-1819-10 18.8. 18:00 SG BHC / SCC / Victoria SG Bielefeld / Hannover 8:11 (1:4, 3:2, 1:3, 3:2)
1.IBLNO-H-1819-11 19.8. 11:00 SG BHC / SCC / Victoria SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 9:8 (2:1, 1:1, 3:2, 2:4, 1:0)
1.IBLNO-H-1819-12 19.8. 13:00 SG Bielefeld / Hannover SG Braunschweig/Dresden/Hamburg/Leipzig/Kiel 8:9 (2:4, 1:1, 4:2, 1:2)