1. Bundesliga Süd Damen 2019/20
PTSV Jahn Freiburg Pumas
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BLS-D-1920-02 | Sun | 13. 10. | 11:00 | HLC Rot-Weiss München A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 19:3 | |
| 1.BLS-D-1920-03 | Sun | 20. 10. | 00:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | TSG Tübingen | 7:14 | |
| 1.BLS-D-1920-11 | Sat | 9. 11. | 00:00 | ABV Stuttgart A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 15:5 | |
| 1.BLS-D-1920-13 | Sun | 17. 11. | 00:00 | KIT SC Karlsruhe Storm A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 12:3 | |
| 1.BLS-D-1920-15 | Sat | 23. 11. | 00:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | FT Würzburg | 9:4 | |
| 1.BLS-D-1920-19 | Sun | 22. 3. | 00:00 | HLC Rot-Weiss München A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||
| 1.BLS-D-1920-21 | Sun | 5. 4. | 00:00 | TSG Tübingen | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||
| 1.BLS-D-1920-23 | Sat | 18. 4. | 00:00 | ABV Stuttgart A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||
| 1.BLS-D-1920-26 | Sat | 9. 5. | 00:00 | FT Würzburg | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||
| 1.BLS-D-1920-29 | Sun | 24. 5. | 00:00 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | KIT SC Karlsruhe Storm A | ||
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Magdalena | 4 | - | - | - | - | |
| Czogalla, Marie | 5 | 2 | - | - | - | |
| 14 | D., Eva-Maria | 4 | - | - | - | - |
| 22 | E., Gwendolyn | 2 | - | - | - | - |
| Foltys, Leonie | 1 | - | - | - | - | |
| Gilsing, Silija | 2 | - | - | - | - | |
| 57 | G., Tomke | 1 | - | - | - | - |
| 34 | Herfarth, Leonie | 4 | 1 | - | - | - |
| 7 | Hermanutz, Jasmin | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Huml, Miriam | 4 | - | - | - | - |
| 44 | Jurgan, Anna | 4 | - | - | - | - |
| 18 | Kappus, Hanna | 5 | 2 | - | 2 | 7 |
| 27 | Klemens, Corinna | 3 | - | - | - | - |
| 39 | Knaust, Nora | 2 | - | - | - | - |
| 28 | Kuhn, Constanze | 5 | - | - | - | - |
| 9 | Niepel, Julia | 5 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | Peters, Lea | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Ruck, Anne | 1 | - | - | - | - | |
| 12 | Schaudig, Marie | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 20 | Schliefer, Ina | 1 | - | - | - | - |
| 2 | S., Lisa | 4 | 1 | - | - | - |
| 24 | Schymik, Hanna | 1 | - | - | - | - |
| S., Sina | 1 | - | - | - | - | |
| Sprich, Judith | 1 | - | - | - | - | |
| Wasmer, Annika | 3 | 1 | - | - | - | |
| 21 | Zang, Fanny | 5 | 8 | 2 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|