1. Bundesliga Süd Damen 2019/20
TSG Tübingen - KIT SC Karlsruhe Storm A 8:9 (3:3, 3:2, 0:3, 2:1)
26.10. 00:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:00 | 0:1 | KIT A | 21 | Kreutz, Marina | |||
| 02:50 | 0:2 | KIT A | 21 | Kreutz, Marina | 35 | Haack, Karoline | |
| 03:40 | 1:2 | TSGT | 24 | Deters, Christina | |||
| 05:45 | 2:2 | TSGT | 17 | Vollweiter, Anna | |||
| 11:53 | 3:2 | TSGT | 8 | Fritsche, Andrea | |||
| 12:21 | 3:3 | KIT A | 27 | Kaysan, Gina | |||
| 19:20 | 3:4 | KIT A | 35 | Haack, Karoline | |||
| 21:16 | 3:5 | KIT A | 35 | Haack, Karoline | |||
| 22:31 | 4:5 | TSGT | 7 | Westendorff, Stephanie | 3 | Salewski, Sinja | |
| 24:17 | 5:5 | TSGT | 3 | Salewski, Sinja | |||
| 29:48 | 6:5 | TSGT | 7 | Westendorff, Stephanie | |||
| 30:19 | 6:6 | KIT A | 21 | Kreutz, Marina | |||
| 36:00 | 6:7 | KIT A | 24 | Lachenmann, Bianca | |||
| 41:43 | 6:8 | KIT A | 24 | Lachenmann, Bianca | |||
| 46:26 | 7:8 | TSGT | 17 | Vollweiter, Anna | |||
| 56:39 | 8:8 | TSGT | 3 | Salewski, Sinja | |||
| 57:55 | 8:9 | KIT A | 20 | Riedel, Julia | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 07:50 | TSGT | 17 | Vollweiter, Anna | Y | |
| 26:10 | TSGT | 7 | Westendorff, Stephanie | Y | |
| 43:30 | TSGT | 23 | Von Beschwitz, Mareike | Y | |
TSG Tübingen
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Deters, Christina | 1 | - | - |
| 8 | Fritsche, Andrea | 1 | - | - |
| 1 | Gaiser, Caroline | - | - | - |
| 18 | Petermann, Laura | - | - | - |
| 3 | Salewski, Sinja | 2 | 1 | - |
| 15 | Sartori, Paula | - | - | - |
| 9 | Schmidt, Marlene | - | - | - |
| 22 | Schwarz, Anna | - | - | - |
| 4 | Vetter, Jule | - | - | - |
| 17 | Vollweiter, Anna | 2 | - | 1 |
| 23 | Von Beschwitz, Mareike | - | - | 1 |
| 7 | Westendorff, Stephanie | 2 | - | 1 |
| 25 | Zapf, Birka | - | - | - |
KIT SC Karlsruhe Storm A
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Bauer, Pauline | - | - | - |
| 3 | Böckenhoff, Agnes | - | - | - |
| 12 | Frietsch Musulin, Rosa-Rafaela | - | - | - |
| 35 | Haack, Karoline | 2 | 1 | - |
| 36 | Jüpner, Johannah | - | - | - |
| 27 | Kaysan, Gina | 1 | - | - |
| 32 | Klein, Sarah | - | - | - |
| 14 | Koller, Ute | - | - | - |
| 21 | Kreutz, Marina | 3 | - | - |
| 24 | Lachenmann, Bianca | 2 | - | - |
| 39 | Mahlstedt, Jeanette | - | - | - |
| 20 | Riedel, Julia | 1 | - | - |
| 2 | Rubin, Anne | - | - | - |
| 13 | Schneider, Theresa | - | - | - |
| 23 | Storm, Hannah | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Leibfarth, Anke | Umpire 1 | Greiner, Patrick | Umpire 2 | Siekmann, Lea Johanna | Umpire 3 |
|---|