FIL Men's Lacrosse World Cup 2010

Brackets

Slovakia - Switzerland 10:4 (2:0, 3:2, 3:0, 2:2)

16.7. 08:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
06:06 1:0 svk 21 Lichtner, Tomáš
12:32 2:0 svk 16 Washo, David
20:42 3:0 svk 66 Flaska, Jan
25:36 4:0 svk 16 Washo, David 66 Flaska, Jan
28:22 4:1 sui 9 Schoch, Ian
30:34 5:1 svk 23 Kramár, Martin
34:21 5:2 sui 22 Burger, Tobias
45:10 6:2 svk 16 Washo, David
47:22 7:2 svk 23 Kramár, Martin
57:32 8:2 svk 26 Černák, Ivan 66 Flaska, Jan
61:20 9:2 svk 24 Kováčik, Juraj
64:46 9:3 sui 19 Bame, Lucas 7 Buchli, Rafael
66:40 10:3 svk 16 Washo, David
77:14 10:4 sui 9 Schoch, Ian 14 Kaiser, Dominik

Penalties

Time Team Player [min] Foul
00:01 sui 24 Meier, Dominique 1 Unsportsmanlike Conduct
00:01 sui 6 Welti, Mike 1 Slashing
02:18 sui 19 Bame, Lucas 0.5 Offside
02:20 svk 66 Flaska, Jan 0.5 Offside
16:00 sui 11 Bösinger, Thomas 1 Slashing
19:02 svk 19 Stankovič, Boris 1 Slashing
19:42 sui 11 Bösinger, Thomas 0.5 Interference
53:40 svk 11 Kopernický, Pavol 1 Slashing
63:20 svk 4 Hamšík, Adam 0.5 Pushing
64:10 svk 88 Dubeň, Pavol 1 Slashing
71:27 sui 5 Haller, Michael 1 Slashing
76:20 svk 23 Kramár, Martin 1 Crosscheck
77:04 svk 44 Purgat, Stanislav 1 Slashing
77:10 svk 21 Lichtner, Tomáš 0.5
79:54 sui 18 Hebing, Michael 1 Slashing

Timeouts

Time Team
25:11 Slovakia
35:20 Switzerland
38:25 Switzerland
55:17 Slovakia
62:46 Switzerland
70:15 Slovakia

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 0 0 3 2 0 5
Switzerland 3 4 0 3 0 10

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 9 7 13 8 0 37
Switzerland 7 5 3 7 0 22

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 4 3 10 4 0 21
Switzerland 5 2 2 4 0 13

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 14 12 9 11 0 46
Switzerland 12 11 4 12 0 39

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Slovakia 41 Havalchak, Greg 2 1 1 0 0 4 1 80%
Slovakia 72 Mráz, Stanislav 0 0 0 1 0 1 3 25%
Switzerland 1 Bertsch, Jonas 3 1 0 2 0 6 10 38%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Switzerland 00:00 1 Bertsch, Jonas
Slovakia 00:00 41 Havalchak, Greg
Slovakia 30:00
Slovakia 30:00 72 Mráz, Stanislav

Officials

Head Referee David Campbell Referee 1 Brent White
CBO John Sedgeway Referee 2 Eric Farnu