
ELF Women's Lacrosse Championship 2015
Latvia - Czech republic 2:13 (1:4, 1:9)
14.8. 18:00, Field 1
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:44 | 1:0 | lat | 23 | Dūne, Alise | |||
11:43 | 1:1 | cze | 9 | Martínková, Lucie | 12 | Srchová, Michaela | |
12:20 | 1:2 | cze | 12 | Srchová, Michaela | 7 | Karnetová, Tereza | |
16:38 | 1:3 | cze | 26 | Šrůtová, Marie | 15 | Nováková, Daniela | |
24:32 | 1:4 | cze | 11 | Blahovcová, Adéla | |||
32:40 | 1:5 | cze | 12 | Srchová, Michaela | 17 | Kopecká, Anna | |
35:45 | 1:6 | cze | 11 | Blahovcová, Adéla | |||
41:58 | 1:7 | cze | 11 | Blahovcová, Adéla | 22 | Bartušková, Tereza | |
42:52 | 1:8 | cze | 4 | Bradáčová, Simona | 17 | Kopecká, Anna | |
43:43 | 1:9 | cze | 17 | Kopecká, Anna | 8 | Vrabcová, Markéta | |
44:39 | 1:10 | cze | 4 | Bradáčová, Simona | |||
45:14 | 1:11 | cze | 11 | Blahovcová, Adéla | 22 | Bartušková, Tereza | |
51:40 | 1:12 | cze | 12 | Srchová, Michaela | 17 | Kopecká, Anna | |
54:34 | 1:13 | cze | 8 | Vrabcová, Markéta | 12 | Srchová, Michaela | |
58:18 | 2:13 | lat | 31 | Druzjaka, Valērija |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
31:54 | cze | 8 | Vrabcová, Markéta | Y | Checking to the head/neck |
49:55 | lat | 27 | Opoļska, Ieva | Y | Swipe |
Timeouts
Time | Team |
12:20 | Latvia |
51:40 | Latvia |
Draw Control
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Latvia | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Czech republic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Latvia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Czech republic | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Latvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Czech republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Latvia | 1 | Vilks, Līga | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 35% |
Czech republic | 23 | Dvořáková, Kateřina | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 90% |
Czech republic | 1 | Ničová, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Czech republic | 00:00 | 23 | Dvořáková, Kateřina |
Czech republic | 30:00 | 1 | Ničová, Anna |
Latvia | 00:00 | 1 | Vilks, Līga |
Officials
Head Umpire | Maria | Umpire 1 | Katha | Umpire 2 | Kate | Umpire 3 | Lucy |
---|