Czech Lacrosse Sixes, Women 2021/22
Laxrays - Netsmashers 8:11 (4:3, 0:2, 3:3, 1:3)
14.5. 11:00, Mrázovka
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:27 | 1:0 | LAX | 7 | Pantazopoulou, Ellen | 1 | Raková, Kateřina | |
| 01:26 | 1:1 | NET | 9 | Kreuzová, Tereza | 10 | Hanzlová, Eliška | |
| 03:50 | 2:1 | LAX | 3 | Kučerová, Hedvika | 8 | Tkáčová, Martina | |
| 04:08 | 2:2 | NET | 9 | Kreuzová, Tereza | 8 | Sýkorová, Kateřina | |
| 04:49 | 3:2 | LAX | 7 | Pantazopoulou, Ellen | 11 | Karnetová, Tereza | |
| 06:16 | 3:3 | NET | 4 | Fišerová, Markéta | |||
| 07:21 | 4:3 | LAX | 13 | Ogan, Anna | 5 | Prokopová, Natálie | |
| 11:43 | 4:4 | NET | 13 | Bartušková, Tereza | |||
| 15:35 | 4:5 | NET | 9 | Kreuzová, Tereza | |||
| 16:56 | 5:5 | LAX | 10 | Malinovská, Markéta | 13 | Ogan, Anna | |
| 17:47 | 5:6 | NET | 7 | Maříková, Klára | 11 | Fojtů, Anežka | |
| 18:12 | 6:6 | LAX | |||||
| 19:04 | 6:7 | NET | 7 | Maříková, Klára | 12 | Tilšerová, Veronika | |
| 23:14 | 7:7 | LAX | 7 | Pantazopoulou, Ellen | 13 | Ogan, Anna | |
| 23:29 | 7:8 | NET | 7 | Maříková, Klára | 13 | Bartušková, Tereza | |
| 24:12 | 7:9 | NET | 13 | Bartušková, Tereza | 4 | Fišerová, Markéta | |
| 29:40 | 7:10 | NET | 13 | Bartušková, Tereza | |||
| 29:58 | 8:10 | LAX | 7 | Pantazopoulou, Ellen | 8 | Tkáčová, Martina | |
| 31:54 | 8:11 | NET | 4 | Fišerová, Markéta | 12 | Tilšerová, Veronika | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 07:30 | NET | 11 | Fojtů, Anežka | Y | Slashing |
| 09:38 | NET | 13 | Bartušková, Tereza | G | Warding |
| 13:00 | LAX | 3 | Kučerová, Hedvika | G | Unsportsmanlike conduct |
| 18:49 | LAX | 1 | Raková, Kateřina | Y | Walling |
| 25:26 | NET | 7 | Maříková, Klára | G | Pushing |
| 30:25 | LAX | 11 | Karnetová, Tereza | G | Warding |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Laxrays | 99 | Ničová, Anna | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 50% |
| Netsmashers | 23 | Nájemníková, Kateřina | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 60% |
Laxrays
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Brožová, Klára | - | - | - |
| 12 | Friedlová, Nikola | - | - | - |
| 11 | Karnetová, Tereza | - | 1 | - |
| 3 | Kučerová, Hedvika | 1 | - | - |
| 10 | Malinovská, Markéta | 1 | - | - |
| 99 | Ničová, Anna | - | - | - |
| 13 | Ogan, Anna | 1 | 2 | - |
| 7 | Pantazopoulou, Ellen | 4 | - | - |
| 9 | Polívková, Jolana | - | - | - |
| 5 | Prokopová, Natálie | - | 1 | - |
| 1 | Raková, Kateřina | - | 1 | - |
| 8 | Tkáčová, Martina | - | 2 | - |
Netsmashers
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bartušková, Tereza | 3 | 1 | - |
| 4 | Fišerová, Markéta | 2 | 1 | - |
| 11 | Fojtů, Anežka | - | 1 | - |
| 10 | Hanzlová, Eliška | - | 1 | - |
| 3 | Kocourková, Eva | - | - | - |
| 9 | Kreuzová, Tereza | 3 | - | - |
| 7 | Maříková, Klára | 3 | - | - |
| 23 | Nájemníková, Kateřina | - | - | - |
| 5 | Sevenyaková, Sára | - | - | - |
| 8 | Sýkorová, Kateřina | - | 1 | - |
| 12 | Tilšerová, Veronika | - | 2 | - |
Officials
Referees: Urban Pavel, Horáčková Alena, Vrabcová Markéta, ,