Belgian Women's Lacrosse League 2022/23

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Location Result
W1-2022/23 Sun 27.11. 14:00 Oupeye Foxettes Leopards Bees/Gazelles Haccourt 7:12 (3:2, 4:5, 0:1, 0:4)
W2-2022/23 Sun 27.11. 12:00 Buggenhout Bees Ghent Gazelles Foxettes/Leopards Haccourt 6:12 (1:5, 4:1, 0:3, 1:3)
W3-2022/23 Sun 18.9. 15:30 Braine Bengals Machelen Medusas Bobcats/Badgers Braine-l'Alleud 10:8 (1:1, 3:2, 2:3, 4:2)
W4-2022/23 Mon 24.11. 20:15 Brussels Bobcats Brussels Badgers Bengals/Medusas Braine-l'Alleud 16:4 (5:1, 1:1, 2:1, 8:1)
W5-2022/23 Sun 25.9. 10:30 Machelen Medusas Ghent Gazelles Bobcats/Foxettes Machelen 3:10 (0:4, 1:3, 0:1, 2:2)
W6-2022/23 Sun 25.9. 12:30 Brussels Bobcats Oupeye Foxettes Medusas/Gazelles Machelen 12:4 (3:1, 2:2, 4:1, 3:0)
W7-2022/23 Sat 1.10. 10:30 Brussels Badgers Buggenhout Bees Gazelles/Foxettes Gent 8:7 (3:3, 2:0, 3:3, 0:1)
W8-2022/23 Sat 1.10. 12:30 Ghent Gazelles Oupeye Foxettes Badgers/Bees Gent 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
W9-2022/23 Sun 2.10. 11:00 Leopards Machelen Medusas Amazones/Bobcats Korbeek-Lo 14:2 (4:0, 4:2, 3:0, 3:0)
W10-2022/23 Sun 2.10. 13:00 Namur Amazones Brussels Bobcats Leopards/Medusas Korbeek-Lo 4:12 (1:2, 2:3, 1:3, 0:4)
W11-2022/23 Sat 8.10. 13:00 Buggenhout Bees Namur Amazones Bengals/Leopards Buggenhout 8:5 (4:1, 3:2, 0:1, 1:1)
W12-2022/23 Sat 8.10. 15:00 Braine Bengals Leopards Bees/Amazones Buggenhout 7:9 (1:1, 2:3, 1:3, 3:2)
W13-2022/23 Sun 16.10. 10:00 Brussels Badgers Braine Bengals Bobcats/Gazelles Woluwe-Saint-Lambert 2:16 (1:2, 0:5, 0:5, 1:4)
W14-2022/23 Sun 16.10. 12:00 Brussels Bobcats Ghent Gazelles Badgers/Bengals Woluwe-Saint-Lambert 7:11 (1:2, 2:2, 2:4, 2:3)
W15-2022/23 Sun 16.10. 10:00 Buggenhout Bees Machelen Medusas Amazones/Foxettes Flawinne 5:7 (0:2, 1:2, 2:2, 2:1)
W16-2022/23 Sun 16.10. 12:00 Namur Amazones Oupeye Foxettes Bees/Medusas Flawinne 11:8 (2:2, 3:3, 4:2, 2:1)
W17-2022/23 Sun 6.11. 10:00 Braine Bengals Namur Amazones Foxettes/Bees Braine-l'Alleud 7:5 (1:0, 4:2, 1:2, 1:1)
W18-2022/23 Sun 6.11. 12:00 Oupeye Foxettes Buggenhout Bees Bengals/Amazones Braine-l'Alleud 6:8 (2:2, 1:2, 1:2, 2:2)
W19-2022/23 Sat 12.11. 14:40 Ghent Gazelles Braine Bengals Leopards/Bobcats Gent 9:7 (2:1, 2:2, 3:2, 2:2)
W20-2022/23 Sat 12.11. 16:40 Leopards Brussels Bobcats Gazelles/Bengals Gent 8:9 (3:1, 0:2, 3:1, 2:5)
W21-2022/23 Sun 13.11. 10:30 Machelen Medusas Namur Amazones Foxettes/Badgers Machelen 13:3 (3:1, 3:2, 4:0, 3:0)
W22-2022/23 Sun 13.11. 12:30 Oupeye Foxettes Brussels Badgers Medusas/Amazones Machelen 10:3 (3:0, 0:1, 3:1, 4:1)
W23-2022/23 Sat 19.11. 13:00 Buggenhout Bees Leopards Badgers/Medusas Buggenhout 4:9 (1:2, 2:1, 0:1, 1:5)
W24-2022/23 Sat 19.11. 15:00 Brussels Badgers Machelen Medusas Bees/Leopards Buggenhout 5:9 (1:2, 1:3, 1:3, 2:1)
W25-2022/23 Sun 27.11. 16:00 Brussels Badgers Namur Amazones Bobcats/Bengals Woluwe-Saint-Lambert 6:8 (1:1, 2:2, 1:3, 2:2)
W26-2022/23 Sun 27.11. 14:00 Brussels Bobcats Braine Bengals Badgers/Amazones Woluwe-Saint-Lambert 11:8 (2:0, 3:3, 2:3, 4:2)
W27-2022/23 Sun 5.3. 10:30 Machelen Medusas Oupeye Foxettes Gazelles/Amazones Machelen 15:10 (4:3, 4:0, 4:4, 3:3)
W28-2022/23 Sun 5.3. 12:30 Ghent Gazelles Namur Amazones Medusas/Foxettes Machelen 13:2 (6:0, 4:0, 0:2, 3:0)
W29-2022/23 Sun 5.3. 13:00 Brussels Bobcats Buggenhout Bees Leopards/Badgers Korbeek-Lo
W30-2022/23 Sun 5.3. 11:00 Leopards Brussels Badgers Bobcats/Bees Korbeek-Lo
W31-2022/23 Sun 12.3. 17:00 Leopards Ghent Gazelles Foxettes/Bengals Haccourt
W32-2022/23 Sun 12.3. 15:00 Oupeye Foxettes Braine Bengals Leopards/Gazelles Haccourt
W33-2022/23 Sat 18.3. 12:10 Ghent Gazelles Brussels Badgers Medusas/Bobcats Gent
W34-2022/23 Sat 18.3. 09:40 Machelen Medusas Brussels Bobcats Gazelles/Badgers Gent 7:10 (2:2, 0:5, 3:2, 2:1)
W35-2022/23 Sun 19.3. 10:00 Braine Bengals Buggenhout Bees Amazones/Leopards Flawinne
W36-2022/23 Sun 19.3. 12:00 Namur Amazones Leopards Bengals/Bees Flawinne
W39-2022/23 Sun 2.4. 10:00 Braine Bengals Machelen Medusas Bobcats/Gazelles Braine-l'Alleud
W40-2022/23 Sun 2.4. 12:00 Brussels Bobcats Ghent Gazelles Bengals/Medusas Braine-l'Alleud
W41-2022/23 Sat 8.4. 11:00 Ghent Gazelles Leopards Bengals/Bobcats De Pinte
W42-2022/23 .. 00:00 Brussels Bobcats Braine Bengals Gazelles/Leopards Woluwe-Saint-Lambert
W43-2022/23 Sun 26.3. 17:00 Oupeye Foxettes Namur Amazones Bees/Badgers Haccourt
W44-2022/23 Sun 26.3. 15:00 Buggenhout Bees Brussels Badgers Foxettes/Amazones Haccourt
W45-2022/23 Sun 23.4. 10:30 Machelen Medusas Leopards Bengals/Gazelles Machelen
W46-2022/23 Sun 23.4. 12:30 Braine Bengals Ghent Gazelles Medusas/Leopards Machelen
W47-2022/23 Sun 23.4. 10:00 Namur Amazones Brussels Badgers Bees/Foxettes Flawinne
W48-2022/23 Sun 23.4. 12:00 Buggenhout Bees Oupeye Foxettes Amazones/Badgers Flawinne
W49-2022/23 Sun 30.4. 11:00 Leopards Braine Bengals Medusas/Bobcats Korbeek-Lo
W50-2022/23 Sun 30.4. 13:00 Machelen Medusas Brussels Bobcats Leopards/Bengals Korbeek-Lo
W51-2022/23 Sun 30.4. 14:00 Brussels Badgers Oupeye Foxettes Bees/Amazones Woluwe-Saint-Lambert
W52-2022/23 Sun 30.4. 16:00 Buggenhout Bees Namur Amazones Badgers/Foxettes Woluwe-Saint-Lambert
W53-2022/23 Sat 6.5. 10:30 Leopards Brussels Bobcats Gazelles/Medusas Gent
W54-2022/23 Sat 6.5. 12:30 Ghent Gazelles Machelen Medusas Leopards/Bobcats Gent
POW1-2022/23 Sat 13.5. 11:00 W1-2 W1-3 Semi-Final Lubbeek
POW2-2022/23 Sat 13.5. 13:30 W1-4 W2-2 Promotion/Relegation Lubbeek
POW3-2022/23 Sat 13.5. 16:00 W2-3 W2-4 8th Place Lubbeek
POW4-2022/23 Sun 14.5. 11:00 W1-5 W2-1 Promotion/Relegation Lubbeek
POW5-2022/23 Sun 14.5. 13:30 W1-1 Winner POW3 Final Lubbeek