Belgian Women's Lacrosse League 2021/22
Buggenhout Bees
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6-2021/22 | Sat | 9. 10. | 15:30 | Buggenhout Bees | Oupeye Foxettes | Buggenhout | 7:6 |
| W10-2021/22 | Sun | 17. 10. | 15:30 | Buggenhout Bees | Namur Amazones | Braine-l'Alleud | 11:6 |
| W15-2021/22 | Sat | 30. 10. | 13:00 | Buggenhout Bees | Braine Bengals | Buggenhout | 2:13 |
| W19-2021/22 | Sun | 7. 11. | 11:30 | Machelen Medusas | Buggenhout Bees | Flawinne | 9:5 |
| W22-2021/22 | Sat | 13. 11. | 17:00 | Brussels Bobcats | Buggenhout Bees | Bonheiden | 19:1 |
| W27-2021/22 | Sun | 21. 11. | 11:00 | Buggenhout Bees | Red Rhinos | Korbeek-Lo | 1:14 |
| W31-2021/22 | Sat | 26. 2. | 13:00 | Buggenhout Bees | Brussels Badgers | Buggenhout | 10:11 |
| W42-2021/22 | Sun | 13. 3. | 14:00 | Lubbeek Leopards | Buggenhout Bees | Haccourt | 10:4 |
| W45-2021/22 | Sat | 19. 3. | 13:00 | Ghent Gazelles | Buggenhout Bees | Gent | 13:9 |
| W48-2021/22 | Sun | 3. 4. | 10:30 | Machelen Medusas | Buggenhout Bees | Machelen | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| W57-2021/22 | Sun | 24. 4. | 14:00 | Namur Amazones | Buggenhout Bees | Flawinne | 8:4 |
| W60-2021/22 | Sat | 30. 4. | 13:00 | Buggenhout Bees | Brussels Badgers | Buggenhout | 8:5 |
| W65-2021/22 | Sat | 15. 5. | 16:00 | Oupeye Foxettes | Buggenhout Bees | Woluwe-Saint-Lambert | 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0) |
| POW2-2021/22 | Sat | 28. 5. | 13:30 | Braine Bengals | Buggenhout Bees | Lubbeek | 14:2 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abts, Yorun | 9 | 1 | 1 | - | - | |
| Aerst, Julie | 0 | - | - | - | - | |
| Berlanger, Zehra | 11 | 12 | 1 | - | - | |
| 4 | Cattelain, Julie | 1 | - | - | - | - |
| Caudron, Paulien | 5 | - | 1 | - | - | |
| Claeys, Maxime | 10 | 4 | 1 | - | - | |
| De Broe, Athina | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | De Cock, Celien | 8 | 5 | - | - | - |
| DE JAEGER, ZANNA | 1 | - | - | - | - | |
| 7 | De Smedt, Kiana | 9 | 6 | 1 | - | - |
| 11 | Janssens, Maud | 11 | - | 1 | - | - |
| 23 | Malfait, Irina | 2 | - | - | - | - |
| Massaer, Jade | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | Panneels, Michelle | 5 | 7 | 1 | - | - |
| 1 | Pelemans, Lieze | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| Sarens, Elide | 1 | - | - | - | - | |
| 12 | Segers, Chinouk | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Vanden Rhijn, Lindsey | 6 | 7 | 1 | - | - |
| 20 | Van Doorslaer, Silke | 1 | - | - | - | - |
| Van Elewijck, Luka | 11 | 1 | - | - | - | |
| 13 | Van Espen, Lies | 7 | - | - | - | - |
| Van Gucht, Gitte | 2 | - | - | - | - | |
| Van Gucht, Tille | 2 | - | - | - | - | |
| Van Malderen, Noa | 8 | - | - | - | - | |
| Van Malderen, Zita | 10 | - | - | - | - | |
| VAN RANST, LISE | 4 | - | - | - | - | |
| Vermeiren, Lore | 11 | 5 | 2 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Van Espen, Lies | 7 | 69 | 38 | 36 % |
| 28 | Vanden Rhijn, Lindsey | 1 | 8 | 4 | 33 % |
| Abts, Yorun | 1 | 8 | 4 | 33 % | |
| Vermeiren, Lore | 3 | 33 | 11 | 25 % | |
| Van Gucht, Gitte | 1 | 10 | 3 | 23 % |