Belgian Women's Lacrosse League 2021/22
Braine Bengals
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4-2021/22 | Sun | 3. 10. | 14:00 | Brussels Badgers | Braine Bengals | Haccourt | 0:19 |
| W8-2021/22 | Sat | 9. 10. | 16:00 | Brussels Bobcats | Braine Bengals | Woluwe-Saint-Lambert | 7:4 |
| W9-2021/22 | Sun | 17. 10. | 13:00 | Braine Bengals | Red Rhinos | Braine-l'Alleud | 5:9 |
| W15-2021/22 | Sat | 30. 10. | 13:00 | Buggenhout Bees | Braine Bengals | Buggenhout | 2:13 |
| W24-2021/22 | Sun | 14. 11. | 14:00 | Braine Bengals | Namur Amazones | Haccourt | 17:0 |
| W25-2021/22 | Sun | 21. 11. | 13:00 | Braine Bengals | Machelen Medusas | Braine-l'Alleud | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| W34-2021/22 | Sun | 27. 3. | 13:00 | Ghent Gazelles | Braine Bengals | Machelen | 4:13 |
| W37-2021/22 | Sun | 6. 3. | 11:30 | Lubbeek Leopards | Braine Bengals | Flawinne | 9:10 |
| W41-2021/22 | Sun | 13. 3. | 12:00 | Oupeye Foxettes | Braine Bengals | Haccourt | 0:17 |
| W46-2021/22 | Sun | 3. 4. | 13:00 | Braine Bengals | Brussels Bobcats | Braine-l'Alleud | 8:11 |
| W52-2021/22 | Sun | 8. 5. | 11:00 | Lubbeek Leopards | Braine Bengals | Korbeek-Lo | 7:8 |
| W55-2021/22 | Sun | 24. 4. | 16:00 | Braine Bengals | Red Rhinos | Woluwe-Saint-Lambert | 8:10 |
| W59-2021/22 | Sat | 30. 4. | 14:00 | Ghent Gazelles | Braine Bengals | Bonheiden | 8:9 |
| POW2-2021/22 | Sat | 28. 5. | 13:30 | Braine Bengals | Buggenhout Bees | Lubbeek | 14:2 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aguirre, Lara | 7 | - | - | - | - |
| 45 | Benali, Sarah | 6 | - | - | - | - |
| 31 | Bourgeois, Justine | 7 | 10 | 1 | - | - |
| Capoen, Margaux | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | Colombant, Saskia | 1 | 1 | - | - | - |
| 34 | Daix, Zoé | 6 | 4 | 1 | - | - |
| 32 | Di Stefano, Chloé | 11 | - | - | - | - |
| 26 | Dubois, Daviane | 11 | 2 | - | - | - |
| 1 | Eeckhout, Elodie | 8 | - | - | - | - |
| 29 | Georgopoulos, Alexandra | 0 | - | - | - | - |
| 25 | Gihoul, Juliette | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Holmberg, Emma | 11 | 7 | 2 | - | - |
| 13 | Laurent, Estelle | 12 | - | - | - | - |
| 10 | Lupo, Léa | 12 | 43 | 15 | 1 | 2 |
| 27 | Mouiz, Soukaina | 10 | - | - | - | - |
| 33 | Muller, Gwenn | 6 | - | - | - | - |
| 17 | Spillebeen, Rafaela | 10 | 26 | 10 | - | - |
| 38 | Tengrootenhuyse, Laetitia | 11 | 22 | 4 | 1 | 2 |
| 18 | Tondeur, Manon | 12 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Van Caloen, Charlotte | 12 | 8 | 4 | - | - |
| 2 | Van Der Maren, Victoire | 5 | - | 1 | - | - |
| 15 | Van Heirweghe, Elodie | 2 | - | - | - | - |
| Verougstraete, Victoria | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lupo, Léa | 2 | 3 | 5 | 63 % |
| 45 | Benali, Sarah | 6 | 24 | 25 | 51 % |
| 27 | Mouiz, Soukaina | 6 | 42 | 27 | 39 % |
| 38 | Tengrootenhuyse, Laetitia | 1 | 0 | 0 | NaN % |