Brussels Beavers
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3-2017/18 | Sun | 1. 10. | 14:00 | Oupeye Foxes | Brussels Beavers | Haccourt | 1:14 |
| M8-2017/18 | Sun | 8. 10. | 15:00 | Brussels Beavers | Buggenhout Brewers | Woluwe-Saint-Lambert | 11:5 |
| M12-2017/18 | Sun | 15. 10. | 15:00 | Brussels Beavers | Braine Lions | Woluwe-Saint-Lambert | 7:15 |
| M16-2017/18 | Sun | 22. 10. | 17:00 | Brussels Beavers | Ghent Goblins | Woluwe-Saint-Lambert | 9:8 |
| M22-2017/18 | Sat | 11. 11. | 14:00 | Red Rhinos | Brussels Beavers | Bonheiden | 8:9 |
| M26-2017/18 | Sun | 19. 11. | 14:30 | Machelen Minotaurs | Brussels Beavers | Machelen | 8:10 |
| M29-2017/18 | Sun | 26. 11. | 11:00 | Namur Knights | Brussels Beavers | Namur | 2:18 |
| M38-2018/18 | Sun | 25. 2. | 14:00 | Braine Lions | Brussels Beavers | Braine l'Alleud | 10:3 |
| M42-2018/18 | Sun | 4. 3. | 17:00 | Brussels Beavers | Red Rhinos | Woluwe-Saint-Lambert | 8:5 |
| M43-2018/18 | Sat | 10. 3. | 18:00 | Buggenhout Brewers | Brussels Beavers | Opdorp | 6:5 |
| M47-2018/18 | Sat | 17. 3. | 15:30 | Ghent Goblins | Brussels Beavers | De Pinte | 9:1 |
| M51-2018/18 | Sun | 25. 3. | 17:00 | Brussels Beavers | Machelen Minotaurs | Woluwe-Saint-Lambert | 10:5 |
| M54-2018/18 | Sun | 8. 4. | 17:00 | Brussels Beavers | Oupeye Foxes | Woluwe-Saint-Lambert | 13:3 |
| M60-2018/18 | Sun | 29. 4. | 11:00 | Wild Seagulls | Brussels Beavers | Villeneuve-d'Ascq | 13:6 |
| M66-2018/18 | Sun | 6. 5. | 17:00 | Brussels Beavers | Namur Knights | Woluwe-Saint-Lambert | 10:5 |
| M70-2018/18 | Sun | 13. 5. | 15:00 | Brussels Beavers | Wild Seagulls | Woluwe-Saint-Lambert | 17:8 |
| MPO1-2017/18 | Sat | 26. 5. | 14:00 | Braine Lions | Brussels Beavers | Buggenhout | 12:1 |
| MPO3-2017/18 | Sun | 27. 5. | 10:00 | Brussels Beavers | Ghent Goblins | Buggenhout | 7:9 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine, Simon | 10 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Badin, Alexandre | 1 | - | - | - | - |
| Brill, Thomas | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 28 | Buchet, Corentin | 11 | 1 | - | 3 | 3 |
| 31 | DE LANDSHEER, Raphael | 16 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | Delvin, Francois | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| 14 | D., Louis | 15 | 33 | 10 | 7 | 7 |
| 18 | Dumont, Baptiste | 4 | - | - | - | - |
| Ellens, Yannick | 6 | - | - | - | - | |
| 27 | Evers, Pierre | 7 | 5 | 4 | 3 | 2.5 |
| Henkel, Maximilian | 7 | - | - | - | - | |
| Huvenne, Anthony | 1 | - | - | 2 | 2 | |
| 8 | Jochmans, Jeremie | 15 | 30 | 23 | 11 | 10 |
| Kengawe, Valentin | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Lefebvre, Jonathan | 17 | - | 1 | - | - |
| 6 | Lens, Gaspard | 17 | 27 | 8 | 8 | 8 |
| 23 | Montay, Cedric | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 |
| Ochu, Elozona | 5 | 1 | - | 4 | 4 | |
| Patel, M. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 38 | Pinnington, Thomas | 13 | 1 | - | 10 | 9.5 |
| Rodriguez Tebar, Carlos | 0 | - | - | - | - | |
| 20 | Saliba, Thomas | 8 | 3 | - | - | - |
| 3 | Schwarzbeck, Maximilian | 16 | 23 | 9 | 10 | 8 |
| 16 | Stocker, Christoph | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Top, Marcel | 9 | - | - | - | - |
| 42 | Top, Max | 16 | 1 | - | 4 | 3.5 |
| 33 | V., seppe | 13 | 1 | 1 | 3 | 2.5 |
| 32 | vande walle, sigi | 6 | 1 | 1 | - | - |
| Van Laer, Sylvain | 1 | - | - | - | - | |
| Vanschoenbeek, Vincent | 4 | 2 | - | 1 | 0.5 | |
| 81 | Vermorgen, David | 18 | 1 | - | 19 | 19 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Brill, Thomas | 1 | 0 | 4 | 100 % | |
| 7 | Lefebvre, Jonathan | 17 | 127 | 154 | 55 % |
| 16 | Stocker, Christoph | 1 | 5 | 4 | 44 % |