
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2021/22
Olten Saints - Wolfpack 13:9 (7:1, 2:2, 1:3, 3:3)
1.5. 13:00, Wettingen
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:35 | 1:0 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
04:05 | 1:1 | WP | 19 | Röschmann, Nadia | |||
07:33 | 2:1 | OL | 16 | Spiess, Michelle | |||
08:37 | 3:1 | OL | 33 | Richener, Janine | 6 | Elser, Rahel | |
10:37 | 4:1 | OL | 6 | Elser, Rahel | |||
11:43 | 5:1 | OL | 33 | Richener, Janine | 1 | Köz, Özlem | |
12:49 | 6:1 | OL | 1 | Köz, Özlem | 33 | Richener, Janine | |
14:43 | 7:1 | OL | 33 | Richener, Janine | |||
16:50 | 7:2 | WP | 19 | Röschmann, Nadia | |||
23:25 | 8:2 | OL | 6 | Elser, Rahel | |||
26:59 | 8:3 | WP | 19 | Röschmann, Nadia | |||
29:28 | 9:3 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
34:08 | 9:4 | WP | 20 | Koller, Mirjam | |||
37:29 | 10:4 | OL | 16 | Spiess, Michelle | |||
40:59 | 10:5 | WP | 22 | Schneider, Ladina | |||
42:31 | 10:6 | WP | 39 | Schena, Delia | 19 | Röschmann, Nadia | |
46:09 | 11:6 | OL | 6 | Elser, Rahel | |||
51:00 | 12:6 | OL | 33 | Richener, Janine | |||
52:15 | 12:7 | WP | 22 | Schneider, Ladina | |||
54:28 | 12:8 | WP | 7 | Cahenzli, Romina | |||
58:16 | 13:8 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
59:45 | 13:9 | WP | 19 | Röschmann, Nadia |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
29:48 | WP | 8 | Huser, Selina | Y | Checking to the head/neck |
51:17 | WP | 20 | Koller, Mirjam | Y | Checking across the body |
Timeouts
Time | Team |
12:00 | Wolfpack |
36:45 | Wolfpack |
Olten Saints
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
23 | Wenger, Bianca | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lanter, Anja | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Burkhardt, Leonie | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Burkhardt, Perrine | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Walther, Sarah | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Spiess, Michelle | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
3 | Wyss, Anna | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Keller, Lou Hanna | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Richener, Janine | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
2 | Le, Ha Vi | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bitterli, Anita | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Köz, Özlem | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
6 | Elser, Rahel | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Summary | 13 | 3 | 13 | - | - | - | - |
Wolfpack
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
38 | Schmitt, Anuschka | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Rettich, Selina | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Schena, Delia | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
8 | Huser, Selina | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Pedolin, Lina | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Koller, Mirjam | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
23 | Schlegel, Anna Lea | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Camastral, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Schneider, Ladina | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
24 | Möhr, Lorena | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Cahenzli, Romina | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
26 | Sonntag, Annika | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Röschmann, Nadia | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Summary | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Baumberger, Salome | Umpire 1 | Sieber, Chantal | Umpire 2 | Conrad, Lara | Umpire 3 |
---|