Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2021/22
Olten Saints - Wettingen Wild 3:21 (1:6, 0:5, 1:5, 1:5)
2.10. 09:30, Wettingen
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:47 | 0:1 | WW | 4 | Haller, Laila | |||
| 04:46 | 1:1 | OL | 55 | Burkhardt, Perrine | 16 | Spiess, Michelle | |
| 06:10 | 1:2 | WW | 28 | Da Silva, Sara | |||
| 07:01 | 1:3 | WW | 12 | Zimmerli, Melina | |||
| 08:15 | 1:4 | WW | 8 | Ly, An | |||
| 09:54 | 1:5 | WW | 8 | Ly, An | 4 | Haller, Laila | |
| 12:13 | 1:6 | WW | 18 | Burger, Stefanie | 6 | Marty, Julia | |
| 15:37 | 1:7 | WW | 28 | Da Silva, Sara | 5 | Sieber, Chantal | |
| 20:10 | 1:8 | WW | 28 | Da Silva, Sara | |||
| 21:12 | 1:9 | WW | 2 | Conrad, Lara | |||
| 25:40 | 1:10 | WW | 31 | Baumberger, Salome | |||
| 26:45 | 1:11 | WW | 8 | Ly, An | |||
| 30:14 | 1:12 | WW | 40 | Sieber, Eline | 8 | Ly, An | |
| 34:49 | 1:13 | WW | 15 | Vögeli, Rahel | 6 | Marty, Julia | |
| 37:20 | 1:14 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
| 42:11 | 2:14 | OL | 11 | Fischer, Dominique | |||
| 43:27 | 2:15 | WW | 28 | Da Silva, Sara | |||
| 43:48 | 2:16 | WW | 31 | Baumberger, Salome | |||
| 48:36 | 2:17 | WW | 9 | Eicher, Evelyne | 28 | Da Silva, Sara | |
| 53:44 | 2:18 | WW | 8 | Ly, An | 6 | Marty, Julia | |
| 54:24 | 2:19 | WW | 18 | Burger, Stefanie | 28 | Da Silva, Sara | |
| 58:18 | 2:20 | WW | 6 | Marty, Julia | |||
| 58:28 | 3:20 | OL | 16 | Spiess, Michelle | |||
| 59:29 | 3:21 | WW | 31 | Baumberger, Salome | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 53:40 | OL | 55 | Burkhardt, Perrine | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
| Time | Team |
| 49:39 | Olten Saints |
Olten Saints
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 23 | Wenger, Bianca | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Fischer, Dominique | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1 | Köz, Özlem | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Bitterli, Anita | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Keller, Lou Hanna | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Wyss, Anna | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Spiess, Michelle | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Zanin, Noemi | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Sarah, Walther | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Burkhardt, Perrine | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Summary | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
Wettingen Wild
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 5 | Sieber, Chantal | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | Burger, Stefanie | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Ly, An | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | Haller, Laila | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Haag, Nora | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Sieber, Eline | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 22 | Spinnler, Jacqueline | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Baumberger, Salome | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 15 | Vögeli, Rahel | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Müller, Annine | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Marty, Julia | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Zimmerli, Melina | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Da Silva, Sara | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | Eicher, Evelyne | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Conrad, Lara | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Klötzli, Rhonda | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 21 | 8 | 21 | - | - | - | - | |
Officials
| Head Umpire | Griessmann, Hanne | Umpire 1 | Rüttimann, Nadine | Umpire 2 | Oehl, Veronika | Umpire 3 |
|---|