
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2021/22
Zürich Lions
Game Schedule
SLL-D-2022-03 | 5.9. | 13:00 | Zürich Lions | Olten Saints | Olten | 19:6 |
SLL-D-2022-06 | 12.9. | 12:30 | Zürich Lions | Wolfpack | Bern | 17:2 |
SLL-D-2022-09 | 2.10. | 12:00 | Rebels | Zürich Lions | Wettingen | 2:16 |
SLL-D-2022-12 | 17.10. | 11:30 | Zürich Lions | Wettingen Wild | Zürich | 4:8 |
SLL-D-2022-13 | 23.10. | 10:00 | Bern Titans | Zürich Lions | Bern | 3:13 |
SLL-D-2022-17 | 5.3. | 11:00 | Wolfpack | Zürich Lions | Basel | 2:19 |
SLL-D-2022-18 | 26.3. | 10:00 | Zürich Lions | Bern Titans | Bern | 7:6 |
SLL-D-2022-22 | 20.3. | 16:00 | Zürich Lions | Rebels | Olten | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
SLL-D-2022-23 | 1.5. | 10:00 | Wettingen Wild | Zürich Lions | Wettingen | 7:6 |
SLL-D-2022-28 | 23.4. | 12:30 | Olten Saints | Zürich Lions | St.Gallen | 7:9 |
SLL-D-2022-31 | 15.5. | 10:00 | Zürich Lions | Bern Titans | Bern - Semifinals | 13:8 |
SLL-D-2022-34 | 28.5. | 16:30 | Wettingen Wild | Zürich Lions | Olten - Finals - Finale | 8:6 |
Team roster
# | Name | GP | G | A | C | PC |
10 | boesinger, ladina | 0 | - | - | - | - |
33 | Bröcker, Hannah | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 |
de Heuvel, Renske | 6 | - | - | - | - | |
23 | de Leeuw, Sherida | 3 | 6 | - | 1 | 2 |
Edebeli, Jacinta | 11 | - | 1 | - | - | |
22 | Frauchiger, Anna Luna | 3 | - | - | - | - |
16 | Gallarotti, Nora | 8 | 5 | 2 | - | - |
25 | Govers, Larissa | 3 | - | - | - | - |
14 | Grovom, Kristy | 3 | 4 | - | 2 | 4 |
Heller, Sandrine | 0 | - | - | - | - | |
Chittim, Nicole | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
5 | K., Dorothee | 9 | - | - | - | - |
31 | Mann, Charlotte | 5 | 1 | - | - | - |
Namniece, Gundega | 0 | - | - | - | - | |
Oehl, Veronika | 10 | 15 | - | - | - | |
4 | Parent, Sophie | 7 | 23 | 9 | 2 | 4 |
Paulson, Tracy | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
32 | Peters, Christina | 0 | - | - | - | - |
9 | Pfeiffer, Vera | 0 | - | - | - | - |
2 | Rickli, Laura | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 |
Rüttimann, Nadine | 9 | - | - | - | - | |
18 | Saxer, Rachael | 7 | 2 | 2 | - | - |
28 | S., Seraina | 0 | - | - | - | - |
15 | S., Eva | 5 | 5 | - | - | - |
17 | Schönfeld, Gwen | 10 | 2 | - | - | - |
6 | Sophie, Tchouboukov | 0 | - | - | - | - |
8 | Theiler, Natasha | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |