
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2019/20
Olten Saints
Schedule
SLL-H-1920-03 | 18. 8. | 12:30 | Olten Saints | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Solothurn | 10:4 |
SLL-H-1920-06 | 25. 8. | 10:00 | Olten Saints | Fribourg Skunks | Olten | 11:2 |
SLL-H-1920-07 | 21. 9. | 16:00 | Olten Saints | Wettingen Wild | Olten | 6:8 |
SLL-H-1920-09 | 28. 9. | 13:00 | Bern Titans | Olten Saints | Bern | 1:10 |
SLL-H-1920-13 | 14. 11. | 19:30 | Solothurn Ambassadors | Olten Saints | Olten | 5:10 |
SLL-H-1920-15 | 19. 10. | 10:00 | Zürich Lions | Olten Saints | Wettingen | 7:11 |
SLL-H-1920-23 | 8. 3. | 15:00 | Fribourg Skunks | Olten Saints | Bern | |
SLL-H-1920-27 | 21. 3. | 13:00 | Olten Saints | Zürich Lions | Olten | |
SLL-H-1920-33 | 3. 5. | 00:00 | Olten Saints | Wettingen Wild | Solothurn |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
5 | Annaheim, Matthias | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
16 | Bachmann, Daniel | 5 | - | - | 2 | 1 |
11 | Bachmann, Florian | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
51 | Bally, Sebastian | 0 | - | - | - | - |
33 | Blättler, Timothy | 2 | - | - | - | - |
9 | Bremgartner, Andre | 5 | - | - | - | - |
12 | Budmiger, Alexander | 4 | - | - | 1 | 1 |
8 | Ernst, Roger | 6 | 3 | 10 | - | - |
1 | Fischer, Joel | 5 | - | 1 | - | - |
55 | Hoser, Michael | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | Chapis, Arthur | 5 | - | - | 1 | 0.5 |
33 | Kaleta, Colin | 1 | - | - | - | - |
26 | Lindegger, Dario | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Markert, Julian | 0 | - | - | - | - | |
2 | Odermatt, Dominik | 0 | - | - | - | - |
18 | Persson, Edward | 1 | - | - | 1 | 0.5 |
50 | Reidenbach, Max | 4 | 1 | - | - | - |
13 | Rödel, Vincent | 3 | - | - | - | - |
73 | Schmutz, Robin | 3 | - | - | - | - |
88 | Schreiber, Benjamin | 1 | 3 | - | - | - |
27 | Schreiber, Daniel | 6 | - | - | - | - |
Schreiber, Jonathan | 5 | 11 | 3 | 2 | 1.5 | |
22 | Schreiber, Samuel | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 |
13 | Schwenter, Simon | 2 | - | - | - | - |
44 | Schweri, Claudio | 3 | - | - | 1 | 1 |
Strub, Kevin | 1 | 1 | - | - | - | |
Studer, Dario | 0 | - | - | - | - | |
15 | Winkler, Florian | 6 | 9 | - | - | - |
6 | Zimmermann, Kai | 5 | - | - | 2 | 3 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |