
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2018/19
Zürich Lions
Game Schedule
SLL-H-1819-01 | 2.9. | 15:00 | Solothurn Ambassadors | Zürich Lions | 9:7 (3:0, 2:2, 3:3, 1:2) | |
SLL-H-1819-09 | 23.9. | 10:00 | Langenthal Lacrosse | Zürich Lions | Langenthal | 4:12 (1:6, 2:2, 0:2, 1:2) |
SLL-H-1819-13 | 29.9. | 16:00 | Wettingen Wild | Zürich Lions | Wettingen | 7:5 (2:1, 3:1, 1:1, 1:2) |
SLL-H-1819-15 | 13.10. | 12:30 | Zürich Lions | Olten Saints | Zürich | 16:3 (2:0, 4:2, 5:0, 5:1) |
SLL-H-1819-19 | 20.10. | 13:30 | Fribourg Skunks | Zürich Lions | Fribourg | 0:8 (0:3, 0:1, 0:4, 0:0) |
SLL-H-1819-23 | 4.11. | 12:30 | Zürich Lions | Bern Titans | Zürich | 8:6 (2:0, 4:2, 1:2, 1:2) |
SLL-H-1819-28 | 10.11. | 10:30 | Zürich Lions | Wettingen Wild 2 / Basel | Wettingen | 15:1 (4:1, 2:0, 4:0, 5:0) |
Team roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Balke, Sebastian | 6 | - | - | - | - | |
26 | Bernard, Carlo | 3 | 2 | - | - | - |
Bodmer, Kevin | 1 | 1 | - | - | - | |
Boucher, Joseph | 6 | 2 | 4 | - | - | |
Bröker, Klaus | 4 | - | - | 1 | 0.5 | |
15 | Brunner, Patrick | 0 | - | - | - | - |
3 | Buhmann, Jakob | 3 | 7 | 4 | 3 | 2.5 |
Burren, Sandro | 6 | 2 | 1 | - | - | |
16 | Cleopazzo, Simon | 0 | - | - | - | - |
Enz, Kevin Manuel | 6 | 1 | - | - | - | |
Evertz, Mark | 0 | - | - | - | - | |
10 | Flühmann, Hans | 5 | 3 | 1 | 3 | 2.5 |
19 | Häberling, Michael | 6 | - | - | 1 | 0.5 |
30 | Hamer, Michael | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23 | Haussener, Thomas | 5 | 21 | 5 | 3 | 1.5 |
6 | Huynh, Xiang | 4 | - | - | - | - |
14 | K., Dominik | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
28 | K., Patrick | 2 | 2 | - | - | - |
Kobler, David | 1 | - | - | - | - | |
Küng, Michael | 1 | - | - | - | - | |
Meier, Alexander | 0 | - | - | - | - | |
Patterson, Daniel | 2 | 2 | 1 | - | - | |
20 | P., Frederik | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
7 | Räber, Nikolai | 0 | - | - | - | - |
12 | Schmid, Dominic | 7 | - | 1 | - | - |
11 | Schoch, Ian | 1 | - | - | - | - |
13 | Schütze, Till | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 | Sponagel, Philipp | 1 | - | 2 | - | - |
Stierli, Samuel | 2 | - | - | - | - | |
27 | Tautschnig, Marc | 7 | - | - | 1 | 1 |
5 | Thommen, Erwin | 0 | - | - | - | - |
24 | Wrona, Dominik | 3 | 3 | 1 | - | - |
21 | Zurkirchen, Luis | 6 | 16 | 6 | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |