LaBox 2018, Men
Scotland Grizzlies
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05 | Sat | 1. 12. | 11:00 | Uni Göttingen | Scotland Grizzlies | F2 | 3:2 |
| M09 | Sat | 1. 12. | 13:00 | Scotland Grizzlies | Aachen | F2 | 4:5 |
| M16 | Sat | 1. 12. | 16:30 | Dortmund | Scotland Grizzlies | F1 | 5:3 |
| M23 | Sun | 2. 12. | 10:00 | Leipzig | Scotland Grizzlies | F2 | 6:2 |
| M27 | Sun | 2. 12. | 12:30 | Graz | Scotland Grizzlies | F2 | 8:2 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bell, Iain | 5 | - | - | - | - |
| 31 | Buchan, William | 5 | - | - | - | - |
| 34 | Hegarty, Peter | 5 | 1 | - | - | - |
| 75 | Herr, Jan | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| 21 | Horne, James | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 88 | Kohl, Steve | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Lau, Michael | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| 13 | Raittila, Marko | 5 | - | - | 2 | 2 |
| 8 | Scott, Jason | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 11 | Shepherd, Peter | 5 | - | - | - | - |
| 1 | Schultz, Christoph | 5 | - | - | - | - |
| 40 | Wilkinson, Satchel | 5 | 2 | - | 2 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|