LaBox 2018, Men
Bonn
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M07 | Sat | 1. 12. | 12:00 | Prachtsternschnecken | Bonn | F2 | 4:3 |
| M11 | Sat | 1. 12. | 14:00 | Bonn | BROLG | F2 | 2:9 |
| M14 | Sat | 1. 12. | 15:30 | Leipzig | Bonn | F1 | 1:2 |
| M17 | Sat | 1. 12. | 17:00 | Aachen | Bonn | F2 | 4:3 |
| M22 | Sun | 2. 12. | 09:30 | Bonn | Dortmund | F1 | 0:7 |
| M30 | Sun | 2. 12. | 14:00 | Bonn | Uni Göttingen | F2 | 4:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Drolshagen, Clemens | 6 | - | - | - | - |
| 73 | Hendl, Julius | 6 | - | - | - | - |
| 93 | Howe, Scott | 6 | 4 | - | - | - |
| 72 | Howe, Zachary | 6 | - | - | - | - |
| 25 | Klemens, Marcel | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 33 | Kraemer, Nick | 6 | - | - | - | - |
| 64 | Ritschar, Tim | 6 | - | - | - | - |
| 75 | Schmidt, Jonas | 6 | - | - | - | - |
| 74 | Soppa, Tom | 6 | - | - | - | - |
| 94 | Tewes, Sebastian | 6 | - | - | - | - |
| 42 | Wismer, Justin | 6 | 2 | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|