
2. Bundesliga West SW Herren 2015/16
VFL 05 Aachen B - SG Köln B Bonn 0:12 (0:5, 0:4, 0:2, 0:1)
8.11. 14:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:57 | 0:1 | SG KBB | 5 | Nienau, Jonas | |||
07:40 | 0:2 | SG KBB | 41 | Rosauer, Dominik | |||
09:45 | 0:3 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | |||
14:46 | 0:4 | SG KBB | 27 | Minkus, Oliver | 12 | Tengelmann, Moritz | |
16:30 | 0:5 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | 30 | Winter, Janis | |
23:00 | 0:6 | SG KBB | 22 | Gerschlauer, Kai | |||
25:35 | 0:7 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | 27 | Minkus, Oliver | |
33:35 | 0:8 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | 41 | Rosauer, Dominik | |
38:42 | 0:9 | SG KBB | 27 | Minkus, Oliver | |||
44:18 | 0:10 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | 27 | Minkus, Oliver | |
45:05 | 0:11 | SG KBB | 5 | Nienau, Jonas | |||
78:24 | 0:12 | SG KBB | 27 | Minkus, Oliver | 80 | Jockers, Christoph |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
08:50 | AA B | 45 | Heller, Jonas | 1 | Slash |
14:14 | AA B | 34 | Rainovski, Ivan | 1 | Slash |
18:44 | AA B | 11 | Langwieler, Tobias | 0,5 | Offside |
22:47 | AA B | 34 | Rainovski, Ivan | 1 | Trip |
24:50 | AA B | 45 | Heller, Jonas | 0,5 | Technical |
28:02 | AA B | 11 | Langwieler, Tobias | 1 | Slash |
30:42 | AA B | 10 | Gutierrez, Guzman Francisco | 0,5 | Technical |
37:17 | AA B | 11 | Langwieler, Tobias | 1 | Trip |
40:00 | AA B | 13 | Stefaniak, Maiej | 1 | Slash |
40:00 | AA B | 12 | York, Andrew | 0,5 | Technical |
40:00 | AA B | 10 | Gutierrez, Guzman Francisco | 0,5 | Offside |
43:44 | AA B | 12 | York, Andrew | 0,5 | Offside |
53:01 | AA B | 49 | Hofmeister, Christian | 1 | Trip |
54:32 | SG KBB | 80 | Jockers, Christoph | 1 | Slash |
60:23 | SG KBB | 23 | Ganß, Nikolas | 1 | Unsportsmanslike |
73:00 | SG KBB | 80 | Jockers, Christoph | 1 | Slash |
VFL 05 Aachen B
Roster | G | A | PM | |
25 | Davies, Huw | - | - | - |
10 | Gutierrez, Guzman Francisco | - | - | - |
8 | Hartmann, Jakob | - | - | - |
45 | Heller, Jonas | - | - | - |
16 | Herget, Christopher | - | - | - |
49 | Hofmeister, Christian | - | - | 1 |
17 | Kunze, Mathis | - | - | - |
11 | Langwieler, Tobias | - | - | - |
20 | Owrid, Harry | - | - | - |
33 | Pacher, Marco | - | - | - |
34 | Rainovski, Ivan | - | - | 2 |
1 | Spautz, Joshua | - | - | - |
13 | Stefaniak, Maiej | - | - | 1 |
21 | Steng, Til | - | - | - |
66 | Stepp, Frederic | - | - | - |
6 | Weiß, Arno | - | - | - |
12 | York, Andrew | - | - | - |
77 | Kayacan, Can | - | - | - |
5 | Wirtz, Daniel | - | - | - |
SG Köln B Bonn
Roster | G | A | PM | |
40 | Butsch, Sebastian | - | - | - |
23 | Ganß, Nikolas | 5 | - | 1 |
22 | Gerschlauer, Kai | 1 | - | - |
11 | Hürter, Max | - | - | - |
80 | Jockers, Christoph | - | 1 | 2 |
55 | Kaszian, Viktor-Maurits | - | - | - |
45 | Kötter, Jonas | - | - | - |
27 | Minkus, Oliver | 3 | 2 | - |
1 | Nelles, Lars | - | - | - |
5 | Nienau, Jonas | 2 | - | - |
41 | Rosauer, Dominik | 1 | 1 | - |
24 | Soltesz, Leon | - | - | - |
4 | Stegers, Nicolas | - | - | - |
12 | Tengelmann, Moritz | - | 1 | - |
30 | Winter, Janis | - | 1 | - |
29 | Van, Eijkelenburg Jan | - | - | - |
Officials
Head Referee | Michiels, David | Referee 1 | Pahmeier, Matthias |
---|---|---|---|
CBO | Müller, Julian | Referee 2 | Behrenberg, Dennis |