2. Bundesliga West SW Herren 2015/16

Points

Name # Team Goals Assists Pts
1. Rosauer, Dominik 41 SG KBB 18 13 31
2. Minkus, Oliver 27 SG KBB 15 7 22
3. Ganß, Nikolas 23 SG KBB 15 7 22
4. Hey, Kevin 33 TSGK 13 4 17
5. Bowers, Brett 5 TSGK 12 4 16
6. Lawson, William 16 TSGK 11 5 16
7. Laforet, Steve SG FBMB 11 3 14
8. Losse, Paul 96 SG KBB 12 1 13
9. Rabow, Yannick 17 SG FBMB 10 1 11
10. T., Sebastian (KKHT A) 19 SG KBB 8 1 9
11. Hansen, Jesse 39 TSGK 8 1 9
12. Figueroa, Christian 24 TSGK 4 5 9
13. Fiswick, Thorben (MS A) 27 SG FBMB 7 1 8
14. Miofsky, Daniel 21 TSGK 4 4 8
15. M., Jan 98 TSGK 5 2 7
16. Stegers, Nicolas 9 SG KBB 4 3 7
17. S., Daniel TSGK 5 1 6
18. Braun, Victor (SCF A) 15 SG FBMB 4 2 6
19. Adam, Marc 98 SG FBMB 5 0 5
20. Haus, Robert (SCF A) 18 SG FBMB 5 0 5
21. Groft, Joshua 72 TSGK 4 1 5
22. Zizka, Caspar (KKHT A) 3 SG KBB 2 3 5
23. Montoya, Hector 13 TSGK 4 0 4
24. Stefaniak, Maiej AA B 4 0 4
25. Owrid, Harry AA B 4 0 4
26. Werner, Florian (SCF A) SG FBMB 3 1 4
27. Pacheco, Kyle 11 TSGK 3 1 4
28. Blickensdörfer, Christopher 48 TSGK 3 1 4
29. Truyen, Carlo (MS A) 12 SG FBMB 2 2 4
30. Mild, Lorenz (AA A) AA B 2 2 4
31. Opper, Julian (MS A) 23 SG FBMB 3 0 3
32. Nickel-Juknat, Lars 11 SL 3 0 3
33. Plath, Rhian 84 TSGK 3 0 3
34. Deubener, Moritz SG FBMB 2 1 3
35. Olters, Per-Anders (SCF) 92 SG FBMB 2 1 3
36. Tong, Jacob SG KBB 2 1 3
37. Judy, Mike 20 TSGK 2 1 3
38. Stepp, Frederic 7 AA B 2 1 3
39. Lüftner, René (MS A) SG FBMB 1 2 3
40. Steffen, Jonas 44 SG KBB 1 2 3
41. Haag, Sebastian (SCF A) 21 SG FBMB 2 0 2
42. Alkan, Kevin 19 SG KBB 2 0 2
43. Soltesz, Leon SG KBB 2 0 2
44. Thimel, Kostja (KKHT A) 50 SG KBB 2 0 2
45. Schnichels, Robin (AA A) 33 AA B 2 0 2
46. Rohrmeier, Simon (AA A) 5 AA B 2 0 2
47. Papantonopoulos Sanchez, Adrian (SCF) 44 SG FBMB 1 1 2
48. Gallagher, Keith 9 TSGK 1 1 2
49. Jockers, Christoph 80 SG KBB 0 2 2
50. B., Fabian 4 SG FBMB 1 0 1
51. Nachbaur, Thilo 6 SG FBMB 1 0 1
52. Bartels, Simon SG FBMB 1 0 1
53. Kröger, Jan-Heiner 43 SG FBMB 1 0 1
54. Maier, Johannes (MS A) 21 SG FBMB 1 0 1
55. G., Kai SG KBB 1 0 1
56. L., Felix (KKHT A) 17 SG KBB 1 0 1
57. Lutz, Christoph 7 SL 1 0 1
58. Pätzold, Fabian 33 SL 1 0 1
59. Karos, Thomas 3 SL 1 0 1
60. Timperio, Chris SL 1 0 1
61. Voss, Hendrik 1 SL 1 0 1
62. Vint, Ryan 59 TSGK 1 0 1
63. Denitto, Ryan 3 TSGK 1 0 1
64. K., Mathis AA B 1 0 1
65. Pacher, Marco 36 AA B 1 0 1
66. G., Christoph 9 AA B 1 0 1
67. Weiler, Felix AA B 1 0 1
68. B., Bastian AA B 1 0 1
69. Heinzler, Jonas AA B 1 0 1
70. Jäger, Jannes (AA A) AA B 1 0 1
71. Wirtz, Daniel (AA A) 1 AA B 1 0 1
72. Waubert de Puiseau, Constantin (AA A) AA B 1 0 1
73. M., Tibor 3 SG FBMB 0 1 1
74. Rekate, Henning 32 SG FBMB 0 1 1
75. Winter, Janis 30 SG KBB 0 1 1
76. Tengelmann, Moritz SG KBB 0 1 1
77. Remmenga, Kevin 14 TSGK 0 1 1
78. Boughner, Paul TSGK 0 1 1
79. Sieg, Jonathan 49 TSGK 0 1 1
80. Hofmeister, Christian AA B 0 1 1
81. Ebert, Stefan (AA A) 27 AA B 0 1 1