FIL Men's Lacrosse World Cup 2010

Brackets

England - Japan 13:12 (2:1, 3:4, 1:3, 3:1, 4:3)

18.7. 13:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
11:37 1:0 eng 11 Baxter, Todd 6 Russell, Sam
16:18 1:1 jpn 3 SEKINE, MIKISUKE
19:59 2:1 eng 1 Gosnay, Thomas 16 Reynolds, Mark
23:22 2:2 jpn 11 OGIWARA, FUMIAKI
26:08 3:2 eng 42 Radcliff, Lewis 11 Baxter, Todd
29:00 3:3 jpn 4 MARUYAMA, SHINYA
31:31 3:4 jpn 9 TSUGU, WATARU
33:39 3:5 jpn 8 KADOTA, MASAYUKI 9 TSUGU, WATARU
35:02 4:5 eng 42 Radcliff, Lewis 12 Roberts, Evan
37:51 5:5 eng 42 Radcliff, Lewis 11 Baxter, Todd
42:49 5:6 jpn 8 KADOTA, MASAYUKI 10 HASEGAWA, GEN
44:42 6:6 eng 29 Bennett, Adrian 42 Radcliff, Lewis
53:24 6:7 jpn 10 HASEGAWA, GEN 8 KADOTA, MASAYUKI
58:03 6:8 jpn 4 MARUYAMA, SHINYA 8 KADOTA, MASAYUKI
63:26 7:8 eng 29 Bennett, Adrian
66:16 7:9 jpn 5 TSUKADA, TETSUYA 9 TSUGU, WATARU
73:40 8:9 eng 17 Bagley, Matthew 1 Gosnay, Thomas
75:32 9:9 eng 29 Bennett, Adrian
81:48 10:9 eng 17 Bagley, Matthew
81:57 10:10 jpn 9 TSUGU, WATARU
82:58 10:11 jpn 16 FUJIHIRA, TOMOHIRO
84:46 11:11 eng 1 Gosnay, Thomas 29 Bennett, Adrian
86:25 11:12 jpn 8 KADOTA, MASAYUKI
87:42 12:12 eng 1 Gosnay, Thomas 11 Baxter, Todd
87:55 13:12 eng 12 Roberts, Evan 11 Baxter, Todd

Penalties

Time Team Player [min] Foul
07:56 eng 14 Gallon, Thomas 1 Illegal bodycheck
27:49 eng 1 Gosnay, Thomas 1 Slashing
27:49 eng 1 Gosnay, Thomas 1 Illegal bodycheck
51:34 eng 26 Patterson, Sam 1 Crosscheck
52:28 eng 11 Baxter, Todd 1 Slashing
52:28 eng 1 Gosnay, Thomas 0.5 Interference
71:10 jpn 8 KADOTA, MASAYUKI 1 Slashing

Timeouts

Time Team
09:59 Japan
18:51 England
20:00 England
35:14 Japan
58:11 England
78:59 England
79:41 Japan
82:17 Japan
83:45 England
85:02 England

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
England 2 2 2 2 4 12
Japan 1 6 3 3 4 17

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
England 13 6 5 5 10 39
Japan 7 16 18 7 5 53

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
England 3 2 1 1 5 12
Japan 4 7 10 5 1 27

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
England 6 7 3 9 4 29
Japan 6 5 5 6 3 25

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
England 0 McAllister, Ben 2 5 5 1 1 14 12 54%
Japan 30 NAKAI, KOUSUKE 8 1 0 0 0 9 5 64%
Japan 1 SHINOHARA, TAKAHIKO 0 0 3 1 1 5 1 83%

Goalie substitution

Team Time Goalie
England 00:00 0 McAllister, Ben
Japan 00:00 30 NAKAI, KOUSUKE
Japan 40:00 1 SHINOHARA, TAKAHIKO
Japan 60:00 2 SASAKI, TOMOHIDE

Officials

Head Referee Spike Decker Referee 1 Don Lovett
CBO David Campbell Referee 2 Brent Conlombe