
Normal | Compact |
World Lacrosse Box Lacrosse
Championship 2024, Men
Canada - Japan 22-4 (11-1, 6-1, 4-0, 1-2)
26.9. 10:00, ADK
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:07 | 1-0 | Canada | 18 | Jake Withers | |||||
00:18 | 2-0 | Canada | 81 | Matt Gilray | 55 | Bryan Cole | |||
00:47 | 3-0 | Canada | 32 | Shayne Jackson | 43 | Ryan Smith | 92 | Dhane Smith | |
01:18 | 4-0 | Canada | 22 | Josh Byrne | 51 | Jeff Teat | 32 | Shayne Jackson | |
02:41 | 5-0 | Canada | PP | 51 | Jeff Teat | 92 | Dhane Smith | 22 | Josh Byrne |
06:52 | 6-0 | Canada | 32 | Shayne Jackson | 43 | Ryan Smith | |||
09:55 | 7-0 | Canada | 51 | Jeff Teat | 14 | Wesley Berg | 92 | Dhane Smith | |
12:16 | 8-0 | Canada | PP | 91 | Robert Church | 22 | Josh Byrne | 92 | Dhane Smith |
13:04 | 9-0 | Canada | 43 | Ryan Smith | 92 | Dhane Smith | |||
13:21 | 10-0 | Canada | 91 | Robert Church | 51 | Jeff Teat | 32 | Shayne Jackson | |
13:57 | 10-1 | Japan | 88 | Russel Bollinger | |||||
14:59 | 11-1 | Canada | 2 | Nicholas Chaykowsky | 68 | Challen Rogers | 81 | Matt Gilray | |
15:19 | 11-2 | Japan | 45 | Akiteru Saito | |||||
17:33 | 12-2 | Canada | 14 | Wesley Berg | 22 | Josh Byrne | |||
19:58 | 13-2 | Canada | PP | 51 | Jeff Teat | 92 | Dhane Smith | 22 | Josh Byrne |
20:04 | 14-2 | Canada | 14 | Wesley Berg | 32 | Shayne Jackson | |||
21:33 | 15-2 | Canada | 14 | Wesley Berg | 32 | Shayne Jackson | 22 | Josh Byrne | |
25:14 | 16-2 | Canada | 92 | Dhane Smith | 91 | Robert Church | 51 | Jeff Teat | |
26:09 | 17-2 | Canada | 32 | Shayne Jackson | 14 | Wesley Berg | |||
31:35 | 18-2 | Canada | 91 | Robert Church | 14 | Wesley Berg | |||
32:02 | 19-2 | Canada | 92 | Dhane Smith | 32 | Shayne Jackson | 51 | Jeff Teat | |
33:27 | 20-2 | Canada | 22 | Josh Byrne | 51 | Jeff Teat | 92 | Dhane Smith | |
38:28 | 21-2 | Canada | 32 | Shayne Jackson | 22 | Josh Byrne | |||
47:44 | 21-3 | Japan | 11 | Hiroki Kanaya | 45 | Akiteru Saito | |||
50:29 | 22-3 | Canada | 91 | Robert Church | 32 | Shayne Jackson | |||
56:23 | 22-4 | Japan | 6 | Itsuki Morita | 45 | Akiteru Saito |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
02:30 | Japan | 98 | Dai Sato | 2 | Holding an opponent's stick |
11:08 | Japan | 13 | Toru Morimatsu | 2 | Cross-checking |
18:35 | Japan | 13 | Toru Morimatsu | 2 | Holding |
35:49 | Canada | 18 | Jake Withers | 2 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
29:46 | Japan |
59:41 | Japan |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Canada | 17 | 14 | 5 | 10 | 46 | |
Japan | 7 | 11 | 7 | 10 | 35 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
Canada | 66 | Rose, Nick | 6 | 10 | 7 | 8 | 31 | 4 | 89 % | |
Japan | 8 | Hayashi, Keita | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 67 % | |
Japan | 1 | Ogawa, Kenta | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 17 | 45 % |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Canada | 00:00 | 66 | Nick Rose |
Japan | 00:00 | 1 | Kenta Ogawa |
Japan | 30:00 | 8 | Keita Hayashi |
Canada
Roster | G | A | SOG | PM | |
14 | Berg, Wesley | 3 | 3 | 6 | - |
22 | Byrne, Josh | 2 | 6 | 4 | - |
2 | Chaykowsky, Nicholas | 1 | - | 1 | - |
91 | Church, Robert | 4 | 1 | 4 | - |
55 | Cole, Bryan | - | 1 | 2 | - |
77 | Currier, Zach | - | - | - | - |
81 | Gilray, Matt | 1 | 1 | 1 | - |
93 | Harris, Latrell | - | - | - | - |
4 | Hossack, Graeme | - | - | - | - |
32 | Jackson, Shayne | 4 | 6 | 8 | - |
94 | MacKay (Moss), Ian | - | - | 1 | - |
23 | Priolo, Steven | - | - | - | - |
68 | Rogers, Challen | - | 1 | - | - |
66 | Rose, Nick | - | - | - | - |
92 | Smith, Dhane | 2 | 7 | 6 | - |
43 | Smith, Ryan | 1 | 2 | 5 | - |
51 | Teat, Jeff | 3 | 5 | 6 | - |
45 | Ward, Dillon | - | - | - | - |
18 | Withers, Jake | 1 | - | 1 | 2 |
12 | de Snoo, Mitch | - | - | 1 | - |
Japan
Roster | G | A | SOG | PM | |
88 | Bollinger, Russel | 1 | - | 6 | - |
8 | Hayashi, Keita | - | - | - | - |
20 | KANAYAMA, DAN | - | - | - | - |
11 | Kanaya, Hiroki | 1 | - | 3 | - |
9 | Kato, Yuta | - | - | - | - |
15 | Matsumoto, Yusuke | - | - | - | - |
13 | Morimatsu, Toru | - | - | 6 | 4 |
6 | Morita, Itsuki | 1 | - | 1 | - |
1 | Ogawa, Kenta | - | - | - | - |
28 | Okumura, Yuya | - | - | 8 | - |
81 | Sagawa, Jin | - | - | - | - |
45 | Saito, Akiteru | 1 | 2 | 6 | - |
98 | Sato, Dai | - | - | - | 2 |
42 | Seike, Satoshi | - | - | 3 | - |
29 | Sugihara, Kinori | - | - | - | - |
22 | Suzuki, Junichi | - | - | - | - |
3 | Tateishi, Shinya | - | - | 2 | - |
7 | Umehara, Tomoki | - | - | - | - |
67 | Yamamoto, REI | - | - | - | - |
23 | hosoume, yasuteru | - | - | - | - |
Officials
Referees: Kitashima Justin, Sylvan Jack, White Ryan, ,