
Normal | Compact |
World Lacrosse Box Lacrosse
Championship 2024, Men
Haudenosaunee - Israel 24-6 (5-1, 5-2, 4-2, 10-1)
26.9. 16:00, ADK
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
01:11 | 1-0 | Haudenosaunee | 91 | Thomas Hoggarth | |||||
02:54 | 2-0 | Haudenosaunee | PP | 83 | Randy Staats | 51 | Eli McLaughlin | 88 | Cody Jamieson |
06:28 | 3-0 | Haudenosaunee | PP | 51 | Eli McLaughlin | 83 | Randy Staats | 51 | Eli McLaughlin |
06:53 | 4-0 | Haudenosaunee | 28 | Zed Williams | 51 | Eli McLaughlin | |||
10:19 | 4-1 | Israel | 15 | Brenden Lundy | 68 | Jean-Luc Chetner | |||
12:29 | 5-1 | Haudenosaunee | SH | 83 | Randy Staats | 51 | Eli McLaughlin | 88 | Cody Jamieson |
16:51 | 5-2 | Israel | PP | 25 | Parker Pipher | 68 | Jean-Luc Chetner | 19 | Zach Pall |
17:52 | 6-2 | Haudenosaunee | 1 | Tehoka Nanticoke | 42 | Trey Deere | 22 | koleton marquis | |
19:31 | 7-2 | Haudenosaunee | 22 | koleton marquis | 52 | Brooker Muir | |||
20:19 | 8-2 | Haudenosaunee | 91 | Thomas Hoggarth | 83 | Randy Staats | |||
21:12 | 9-2 | Haudenosaunee | SH | 23 | Sgahendade Martin | 10 | Adam Bomberry | ||
23:43 | 9-3 | Israel | 25 | Parker Pipher | 34 | Douglas Utting | |||
25:38 | 10-3 | Haudenosaunee | 91 | Thomas Hoggarth | 1 | Tehoka Nanticoke | |||
33:23 | 10-4 | Israel | 5 | Dan Applebaum | 34 | Douglas Utting | |||
37:19 | 11-4 | Haudenosaunee | 83 | Randy Staats | 88 | Cody Jamieson | |||
38:45 | 11-5 | Israel | 11 | Nathaniel Solomon | 19 | Zach Pall | |||
39:53 | 12-5 | Haudenosaunee | 22 | koleton marquis | 83 | Randy Staats | 51 | Eli McLaughlin | |
40:11 | 13-5 | Haudenosaunee | 42 | Trey Deere | 91 | Thomas Hoggarth | 51 | Eli McLaughlin | |
43:46 | 14-5 | Haudenosaunee | SH | 22 | koleton marquis | ||||
45:09 | 15-5 | Haudenosaunee | 19 | Noonzy Thompson | 4 | Lyle Thompson | |||
45:28 | 16-5 | Haudenosaunee | 91 | Thomas Hoggarth | 51 | Eli McLaughlin | |||
47:50 | 17-5 | Haudenosaunee | 91 | Thomas Hoggarth | 24 | Kason Tarbell | |||
49:36 | 18-5 | Haudenosaunee | 91 | Thomas Hoggarth | 83 | Randy Staats | |||
50:11 | 19-5 | Haudenosaunee | 22 | koleton marquis | 51 | Eli McLaughlin | 76 | Warren Hill | |
50:37 | 20-5 | Haudenosaunee | 22 | koleton marquis | 74 | Jeremy Thompson | |||
50:54 | 20-6 | Israel | 11 | Nathaniel Solomon | 68 | Jean-Luc Chetner | |||
53:52 | 21-6 | Haudenosaunee | 51 | Eli McLaughlin | 42 | Trey Deere | 22 | koleton marquis | |
56:03 | 22-6 | Haudenosaunee | 22 | koleton marquis | 91 | Thomas Hoggarth | 51 | Eli McLaughlin | |
56:28 | 23-6 | Haudenosaunee | 52 | Brooker Muir | 28 | Zed Williams | 51 | Eli McLaughlin | |
59:17 | 24-6 | Haudenosaunee | 52 | Brooker Muir | 23 | Sgahendade Martin |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
02:32 | Israel | 66 | Adam Fishman | 2 | Cross-checking |
06:16 | Israel | 24 | Ian Jacob Kadish | 2 | Holding an opponent's stick |
11:47 | Haudenosaunee | 19 | Noonzy Thompson | 2 | Illegal bodychecking |
16:37 | Haudenosaunee | 24 | Kason Tarbell | 2 | Checking from behind |
20:52 | Haudenosaunee | 2 | Illegal substitution | ||
41:32 | Haudenosaunee | 52 | Brooker Muir | 2 | Holding |
41:32 | Haudenosaunee | 52 | Brooker Muir | 2 | Roughing |
44:53 | Israel | 2 | Illegal substitution |
Timeouts
Time | Team |
29:40 | Haudenosaunee |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Haudenosaunee | 11 | 15 | 10 | 15 | 51 | |
Israel | 11 | 8 | 8 | 12 | 39 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
Haudenosaunee | 76 | Hill, Warren | 10 | 6 | 6 | 11 | 33 | 6 | 85 % | |
Israel | 35 | Copeland, Andrew | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 33 % | |
Israel | 92 | Hainer, Jackson | 6 | 10 | 6 | 0 | 22 | 14 | 61 % |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Haudenosaunee | 00:00 | 76 | Warren Hill |
Israel | 00:00 | 92 | Jackson Hainer |
Israel | 45:00 | 35 | Andrew Copeland |
Haudenosaunee
Roster | G | A | SOG | PM | |
10 | Bomberry, Adam | - | 1 | - | - |
21 | Bomberry, Brendan | - | - | - | - |
42 | Deere, Trey | 1 | 2 | 4 | - |
76 | Hill, Warren | - | 1 | - | - |
91 | Hoggarth, Thomas | 6 | 2 | 9 | - |
88 | Jamieson, Cody | - | 3 | 5 | - |
33 | John, Ron | - | - | - | - |
23 | Martin, Sgahendade | 1 | 1 | 2 | - |
51 | McLaughlin, Eli | 2 | 10 | 6 | - |
52 | Muir, Brooker | 2 | 1 | 2 | 4 |
1 | Nanticoke, Tehoka | 1 | 1 | 5 | - |
83 | Staats, Randy | 3 | 4 | 5 | - |
24 | Tarbell, Kason | - | 1 | - | 2 |
74 | Thompson, Jeremy | - | 1 | - | - |
4 | Thompson, Lyle | - | 1 | 2 | - |
19 | Thompson, Noonzy | 1 | - | 3 | 2 |
6 | Williams, Zach | - | - | - | - |
28 | Williams, Zed | 1 | 1 | 1 | - |
30 | jamieson, doug | - | - | - | - |
22 | marquis, koleton | 6 | 2 | 7 | - |
Israel
Roster | G | A | SOG | PM | |
5 | Applebaum, Dan | 1 | - | 1 | - |
6 | Balter, Matt | - | - | 5 | - |
68 | Chetner, Jean-Luc | - | 3 | 4 | - |
35 | Copeland, Andrew | - | - | - | - |
99 | Cotenoff, Adam | - | - | - | - |
66 | Fishman, Adam | - | - | 3 | 2 |
40 | Flapan, Matt | - | - | - | - |
92 | Hainer, Jackson | - | - | - | - |
13 | Harper, Kevin | - | - | - | - |
24 | Kadish, Ian Jacob | - | - | - | 2 |
7 | Kruter, Andrew | - | - | - | - |
15 | Lundy, Brenden | 1 | - | 8 | - |
18 | Mahler, Seth | - | - | - | - |
81 | Morris, Andrew | - | - | 1 | - |
19 | Pall, Zach | - | 2 | 6 | - |
25 | Pipher, Parker | 2 | - | 6 | - |
23 | Rabin, Alex | - | - | - | - |
77 | Silberlicht, Yakov | - | - | - | - |
11 | Solomon, Nathaniel | 2 | - | 5 | - |
34 | Utting, Douglas | - | 2 | - | - |
Officials
Referees: Anderson Cameron, Hartung Lane, Leahy Michael, Miles Val,