
Normal | Compact |
World Lacrosse Box Lacrosse
Championship 2024, Men
Israel - Finland 17-16 (4-2, 6-4, 3-3, 4-7)
25.9. 20:15, NEX1
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:45 | 1-0 | Israel | 15 | Brenden Lundy | |||||
01:45 | 2-0 | Israel | 66 | Adam Fishman | 11 | Nathaniel Solomon | 19 | Zach Pall | |
05:50 | 2-1 | Finland | 92 | Jimi Wirén | 91 | Brett Kujala | |||
10:00 | 2-2 | Finland | PP | 50 | Roope Jokela | 92 | Jimi Wirén | ||
10:35 | 3-2 | Israel | 19 | Zach Pall | |||||
12:57 | 4-2 | Israel | 19 | Zach Pall | 15 | Brenden Lundy | 66 | Adam Fishman | |
16:39 | 4-3 | Finland | SH | 9 | Jarno Aaltonen | ||||
17:54 | 5-3 | Israel | 48 | Beau Chetner | |||||
19:04 | 6-3 | Israel | 68 | Jean-Luc Chetner | 48 | Beau Chetner | 19 | Zach Pall | |
20:00 | 6-4 | Finland | 92 | Jimi Wirén | 10 | Tyler Crompton | 9 | Jarno Aaltonen | |
20:24 | 7-4 | Israel | 25 | Parker Pipher | 15 | Brenden Lundy | 34 | Douglas Utting | |
21:51 | 7-5 | Finland | 4 | Tuomas Tilkanen | |||||
24:38 | 7-6 | Finland | 91 | Brett Kujala | 50 | Roope Jokela | |||
26:03 | 8-6 | Israel | PP | 48 | Beau Chetner | 68 | Jean-Luc Chetner | ||
26:47 | 9-6 | Israel | 68 | Jean-Luc Chetner | 48 | Beau Chetner | |||
27:15 | 10-6 | Israel | 11 | Nathaniel Solomon | |||||
30:38 | 11-6 | Israel | PP | 25 | Parker Pipher | 68 | Jean-Luc Chetner | 48 | Beau Chetner |
31:26 | 11-7 | Finland | 61 | Robert Raittila | 91 | Brett Kujala | |||
37:39 | 12-7 | Israel | PP | 48 | Beau Chetner | 25 | Parker Pipher | ||
38:18 | 13-7 | Israel | PP | 19 | Zach Pall | 68 | Jean-Luc Chetner | ||
40:46 | 13-8 | Finland | 50 | Roope Jokela | 91 | Brett Kujala | 10 | Tyler Crompton | |
43:46 | 13-9 | Finland | PP | 9 | Jarno Aaltonen | 91 | Brett Kujala | ||
46:47 | 13-10 | Finland | PP | 91 | Brett Kujala | 61 | Robert Raittila | 50 | Roope Jokela |
47:06 | 14-10 | Israel | 34 | Douglas Utting | |||||
49:05 | 14-11 | Finland | PP | 9 | Jarno Aaltonen | 50 | Roope Jokela | 91 | Brett Kujala |
50:34 | 14-12 | Finland | PP | 91 | Brett Kujala | 50 | Roope Jokela | ||
52:14 | 14-13 | Finland | PP | 91 | Brett Kujala | 9 | Jarno Aaltonen | 50 | Roope Jokela |
52:43 | 14-14 | Finland | 91 | Brett Kujala | |||||
54:41 | 15-14 | Israel | 15 | Brenden Lundy | |||||
55:23 | 16-14 | Israel | 25 | Parker Pipher | 13 | Kevin Harper | |||
56:22 | 16-15 | Finland | 50 | Roope Jokela | 91 | Brett Kujala | |||
57:24 | 17-15 | Israel | 68 | Jean-Luc Chetner | 15 | Brenden Lundy | |||
59:31 | 17-16 | Finland | 91 | Brett Kujala | 50 | Roope Jokela |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
07:41 | Finland | 21 | Alex Kiviniemi | 2 | Slashing |
09:45 | Israel | 99 | Adam Cotenoff | 2 | Illegal bodychecking |
14:59 | Finland | 11 | Henrik Haarala | 2 | Boarding |
24:38 | Finland | 50 | Roope Jokela | 2 | Roughing |
28:47 | Finland | 10 | Tyler Crompton | 2 | Interference |
36:46 | Finland | 4 | Tuomas Tilkanen | 2 | Illegal bodychecking |
37:39 | Finland | 21 | Alex Kiviniemi | 2 | Slashing |
40:46 | Israel | 34 | Douglas Utting | 2 | Cross-checking |
42:08 | Israel | 40 | Matt Flapan | 2 | Holding |
42:33 | Israel | 34 | Douglas Utting | 2 | Dead ball intentional contact |
46:29 | Israel | 11 | Nathaniel Solomon | 2 | Cross-checking |
47:13 | Israel | 48 | Beau Chetner | 2 | Roughing |
47:13 | Finland | 61 | Robert Raittila | 2 | Roughing |
47:13 | Finland | 61 | Robert Raittila | 10 | Game misconduct |
48:04 | Israel | 25 | Parker Pipher | 2 | Delaying The Game |
50:17 | Israel | 66 | Adam Fishman | 2 | Interference |
51:52 | Israel | 25 | Parker Pipher | 2 | Interference |
60:00 | Israel | 21 | Frank Lundy | 2 | Checking from behind |
Timeouts
Time | Team |
29:27 | Israel |
58:45 | Israel |
59:57 | Finland |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Israel | 21 | 17 | 13 | 9 | 60 | |
Finland | 5 | 9 | 8 | 12 | 34 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
Israel | 92 | Hainer, Jackson | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 53 % | |
Finland | 0 | Uusitalo, Lauri | 17 | 11 | 10 | 5 | 43 | 17 | 72 % |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Finland | 00:00 | 0 | Lauri Uusitalo |
Israel | 00:00 | 92 | Jackson Hainer |
Israel
Roster | G | A | SOG | PM | |
5 | Applebaum, Dan | - | - | - | - |
48 | Chetner, Beau | 3 | 3 | 12 | 2 |
68 | Chetner, Jean-Luc | 3 | 3 | 8 | - |
35 | Copeland, Andrew | - | - | - | - |
99 | Cotenoff, Adam | - | - | - | 2 |
66 | Fishman, Adam | 1 | 1 | 3 | 2 |
40 | Flapan, Matt | - | - | - | 2 |
92 | Hainer, Jackson | - | - | - | - |
13 | Harper, Kevin | - | 1 | - | - |
24 | Kadish, Ian Jacob | - | - | - | - |
7 | Kruter, Andrew | - | - | - | - |
15 | Lundy, Brenden | 2 | 3 | 7 | - |
21 | Lundy, Frank | - | - | - | 2 |
18 | Mahler, Seth | - | - | - | - |
19 | Pall, Zach | 3 | 2 | 10 | - |
25 | Pipher, Parker | 3 | 1 | 10 | 4 |
14 | Popeck, Matt | - | - | - | - |
77 | Silberlicht, Yakov | - | - | - | - |
11 | Solomon, Nathaniel | 1 | 1 | 9 | 2 |
34 | Utting, Douglas | 1 | 1 | 1 | 4 |
Finland
Roster | G | A | SOG | PM | |
9 | Aaltonen, Jarno | 3 | 2 | 8 | - |
10 | Crompton, Tyler | - | 2 | - | 2 |
11 | Haarala, Henrik | - | - | - | 2 |
40 | Hofmann, Eric | - | - | - | - |
44 | Jokela, Riku | - | - | - | - |
50 | Jokela, Roope | 3 | 6 | 5 | 2 |
13 | Karvonen, Jere | - | - | 1 | - |
21 | Kiviniemi, Alex | - | - | - | 4 |
52 | Koskinen, Severi | - | - | - | - |
91 | Kujala, Brett | 6 | 6 | 10 | - |
17 | Lehtimaki, Lukas | - | - | - | - |
71 | Mattila, Markus | - | - | - | - |
61 | Raittila, Robert | 1 | 1 | 5 | 12 |
88 | Rantanen, Akseli | - | - | - | - |
6 | Rintala, Petri | - | - | - | - |
22 | Seraste, Erkka | - | - | - | - |
16 | Tenho, Rasmus | - | - | - | - |
4 | Tilkanen, Tuomas | 1 | - | 1 | 2 |
0 | Uusitalo, Lauri | - | - | - | - |
92 | Wirén, Jimi | 2 | 1 | 4 | - |
Officials
Referees: Gagne Keith, Zelenay Barbara, White Ryan, Krassman Jacoby,