Normal Compact

World Lacrosse Box Lacrosse
Championship 2024, Men

Australia - Hungary 29-8 (9-4, 6-3, 8-1, 6-0)

23.9. 13:45, NEX2

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:57 0-1 Hungary 16 Dylan Portnoy 99 Ben Cserkuti 4 David Furesz
01:44 1-1 Australia 5 Matt Wood 22 Anson Carter 16 Brayden Panting
06:23 2-1 Australia 2 Jesse Whinnen 16 Brayden Panting 4 Lucas Wood
06:23 3-1 Australia 2 Jesse Whinnen 16 Brayden Panting 4 Lucas Wood
07:56 3-2 Hungary 22 Nathan Twisk 16 Dylan Portnoy 88 Griffin Bartos
07:56 3-3 Hungary 22 Nathan Twisk 16 Dylan Portnoy 88 Griffin Bartos
08:30 3-4 Hungary 10 Peter Gudmundsen 22 Nathan Twisk 16 Dylan Portnoy
08:42 4-4 Australia 5 Matt Wood 4 Lucas Wood 44 Tyler Reynolds
10:09 5-4 Australia 44 Tyler Reynolds 16 Brayden Panting
10:38 6-4 Australia 10 Keith Nyberg 22 Anson Carter 16 Brayden Panting
10:59 7-4 Australia 4 Lucas Wood 22 Anson Carter 7 Marcus Arambatzis
12:44 8-4 Australia 5 Matt Wood 4 Lucas Wood 6 Dan Mentplay
13:21 9-4 Australia 4 Lucas Wood 5 Matt Wood
16:53 10-4 Australia 44 Tyler Reynolds 5 Matt Wood 9 James Mullins
17:08 11-4 Australia 8 Toby Templeton
20:58 12-4 Australia 22 Anson Carter 7 Marcus Arambatzis 7 Marcus Arambatzis
21:07 12-5 Hungary 6 Carson Cowburn
23:29 13-5 Australia 5 Matt Wood 7 Marcus Arambatzis
24:25 13-6 Hungary 88 Griffin Bartos 8 Ryan Zsamboky 19 George Rohonczy
25:18 14-6 Australia 16 Brayden Panting 7 Marcus Arambatzis 4 Lucas Wood
25:50 15-6 Australia 22 Anson Carter 44 Tyler Reynolds 4 Lucas Wood
28:16 15-7 Hungary 16 Dylan Portnoy 10 Peter Gudmundsen
33:51 16-7 Australia 22 Anson Carter 5 Matt Wood 2 Jesse Whinnen
34:35 17-7 Australia 7 Marcus Arambatzis 44 Tyler Reynolds
36:05 18-7 Australia 44 Tyler Reynolds 16 Brayden Panting
37:54 18-8 Hungary 88 Griffin Bartos 10 Peter Gudmundsen
41:53 19-8 Australia 7 Marcus Arambatzis 22 Anson Carter
42:08 20-8 Australia 8 Toby Templeton
44:08 21-8 Australia 44 Tyler Reynolds 4 Lucas Wood 22 Anson Carter
44:35 22-8 Australia 22 Anson Carter 4 Lucas Wood 7 Marcus Arambatzis
44:58 23-8 Australia 5 Matt Wood 7 Marcus Arambatzis 16 Brayden Panting
49:20 24-8 Australia 4 Lucas Wood 2 Jesse Whinnen 44 Tyler Reynolds
52:19 25-8 Australia 13 Nathan Bell 19 Jack Stokes
53:52 26-8 Australia 16 Brayden Panting 44 Tyler Reynolds
54:30 27-8 Australia 44 Tyler Reynolds
56:04 28-8 Australia 2 Jesse Whinnen 4 Lucas Wood 34 Ryan Hockey
58:46 29-8 Australia 2 Jesse Whinnen 44 Tyler Reynolds 22 Anson Carter

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:58 Hungary 16 Dylan Portnoy 2 Cross-checking
06:34 Australia 13 Nathan Bell 2 Holding
18:03 Australia 6 Dan Mentplay 2 Illegal bodychecking
18:03 Hungary 56 Mike Bagi 2 Illegal bodychecking
26:14 Australia 17 Ryan Landels 2 Slashing
33:06 Hungary 6 Carson Cowburn 2 Cross-checking
38:55 Australia 19 Jack Stokes 2 Slashing
41:34 Hungary 6 Carson Cowburn 2 Pushing
44:16 Hungary 56 Mike Bagi 2 Cross-checking
46:31 Australia 17 Ryan Landels 2 Cross-checking
48:12 Hungary 1 John Zsamboky 2 Cross-checking

Timeouts

Time Team
28:16 Hungary
29:35 Australia
56:04 Hungary

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 17 16 16 16 65
Hungary 13 10 4 12 39

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Percent
Australia 26 Deshon, Lucas 9 7 3 12 31 8 79 %
Hungary 49 Robertson, Dirk 8 10 8 10 36 29 55 %

Goalie substitution

Team Time Goalie
Australia 00:00 26 Lucas Deshon
Hungary 00:00 49 Dirk Robertson

Australia

Roster G A SOG PM
7 Arambatzis, Marcus 2 6 6 -
13 Bell, Nathan 1 - 1 2
22 Carter, Anson 4 6 10 -
3 Dennis, Ashby - - - -
26 Deshon, Lucas - - - -
84 Hanna-Roberts, Jasper - - - -
34 Hockey, Ryan - 1 1 -
33 Jeffrey, Colin - - - -
17 Landels, Ryan - - - 4
6 Mentplay, Dan - 1 2 2
9 Mullins, James - 1 - -
10 Nyberg, Keith 1 - 1 -
16 Panting, Brayden 2 7 8 -
96 Parsons, Lucas - - - -
44 Reynolds, Tyler 5 6 9 -
19 Stokes, Jack - 1 - 2
8 Templeton, Toby 2 - 3 -
2 Whinnen, Jesse 4 2 8 -
4 Wood, Lucas 3 9 7 -
5 Wood, Matt 5 3 8 -

Hungary

Roster G A SOG PM
56 Bagi, Mike - - 1 4
9 Bajnóczy, Laszlo - - - -
88 Bartos, Griffin 2 2 9 -
6 Cowburn, Carson 1 - 3 4
99 Cserkuti, Ben - 1 - -
11 Czibur, Max - - - -
21 Czibur, Sandor - - - -
4 Furesz, David - 1 1 -
10 Gudmundsen, Peter 1 2 8 -
16 Portnoy, Dylan 2 3 7 2
49 Robertson, Dirk - - - -
19 Rohonczy, George - 1 - -
22 Twisk, Nathan 2 1 10 -
1 Zsamboky, John - - - 2
8 Zsamboky, Ryan - 1 - -

Officials

Referees: McMullen Scott, Sylvan Jack, Bray Trent, ,