World Indoor Lacrosse Championship 2011

Canada - Iroquois Nationals 13:6 (2:1, 7:1, 3:2, 1:2)

28.5. 19:15,

Goals

Time Score Team Goal Assist
05:39 0:1 iro PP 72 Bomberry, Cory 88 Jamieson, Cody
09:01 1:1 can 7 Doyle, Colin
11:28 2:1 can 15 Evans, Shawn
15:33 3:1 can SH 6 Dawson, Dan 17 Merrill, Brodie
18:41 4:1 can 17 Merrill, Brodie 12 Merrill, Pat
19:13 5:1 can 15 Evans, Shawn 10 Duch, Rhys
19:37 6:1 can 91 Sanderson, Josh 7 Doyle, Colin
21:24 6:2 iro SH 73 Hill, Dean 77 Shattler, Jeff
23:50 7:2 can 91 Sanderson, Josh 15 Evans, Shawn
24:24 8:2 can 10 Duch, Rhys 17 Merrill, Brodie
26:15 9:2 can 6 Dawson, Dan 24 Grant, Jr John
32:02 10:2 can 7 Doyle, Colin 24 Grant, Jr John
34:12 10:3 iro 81 Vyse, Roger 73 Hill, Dean
37:42 10:4 iro 77 Shattler, Jeff
42:59 11:4 can 10 Duch, Rhys 6 Dawson, Dan
43:50 12:4 can 24 Grant, Jr John 10 Duch, Rhys
48:44 12:5 iro 88 Jamieson, Cody 19 Johnson, Manuel
52:24 13:5 can 15 Evans, Shawn 9 Hall, Jordan
59:01 13:6 iro 72 Bomberry, Cory

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:34 can 42 Smith, Rory 5 Roughing
07:54 iro 79 Smith, Sidney 2 Tripping
09:16 can 12 Merrill, Pat 2 Checking From Behind
12:35 iro 26 Bucktooth, Brett 2 Holding
14:59 can 2 Illegal Substitution
20:53 iro 19 Johnson, Manuel 2 Cross-Checking
39:19 iro 79 Smith, Sidney 2 Cross-Checking
55:59 can 3 Moleski, Jeff 2 Checking From Behind

Timeouts

Time Team
19:37 Iroquois Nationals
29:37 Canada

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Canada 3 10 9 7 29
Iroquois Nationals 4 6 4 8 22

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Canada 11 19 16 10 56
Iroquois Nationals 15 12 7 14 48

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Canada 3 10 9 7 29
Iroquois Nationals 4 6 4 8 22

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Percent
Canada 48 Vinc, Matthew (Rochester Knighthawks) 29 0 0 0 29 6 83 %
Iroquois Nationals 66 Thompson, Mike 11 0 0 0 11 6 65 %
Iroquois Nationals 55 Goodleaf, Angus 26 0 0 0 26 7 79 %

Goalie substitution

Team Time Goalie
Canada 00:00 48 Vinc, Matt
Iroquois Nationals 00:00 66 Thompson, Michael
Iroquois Nationals 20:53 55 Goodleaf, Angus

Officials

Referees: