
Slovak Lacrosse League 2024
SK Lacrosse Jižní Město - Brno Ravens Lacrosse Club 7:11 (2:2, 1:5, 2:3, 2:1)
8.9. 13:30, Praha
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:01 | 1:0 | Jižní Město | 13 | Staněk, Emil | 99 | Nešpor, Matěj | |
04:50 | 1:1 | Brno Ravens | 00 | Krejčok, Matouš | 5 | Bouška, Adam | |
08:00 | 1:2 | Brno Ravens | 32 | Kotlík, Vojtěch | 69 | Jindra, David | |
09:03 | 2:2 | Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 99 | Nešpor, Matěj | |
11:10 | 2:3 | Brno Ravens | 21 | Košťál, René | |||
12:44 | 2:4 | Brno Ravens | 6 | Kološ, Jakub | |||
14:48 | 3:4 | Jižní Město | 19 | Sorokin, Nikita | |||
15:24 | 3:5 | Brno Ravens | 00 | Krejčok, Matouš | 21 | Košťál, René | |
17:35 | 3:6 | Brno Ravens | 4 | Janhuba, Jakub | 6 | Kološ, Jakub | |
19:16 | 3:7 | Brno Ravens | 6 | Kološ, Jakub | 88 | Olšovský, Petr | |
21:02 | 3:8 | Brno Ravens | 4 | Janhuba, Jakub | |||
22:15 | 3:9 | Brno Ravens | 00 | Krejčok, Matouš | |||
25:35 | 4:9 | Jižní Město | 17 | Štědrý, Albert | |||
28:57 | 5:9 | Jižní Město | 15 | Mikulka, Jiří | 13 | Staněk, Emil | |
29:56 | 5:10 | Brno Ravens | 6 | Kološ, Jakub | |||
34:26 | 6:10 | Jižní Město | 17 | Štědrý, Albert | |||
35:22 | 6:11 | Brno Ravens | 4 | Janhuba, Jakub | |||
36:15 | 7:11 | Jižní Město | 17 | Štědrý, Albert |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
12:44 | Jižní Město | 66 | Paulas, Matěj | 1 | Slashing |
16:43 | Jižní Město | 1 | Cross-Checking | ||
23:30 | Jižní Město | 1 | Slashing | ||
27:20 | Jižní Město | 3 | Dříhal, Matěj | 0.5 | Pushing |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brno Ravens Lacrosse Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Brno Ravens Lacrosse Club | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brno Ravens Lacrosse Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brno Ravens Lacrosse Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
SK Lacrosse Jižní Město | 1 | Dříhal, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
Brno Ravens Lacrosse Club | 94 | Toman, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Brno Ravens Lacrosse Club | 00:00 | 94 | Toman, Jaroslav |
SK Lacrosse Jižní Město | 00:00 | 1 | Dříhal, Ondřej |
Officials
Head Referee | Referee 1 | ||
---|---|---|---|
CBO | Referee 2 |