
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2023/24
Solothurn Ambassadors
Schedule
SLL-H-2324-3 | 3. 9. | 16:30 | Lac Léman Lake Monsters | Solothurn Ambassadors | Basel | 9:6 |
SLL-H-2324-6 | 16. 9. | 14:00 | Solothurn Ambassadors | Chur Lacrosse | Solothurn | 14:3 |
SLL-H-2324-11 | 24. 9. | 14:00 | Wettingen Wild | Solothurn Ambassadors | Wettingen | 10:8 |
SLL-H-2324-12 | 30. 9. | 14:30 | Solothurn Ambassadors | Fribourg Skunks | Solothurn | 21:6 |
SLL-H-2324-17 | 7. 10. | 14:00 | Solothurn Ambassadors | Olten Saints | Solothurn | 14:4 |
SLL-H-2324-24 | 28. 10. | 11:00 | Bern Titans | Solothurn Ambassadors | Bern | 9:7 |
SLL-H-2324-28 | 4. 11. | 11:30 | Zürich Lions | Solothurn Ambassadors | Olten | 8:5 |
SLL-H-2324-32 | 17. 3. | 16:30 | Fribourg Skunks | Solothurn Ambassadors | Fribourg | 2:7 |
SLL-H-2324-33 | 2. 3. | 11:30 | Olten Saints | Solothurn Ambassadors | Olten | 17:5 |
SLL-H-2324-35 | 7. 4. | 14:00 | Solothurn Ambassadors | Chur Lacrosse | Solothurn | 14:4 |
SLL-H-2324-42 | 4. 5. | 16:15 | Wettingen Wild | Solothurn Ambassadors | Basel | 12:7 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
34 | Ambühl, Jeremias | 1 | - | - | - | - |
23 | Amstutz , Miro | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
23 | Babis, Paul | 4 | - | - | 2 | 1.5 |
11 | Beer, Lukas | 10 | - | - | 4 | 4 |
11 | Burkhard , Jamie | 4 | - | - | - | - |
88 | Davatz, Lukas | 7 | - | - | 1 | 0.5 |
21 | Gerber, Simon | 9 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
0 | Gränicher, Markus | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 |
12 | Heri, Lukas | 11 | 30 | 16 | - | - |
10 | Heri, Sebastian | 10 | 26 | 18 | 1 | 0.5 |
8 | Holenweg, Lukas | 1 | - | - | 1 | 1 |
25 | Kaufmann, Kevin | 0 | - | - | - | - |
32 | krauss, jan | 1 | 1 | - | - | - |
18 | Kurth, David | 11 | - | - | - | - |
74 | Kurth, Jonas | 2 | - | - | 1 | 0.5 |
16 | Lippuner, Yannic | 11 | 9 | 1 | 4 | 3.5 |
7 | Lüdi, Jendrik | 0 | - | - | - | - |
9 | Moser, Loris | 6 | - | 1 | - | - |
69 | Sahli, David | 8 | 8 | 6 | 6 | 3.5 |
55 | Stauffer, Kevin | 6 | - | - | - | - |
5 | Stotzer, Jan | 0 | - | - | - | - |
7 | Stuber, Marc | 7 | 2 | - | 4 | 4 |
48 | Thran, Daniel | 9 | 12 | 6 | 1 | 0.5 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |