
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2023/24
Bern Titans - Chur Lacrosse 13:0 (4:0, 3:0, 4:0, 2:0)
10.9. 10:00, Bern
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:34 | 1:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | 23 | Matthys, Philippe | |
02:58 | 2:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | |||
07:11 | 3:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | 23 | Matthys, Philippe | |
09:51 | 4:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | 25 | Flückiger, Marc | |
18:44 | 5:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | 17 | Zelman, Tomas | |
22:51 | 6:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | 23 | Matthys, Philippe | |
26:25 | 7:0 | BE | 2 | Hoenink, Hugo | 25 | Flückiger, Marc | |
32:59 | 8:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | 14 | Willi, Simon | |
36:00 | 9:0 | BE | 38 | Graber, Roman | 25 | Flückiger, Marc | |
42:04 | 10:0 | BE | 37 | Classens, Christopher | 25 | Flückiger, Marc | |
44:58 | 11:0 | BE | 25 | Flückiger, Marc | 19 | Herren, Dominic | |
55:40 | 12:0 | BE | 19 | Herren, Dominic | 23 | Matthys, Philippe | |
57:45 | 13:0 | BE | 16 | Meinen, Pascal | 25 | Flückiger, Marc |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
32:28 | CH | 17 | Rüedi, Simon | 1 | Tripping |
38:32 | CH | 13 | Simon, Güttler | 1 | Tripping |
38:34 | BE | 17 | Zelman, Tomas | 1 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
07:30 | Chur Lacrosse |
22:51 | Bern Titans |
38:20 | Chur Lacrosse |
43:59 | Chur Lacrosse |
58:04 | Chur Lacrosse |
Bern Titans
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
25 | Flückiger, Marc | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | Herren, Dominic | 8 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
1 | Thorne, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Limbu Tumbahangphe, Phasang | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Matthys, Philippe | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
38 | Graber, Roman | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
41 | Schär, Tobias | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Willi, Simon | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
37 | Classens, Christopher | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
24 | Silvan, Indermühle | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Friderich, Matthias | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Meinen, Pascal | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Münger, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Zelman, Tomas | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
90 | Rudin, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hoenink, Hugo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
85 | Wälti, Reto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 13 | 12 | 13 | - | - | - | - | 1 |
Chur Lacrosse
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
77 | Hug, Noé | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Simon, Güttler | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
96 | Schneebeli, Fabian | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Rüedi, Simon | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
99 | Flepp, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Cahenzli, Sandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Bantli, Roman | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Fischer, Jonas | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ziegler, Moritz | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Senti, Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Officials
Head Referee | Frei, Thierry | Referee 1 | Zweifel, Stefan |
---|---|---|---|
CBO | Meyer, Scott Jordan | Referee 2 | Burger, Tobias |