
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2023/24
Fribourg Skunks - Wettingen Wild 2:14 (0:3, 1:5, 1:4, 0:2)
2.9. 12:00, Olten
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
08:40 | 0:1 | WW | 63 | Crameri, Dino | |||
10:00 | 0:2 | WW | 91 | Frei, Thierry | |||
11:50 | 0:3 | WW | 12 | Hänni, Tim | |||
15:30 | 1:3 | FR | 30 | Strub, Christoph | 16 | Berger, Nicolas | |
21:55 | 1:4 | WW | 91 | Frei, Thierry | 68 | Terrier, Christian | |
23:06 | 1:5 | WW | 91 | Frei, Thierry | |||
25:44 | 1:6 | WW | 12 | Hänni, Tim | |||
27:16 | 1:7 | WW | 23 | Burger, Tobias | |||
28:46 | 1:8 | WW | 21 | Joho, Martin | |||
34:27 | 1:9 | WW | 23 | Burger, Tobias | |||
38:41 | 1:10 | WW | 83 | Paradela, José Luca | 63 | Crameri, Dino | |
40:48 | 2:10 | FR | 1 | Schoepfer, Kai | |||
41:53 | 2:11 | WW | 91 | Frei, Thierry | 63 | Crameri, Dino | |
43:44 | 2:12 | WW | 91 | Frei, Thierry | |||
53:31 | 2:13 | WW | 68 | Terrier, Christian | |||
56:56 | 2:14 | WW | 63 | Crameri, Dino |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
09:49 | FR | 13 | Robert, Benjamin | 1 | Slashing |
39:19 | FR | 14 | Wigginton, Samuel | 0.5 | Offside |
39:19 | WW | 63 | Crameri, Dino | 1 | Slashing |
Fribourg Skunks
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
12 | Wolz, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | David, Aerni | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Wigginton, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
13 | Robert, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Berger, Nicolas | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Schoepfer, Kai | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
30 | Strub, Christoph | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
88 | Schori, Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Michel, Romain | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Schöpfer, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Durisch, Nico | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.5 |
Wettingen Wild
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
34 | Jefimovs, Alberts | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Terrier, Christian | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
31 | Bamert, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Frei, Thierry | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
8 | Kunz, Marco | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Zutter, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Hänni, Tim | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
4 | Hänni, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Bilgin, Ismail | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Joho, Martin | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
83 | Paradela, José Luca | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
88 | Baumann, Yanick | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Senn, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Burger, Tobias | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
63 | Crameri, Dino | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
27 | Schneider, Florin | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Knechtle, Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 14 | 3 | 14 | - | - | - | - | 1 |
Officials
Head Referee | Dürmüller, Franziska | Referee 1 | Dietrich, Arik |
---|---|---|---|
CBO | Schweri, Claudio | Referee 2 | Limbu, Tumbahangphe Phasang |