Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2022/23
Solothurn Ambassadors
Schedule
SLL-H-2223-1 | 3. 9. | 14:00 | Solothurn Ambassadors | Wettingen Wild | Solothurn | 12:8 |
SLL-H-2223-3 | 11. 9. | 10:00 | Fribourg Skunks | Solothurn Ambassadors | Fribourg | 9:8 |
SLL-H-2223-8 | 25. 9. | 10:30 | Chur Lacrosse | Solothurn Ambassadors | Chur | 1:22 |
SLL-H-2223-12 | 16. 10. | 15:00 | Solothurn Ambassadors | Olten Saints | Solothurn | 7:12 |
SLL-H-2223-16 | 23. 10. | 13:30 | Solothurn Ambassadors | Lac Léman Lake Monsters | Basel | 6:10 |
SLL-H-2223-17 | 29. 10. | 10:30 | Bern Titans | Solothurn Ambassadors | Bern | 15:5 |
SLL-H-2223-22 | 6. 11. | 16:00 | Zürich Lions | Solothurn Ambassadors | Zürich | 10:7 |
SLL-H-2223-29 | 4. 3. | 14:30 | Solothurn Ambassadors | Chur Lacrosse | Solothurn | 13:5 |
SLL-H-2223-35 | 19. 3. | 15:30 | Solothurn Ambassadors | Bern Titans | Olten | 5:11 |
SLL-H-2223-37 | 2. 4. | 14:00 | Fribourg Skunks | Solothurn Ambassadors | Fribourg | 0:7 |
SLL-H-2223-41 | 13. 5. | 10:00 | Zürich Lions | Solothurn Ambassadors | Bern | 14:5 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
34 | Ambühl, Jeremias | 3 | - | - | - | - |
Babis, Paul | 1 | - | - | 1 | 0.5 | |
11 | Beer, Lukas | 10 | - | - | 2 | 2 |
13 | Boss, Robin | 0 | - | - | - | - |
88 | Davatz, Lukas | 3 | - | - | - | - |
3 | Gerber, Nicola | 5 | - | 1 | - | - |
21 | Gerber, Simon | 10 | 3 | 3 | - | - |
0 | Gränicher, Markus | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
12 | Heri, Lukas | 11 | 34 | 15 | 3 | 2 |
10 | Heri, Sebastian | 11 | 28 | 22 | 1 | 1 |
8 | Holenweg, Lukas | 5 | - | - | 9 | 8 |
Kaufmann, Kevin | 5 | - | - | - | - | |
47 | Kiener, Fabio | 6 | 6 | 3 | - | - |
32 | Krauss, Jann | 3 | 7 | - | - | - |
18 | Kurth, David | 9 | - | 1 | - | - |
Kurth, Jonas | 1 | - | - | - | - | |
50 | Leuenberger, Nico | 0 | - | - | - | - |
16 | Lippuner, Yannic | 9 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
9 | Meyer, Dominik | 5 | - | - | - | - |
14 | Mollet, Pascal | 0 | - | - | - | - |
9 | Moser, Loris | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
99 | Müller, Mikko | 0 | - | - | - | - |
69 | Sahli, David | 2 | - | - | - | - |
Schmidt, Fabian | 0 | - | - | - | - | |
55 | Stauffer, Kevin | 6 | - | - | - | - |
Stotzer, Jann | 0 | - | - | - | - | |
6 | Studer, Jann | 3 | - | - | - | - |
Tautschnig, Marc | 6 | - | - | 3 | 3 | |
48 | Thran, Daniel | 11 | 11 | 16 | 1 | 1 |
77 | Vogt, Valentin | 0 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |