
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2022/23
Lac Léman Lake Monsters
Schedule
SLL-H-2223-5 | 17. 9. | 17:30 | Wettingen Wild | Lac Léman Lake Monsters | Olten | 8:4 |
SLL-H-2223-11 | 15. 10. | 13:00 | Fribourg Skunks | Lac Léman Lake Monsters | Bern | 0:13 |
SLL-H-2223-16 | 23. 10. | 13:30 | Solothurn Ambassadors | Lac Léman Lake Monsters | Basel | 6:10 |
SLL-H-2223-18 | 29. 10. | 13:00 | Zürich Lions | Lac Léman Lake Monsters | Bern | 8:7 |
SLL-H-2223-26 | 20. 11. | 16:30 | Lac Léman Lake Monsters | Olten Saints | Basel | 7:14 |
SLL-H-2223-27 | 20. 11. | 13:30 | Lac Léman Lake Monsters | Bern Titans | Basel | 9:4 |
SLL-H-2223-7 | 26. 11. | 13:00 | Lac Léman Lake Monsters | Chur Lacrosse | Bern | 14:1 |
SLL-H-2223-30 | 4. 3. | 12:00 | Lac Léman Lake Monsters | Wettingen Wild | Solothurn | 3:7 |
SLL-H-2223-32 | 18. 3. | 12:30 | Lac Léman Lake Monsters | Zürich Lions | Basel | 8:11 |
SLL-H-2223-40 | 29. 4. | 13:00 | Olten Saints | Lac Léman Lake Monsters | Olten | 7:10 |
SLL-H-2223-42 | 13. 5. | 12:30 | Lac Léman Lake Monsters | Bern Titans | Bern | 7:15 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Aldea, Mika | 0 | - | - | - | - | |
Austen, Taylor | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
74 | Bieri, Daniel | 3 | - | - | 1 | 3 |
17 | Blackwell, Nick | 6 | 2 | 1 | 5 | 4.5 |
36 | Bolom, Josef | 8 | 3 | - | - | - |
24 | Brenn, Greg | 4 | 4 | - | - | - |
21 | Brenn, Nick | 11 | 16 | 4 | 2 | 2 |
Buggy, Sam | 0 | - | - | - | - | |
7 | Coombes-Roberts, Sophy | 7 | 10 | 3 | 1 | 0.5 |
69 | Corbat, Dionys | 3 | 2 | - | - | - |
16 | Corbat, Mael | 0 | - | - | - | - |
Duncan, Nelson | 0 | - | - | - | - | |
11 | Eagle, Reece | 11 | 28 | 5 | 2 | 2 |
Fernandez, Ricardo | 0 | - | - | - | - | |
Fischer, Sebastian | 8 | - | - | 1 | 1 | |
Girau Pieck, Josep | 4 | - | - | 2 | 1.5 | |
Glover, Jesse | 0 | - | - | - | - | |
54 | Hylan, Scott | 0 | - | - | - | - |
1 | Chalhoub, Elio | 3 | - | - | 2 | 1.5 |
Kägi, Marcel | 0 | - | - | - | - | |
42 | Lopez, Cyril | 2 | - | - | - | - |
5 | Mac, Jonny | 0 | - | - | - | - |
33 | Marienthal, Demian | 0 | - | - | - | - |
65 | Mayer, Scott | 10 | 1 | 1 | - | - |
12 | Morigi, Ethan | 1 | - | - | - | - |
84 | Ochsenreither, Steffen | 9 | - | - | 6 | 5.5 |
4 | Pellicione, David | 10 | 1 | 1 | - | - |
8 | Pellicione, Steven | 2 | 2 | - | 4 | 5.5 |
Pluviose, Ruth | 0 | - | - | - | - | |
43 | Pointeau, Grégoire | 7 | - | - | 2 | 1 |
67 | Rotunno, Vito | 4 | - | - | - | - |
22 | Roy, Tim | 7 | 10 | 9 | 4 | 3.5 |
13 | Schär, Patrick | 7 | 11 | 6 | - | - |
19 | Sieber, Jan | 0 | - | - | - | - |
Sneider, Ian | 0 | - | - | - | - | |
Standhardt, Jan | 4 | - | - | - | - | |
Stohler, Fabian | 0 | - | - | - | - | |
88 | Thacker, Brahm | 7 | - | - | 2 | 1.5 |
Timbrook, Jack | 7 | - | - | 1 | 0.5 | |
40 | Trautman, Matt | 0 | - | - | - | - |
96 | Volpe, Josh | 5 | - | - | - | - |
15 | von Jackowski, Mario | 4 | - | 3 | - | - |
27 | Zweifel, Stefan | 11 | - | 1 | 1 | 1 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |